Model Context Protocol (MCP)
Andere KI-Anwendungen können mithilfe der Authentifizierung strukturierte JSON-Daten für diese Entität abrufen.
API Route
Direkter Zugriff auf strukturierte JSON-Daten über einen dedizierten API-Endpunkt.
Spinat-Pfannkuchen mit Früchten
Dieses Rezept deckt 22% Ihres täglichen Kalorienbedarfs ab.
KI-Sprecher
Artikelinhalt live anhören
Rezept Zubereitungsschritte
Nährstoffe
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alanina
Alpha-Linolensäure
Arginin
Asche
Beta-glucan
Beta-sitosterin
Bor
Calcium
Capric Acid
Caprylic Acid
Carotin Beta
Chlor
Chlorid
Cholesterin
Chromium
Einfach ungesättigte Fettsäuren
Eisen
Eiweiß
Eiweiß
Faserlöslich
Faserunlöslich
Fett
Fettsäuren Trans
Fitosterol
Fluorid
Folate
Fructose
Galaktose
Gesättigte Fettsäuren
Glicemyc Index
Glucose
Glutaminsäure
Glycin
Histidin
Inulin
Isoleucin
Jod
Kalium
Kieselsäure
Kobalt
Kohlenhydrat
Kupfer
Laktose
Lauric Acid
Leucin
Linolsäure
Lutein + zeaxanthin
Lysin
Magnesium
Maltose
Mangan
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren
Methionin
Molybdän
Myristic Acid
Natrium
Natron
Nitrat
Oleinsäure
Omega 3
Omega 6
Oxalsäure
Palmitic Acid
Pflanzliche Eiweiße
Phenylalanin
Phosphor
Proline
Saccharose
Salz
Schwefel
Selenium
Serine
Stearic Acid
Stärke
Thrombonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Vitamin A
Vitamin ARE
Vitamin B1 (Thiamin)
Vitamin B12 (Cobalamin)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B3 (Niacin)
Vitamin B5 (Pantothensäure)
Vitamin B6 (Pyridoxin)
Vitamin B9 (Folsäure)
Vitamin C (Ascorbinsäure)
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin K
Wasser
Zellulose
Zink
Zucker
Zystin
| Name | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alanina | - | 0.55 g | - |
| Alpha-Linolensäure | - | 0.13 g | - |
| Arginin | - | 0.75 g | - |
| Asche | - | 5.31 g | - |
| Beta-glucan | - | 4.5 g | - |
| Beta-sitosterin | - | 3.6 mg | - |
| Bor | - | 100 mg | - |
| Calcium | - | 228.92 mg | 29% |
| Capric Acid | - | 0.47 g | - |
| Caprylic Acid | - | 0.55 g | - |
| Carotin Beta | - | 1337.2 mg | - |
| Chlor | - | 40 mg | - |
| Chlorid | - | 116 mg | - |
| Cholesterin | - | 3.34 mg | - |
| Chromium | - | 13 µg | - |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | - | 3.45 g | - |
| Eisen | - | 6.01 mg | 43% |
| Eiweiß | - | 21.14 g | 42% |
| Eiweiß | - | 0.4 g | - |
| Faserlöslich | - | 2.22 g | - |
| Faserunlöslich | - | 6.58 g | - |
| Fett | - | 16.3 g | 23% |
| Fettsäuren Trans | - | 1.49 g | - |
| Fitosterol | - | 44.8 mg | - |
| Fluorid | - | 12 mg | - |
| Folate | - | 37.76 µg | - |
| Fructose | - | 3.06 g | - |
| Galaktose | - | 1 g | - |
| Gesättigte Fettsäuren | - | 7.41 g | - |
| Glicemyc Index | - | 38.14 µg | - |
| Glucose | - | 3.06 g | - |
| Glutaminsäure | - | 2.6 g | - |
| Glycin | - | 0.5 g | - |
| Histidin | - | 9.22 g | - |
| Inulin | - | 0.5 g | - |
| Isoleucin | - | 17.2 g | - |
| Jod | - | 4.8 µg | 3% |
| Kalium | - | 989.29 mg | 49% |
| Kieselsäure | - | 50 mg | - |
| Kobalt | - | 2 µg | - |
| Kohlenhydrat | - | 89.59 g | 34% |
| Kupfer | - | 0.66 mg | - |
| Laktose | - | 1 g | - |
| Lauric Acid | - | 3.16 g | - |
| Leucin | - | 30.8 g | - |
| Linolsäure | - | 0.21 g | - |
| Lutein + zeaxanthin | - | 5072.4 mg | - |
| Lysin | - | 22.65 g | - |
| Magnesium | - | 215.74 mg | 58% |
| Maltose | - | 0.1 g | - |
| Mangan | - | 4.8 mg | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | - | 3.97 g | - |
| Methionin | - | 4.98 g | - |
| Molybdän | - | 32 µg | - |
| Myristic Acid | - | 1.18 g | - |
| Natrium | - | 309.77 mg | 15% |
| Natron | - | 27.6 g | - |
| Nitrat | - | 100 mg | - |
| Oleinsäure | - | 0.41 g | - |
| Omega 3 | - | 0.39 g | - |
| Omega 6 | - | 3.29 g | - |
| Oxalsäure | - | 428 mg | - |
| Palmitic Acid | - | 0.59 g | - |
| Pflanzliche Eiweiße | - | 8.54 g | - |
| Phenylalanin | - | 17.35 g | - |
| Phosphor | - | 610.94 mg | 87% |
| Proline | - | 0.7 g | - |
| Saccharose | - | 2.34 g | - |
| Salz | - | 530.31 g | - |
| Schwefel | - | 170 mg | - |
| Selenium | - | 2.86 µg | 5% |
| Serine | - | 0.5 g | - |
| Stearic Acid | - | 0.18 g | - |
| Stärke | - | 61.38 g | - |
| Thrombonin | - | 16.55 g | - |
| Tryptophan | - | 6.75 g | - |
| Tyrosin | - | 0.35 g | - |
| Valin | - | 23.35 g | - |
| Vitamin A | - | 119.47 µg | 15% |
| Vitamin ARE | - | 227.2 µg | - |
| Vitamin B1 (Thiamin) | - | 0.58 mg | - |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | - | 1.85 µg | - |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | - | 0.35 mg | - |
| Vitamin B3 (Niacin) | - | 1.76 mg | - |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | - | 0.94 mg | - |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | - | 0.56 mg | - |
| Vitamin B9 (Folsäure) | - | 100.58 µg | - |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | - | 26.87 mg | - |
| Vitamin D | - | 1.85 µg | 12% |
| Vitamin E | - | 2.91 mg | 24% |
| Vitamin K | - | 238.54 µg | 318% |
| Wasser | - | 200.93 g | - |
| Zellulose | - | 10.77 g | 43% |
| Zink | - | 3.76 mg | 38% |
| Zucker | - | 10.05 g | 20% |
| Zystin | - | 0.25 g | - |
Nie znaleziono składnika