Model Context Protocol (MCP)
Andere KI-Anwendungen können mithilfe der Authentifizierung strukturierte JSON-Daten für diese Entität abrufen.
API Route
Direkter Zugriff auf strukturierte JSON-Daten über einen dedizierten API-Endpunkt.
Pfannkuchen mit leichter Marmelade
Dieses Rezept deckt 18% Ihres täglichen Kalorienbedarfs ab.
KI-Sprecher
Artikelinhalt live anhören
Rezept Zubereitungsschritte
Nährstoffe
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alanina
Alpha-Linolensäure
Arginin
Asche
Aspartinsäure
Beta-Cryptoxanthin
Beta-glucan
Beta-sitosterin
Calcium
Carotin Beta
Chlor
Chlorid
Cholesterin
Einfach ungesättigte Fettsäuren
Einfach ungesättigte Fettsäuren 18:1 c
Eisen
Eiweiß
Erucasäure
Faserlöslich
Faserunlöslich
Fett
Fettsäuren Trans
Fitosterol
Fructose
Galaktose
Gesättigte Fettsäuren
Gesättigte Fettsäuren 16:0
Gesättigte Fettsäuren 18:0
Glucose
Glutaminsäure
Glycin
Histidin
Isoleucin
Kalium
Kohlenhydrat
Kupfer
Laktose
Leucin
Linolsäure
Lutein
Lutein + zeaxanthin
Lycopin
Lysin
Magnesium
Maltose
Mangan
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren 18:2 n-6
Methionin
Natrium
Oleinsäure
Omega 3
Omega 6
Palmitic Acid
Phenylalanin
Phosphor
Proline
Retinol
Saccharose
Salz
Schwefel
Selenium
Serine
Stearic Acid
Stärke
Thrombonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Vitamin A
Vitamin B1 (Thiamin)
Vitamin B12 (Cobalamin)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B3 (Niacin)
Vitamin B4 (Cholin)
Vitamin B5 (Pantothensäure)
Vitamin B6 (Pyridoxin)
Vitamin B7 (Biotin)
Vitamin B9 (Folsäure)
Vitamin C (Ascorbinsäure)
Vitamin D
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K
Wasser
Zellulose
Zink
Zucker
Zucker hinzugefügt
Zystin
| Name | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alanina | - | 0.15 g | - |
| Alpha-Linolensäure | - | 1.51 g | - |
| Arginin | - | 0.19 g | - |
| Asche | - | 1.24 g | - |
| Aspartinsäure | - | 0.22 g | - |
| Beta-Cryptoxanthin | - | 15 µg | - |
| Beta-glucan | - | 0.14 g | - |
| Beta-sitosterin | - | 52.5 mg | - |
| Calcium | - | 37.19 mg | 5% |
| Carotin Beta | - | 15 mg | - |
| Chlor | - | 85.08 mg | - |
| Chlorid | - | 10.08 mg | - |
| Cholesterin | - | 181.18 mg | - |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | - | 11.39 g | - |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 18:1 c | - | 9.11 g | - |
| Eisen | - | 1.79 mg | 13% |
| Eiweiß | - | 11.07 g | 22% |
| Erucasäure | - | 0.05 g | - |
| Faserlöslich | - | 0.34 g | - |
| Faserunlöslich | - | 1.26 g | - |
| Fett | - | 20.53 g | 29% |
| Fettsäuren Trans | - | 0.56 g | - |
| Fitosterol | - | 117 mg | - |
| Fructose | - | 0.05 g | - |
| Galaktose | - | 0.48 g | - |
| Gesättigte Fettsäuren | - | 2.43 g | - |
| Gesättigte Fettsäuren 16:0 | - | 0.57 g | - |
| Gesättigte Fettsäuren 18:0 | - | 0.17 g | - |
| Glucose | - | 0.05 g | - |
| Glutaminsäure | - | 1.34 g | - |
| Glycin | - | 0.17 g | - |
| Histidin | - | 0.11 g | - |
| Isoleucin | - | 0.17 g | - |
| Kalium | - | 169.35 mg | 8% |
| Kohlenhydrat | - | 60.8 g | 23% |
| Kupfer | - | 0.07 mg | - |
| Laktose | - | 0.48 g | - |
| Leucin | - | 0.31 g | - |
| Linolsäure | - | 3.02 g | - |
| Lutein | - | 4.8 µg | - |
| Lutein + zeaxanthin | - | 192.5 mg | - |
| Lycopin | - | 0.5 µg | - |
| Lysin | - | 0.12 g | - |
| Magnesium | - | 13.35 mg | 4% |
| Maltose | - | 0.05 g | - |
| Mangan | - | 0.14 mg | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | - | 4.95 g | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren 18:2 n-6 | - | 2.79 g | - |
| Methionin | - | 0.07 g | - |
| Natrium | - | 77.66 mg | 4% |
| Oleinsäure | - | 9.17 g | - |
| Omega 3 | - | 1.53 g | - |
| Omega 6 | - | 3.42 g | - |
| Palmitic Acid | - | 0.07 g | - |
| Phenylalanin | - | 0.22 g | - |
| Phosphor | - | 139.21 mg | 20% |
| Proline | - | 0.48 g | - |
| Retinol | - | 136 µg | - |
| Saccharose | - | 5.1 g | - |
| Salz | - | 0.4 g | - |
| Schwefel | - | 43.2 mg | - |
| Selenium | - | 21.16 µg | 38% |
| Serine | - | 0.22 g | - |
| Stearic Acid | - | 0.01 g | - |
| Stärke | - | 34.8 g | - |
| Thrombonin | - | 0.13 g | - |
| Tryptophan | - | 0.06 g | - |
| Tyrosin | - | 0.13 g | - |
| Valin | - | 0.2 g | - |
| Vitamin A | - | 146.05 µg | 18% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | - | 0.14 mg | - |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | - | 0.85 µg | - |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | - | 0.35 mg | - |
| Vitamin B3 (Niacin) | - | 0.37 mg | - |
| Vitamin B4 (Cholin) | - | 147 mg | - |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | - | 0.19 mg | - |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | - | 0.12 mg | - |
| Vitamin B7 (Biotin) | - | 0.72 mg | - |
| Vitamin B9 (Folsäure) | - | 33.15 µg | - |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | - | 1.8 mg | - |
| Vitamin D | - | 0.9 µg | 6% |
| Vitamin D3 | - | 0.85 µg | - |
| Vitamin E | - | 5.22 mg | 44% |
| Vitamin K | - | 11.86 µg | 16% |
| Wasser | - | 73.56 g | - |
| Zellulose | - | 2.3 g | 9% |
| Zink | - | 1.2 mg | 12% |
| Zucker | - | 24.2 g | 48% |
| Zucker hinzugefügt | - | 5 g | - |
| Zystin | - | 0.11 g | - |
Nie znaleziono składnika