General • Medium
Knuspriger Feta-Käse-Salat
15 min
2 /
Portionen
Enthält Allergene
Rezept Zubereitungsschritte
1
Das Brot in Würfel schneiden. Den Fetakäse ebenfalls in Würfel schneiden. Das Brot in einer Pfanne mit etwas Olivenöl knusprig rösten.
2
Die Salatblätter mit den Händen in Stücke reißen.
Alles mit der Sauce übergießen.
Käse und Croutons hinzufügen.
Nährstoffe
Detaillierte Nährwerttabelle
| Name | Alle Portionen | Eine Portion |
|---|---|---|
| Alpha-Linolensäure | 0.02 g | 0.01 g |
| Arginin | 0.02 g | 0.01 g |
| Asche | 4.39 g | 2.2 g |
| Beta-Carotin | 1130.6 µg | 565.3 µg |
| Beta-Cryptoxanthin | 14 µg | 7 µg |
| Bor | 0.03 mg | 0.02 mg |
| Calcium | 323.77 mg | 161.88 mg |
| Chlor | 21.5 mg | 10.75 mg |
| Chlorid | 341.7 mg | 170.85 mg |
| Cholesterin | 43.5 mg | 21.75 mg |
| Chromium | 0.25 µg | 0.13 µg |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.24 g | 1.62 g |
| Eisen | 2.71 mg | 1.35 mg |
| Eiweiß | 20.45 g | 10.23 g |
| Faserlöslich | 2.18 g | 1.09 g |
| Faserunlöslich | 5.12 g | 2.56 g |
| Fett | 12.57 g | 6.28 g |
| Fettsäuren Trans | 1.11 g | 0.56 g |
| Fitosterol | 6 mg | 3 mg |
| Fluorid | 0 mg | 0 mg |
| Folate | 17.4 µg | 8.7 µg |
| Fructose | 1.34 g | 0.67 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 6.83 g | 3.42 g |
| Glicemyc Index | 46 µg | 23 µg |
| Glucose | 1.47 g | 0.74 g |
| Glutamin | 0.03 g | 0.02 g |
| Histidin | 0.01 g | 0.01 g |
| Isoleucin | 0.01 g | 0.01 g |
| Jod | 0.6 µg | 0.3 µg |
| Kalium | 483.99 mg | 241.99 mg |
| Kieselsäure | 0.6 mg | 0.3 mg |
| Kobalt | 0 µg | 0 µg |
| Kohlenhydrat | 36.73 g | 18.37 g |
| Kupfer | 0.25 mg | 0.12 mg |
| Laktose | 2.4 g | 1.2 g |
| Leucin | 0.02 g | 0.01 g |
| Lignin | 0.18 g | 0.09 g |
| Linolsäure | 0.04 g | 0.02 g |
| Lutein + zeaxanthin | 871 mg | 435.5 mg |
| Lysin | 0.02 g | 0.01 g |
| Magnesium | 67.69 mg | 33.85 mg |
| Malinsäure | 0.03 g | 0.02 g |
| Mangan | 1.48 mg | 0.74 mg |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.39 g | 0.7 g |
| Methionin | 0.01 g | 0.01 g |
| Molybdän | 1 µg | 0.5 µg |
| Natrium | 615.11 mg | 307.56 mg |
| Nickel | 0 mg | 0 mg |
| Nitrat | 600 mg | 300 mg |
| Oleinsäure | 0.01 g | 0.01 g |
| Omega 3 | 0.13 g | 0.07 g |
| Omega 6 | 0.88 g | 0.44 g |
| Oxalsäure | 10.5 mg | 5.25 mg |
| Phenylalanin | 0.01 g | 0.01 g |
| Phosphor | 387.32 mg | 193.66 mg |
| Quininsäure | 0.01 g | 0.01 g |
| Saccharose | 1.07 g | 0.54 g |
| Salz | 541.01 g | 270.51 g |
| Schwefel | 31.5 mg | 15.75 mg |
| Selenium | 20.59 µg | 10.3 µg |
| Stickstoff | 0.02 g | 0.01 g |
| Stärke | 24.06 g | 12.03 g |
| Thrombonin | 0.01 g | 0.01 g |
| Tierische Eiweiße | 6.8 g | 3.4 g |
| Tryptophan | 0.01 g | 0.01 g |
| Valin | 0.01 g | 0.01 g |
| Vitamin A | 169.23 µg | 84.62 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.18 mg | 0.09 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1.52 µg | 0.76 µg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.44 mg | 0.22 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.77 mg | 0.39 mg |
| Vitamin B4 (Cholin) | 5.4 mg | 2.7 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0.71 mg | 0.36 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.23 mg | 0.11 mg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 42.52 µg | 21.26 µg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 19.24 mg | 9.62 mg |
| Vitamin D | 0.71 µg | 0.36 µg |
| Vitamin E | 0.93 mg | 0.47 mg |
| Vitamin K | 58.91 µg | 29.46 µg |
| Wasser | 187.88 g | 93.94 g |
| Zellulose | 8.33 g | 4.16 g |
| Zink | 2.49 mg | 1.25 mg |
| Zitronensäure | 0.01 mg | 0.01 mg |
| Zucker | 6.41 g | 3.21 g |
| Zucker hinzugefügt | 0.6 g | 0.3 g |
| Zuckeralkohole insgesamt | 0.6 g | 0.3 g |
Kochmatches
Verwandte Rezepte
Entdecke Gerichte mit ähnlichen Zutaten und Geschmacksprofilen.
Frische Rezepte
Neueste Rezepte
Entdecken Sie unsere kürzlich hinzugefügten kulinarischen Inspirationen
Scanne diesen QR-Code, um schnell auf diese Seite auf deinem Mobilgerät zuzugreifen.