Schokoladenwaffeln
| Parameter | Wert | Parameter | Wert |
|---|---|---|---|
|
Zubereitungszeit
|
~ |
Anzahl der Portionen
|
4 |
|
Cena (Lidl)
|
9.21 € |
Kosten einer Portion
|
2.30 € |
|
Menge der für die Zubereitung benötigten Zutaten
|
10 |
Kalorienanzahl
|
2163 |
|
Kalorienmenge pro 1 Portion
|
541 kcal |
Proteinmenge pro Portion
|
19g |
|
Fettmenge pro Portion
|
24g |
Kohlenhydratmenge pro Portion
|
61g |
|
Ballaststoffmenge pro Portion
|
~ |
Zutaten
Preisvergleich der Supermarktketten — Schokoladenwaffeln
Vergleichen Sie die geschätzten Einkaufskosten in führenden Supermarktketten, skalieren Sie Portionen oder Gewicht und berechnen Sie die Route zur nächsten Filiale.
| Supermarktkette wählen | 1 portion | 1 portion | 2 portionen | 4 portionen | Geschäft auf der Karte finden & Route berechnen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Aldi
Am günstigsten
|
2,12 € | 2,12 € | 4,24 € | 8,48 € | |
|
Lidl
+1%
|
2,14 € | 2,14 € | 4,28 € | 8,56 € | |
|
HOFER
+1%
|
2,14 € | 2,14 € | 4,28 € | 8,56 € | |
|
Kaufland
+6%
|
2,25 € | 2,25 € | 4,50 € | 9,00 € | |
|
BILLA
+13%
|
2,39 € | 2,39 € | 4,78 € | 9,56 € | |
|
SPAR
+14%
|
2,42 € | 2,42 € | 4,84 € | 9,68 € | |
|
REWE
+17%
|
2,48 € | 2,48 € | 4,96 € | 9,92 € | |
|
EDEKA
+19%
|
2,53 € | 2,53 € | 5,06 € | 10,12 € |
Audio-Sprecher
•Artikelinhalt live anhören
Rezept Zubereitungsschritte
Nährstoffe
Präzise Analyse von Mikro- und Makronährstoffen mit Referenzwerten (RDA) (1 portion)
Schokoladenwaffeln
Alpha-Linolensäure
Asche
Beta-Carotin
Beta-Cryptoxanthin
Beta-sitosterin
Calcium
Carotin Beta
Chlor
Chlorid
Cholesterin
Chromium
Einfach ungesättigte Fettsäuren
Einfach ungesättigte Fettsäuren 18:1 c
Eisen
Eiweiß
Erucasäure
Faserlöslich
Faserunlöslich
Fett
Fettsäuren Trans
Fitosterol
Fluorid
Folate
Fructose
Gesättigte Fettsäuren
Gesättigte Fettsäuren 16:0
Gesättigte Fettsäuren 18:0
Glucose
Jod
Kalium
Kohlenhydrat
Kupfer
Laktose
Linolsäure
Lutein
Lutein + zeaxanthin
Lycopin
Lysin
Magnesium
Malinsäure
Mangan
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren 18:2 n-6
Molybdän
Natrium
Natron
Oleinsäure
Omega 3
Omega 6
Oxalsäure
Pflanzliche Eiweiße
Phosphor
Retinol
Saccharose
Salz
Schwefel
Selenium
Stärke
Theobromin
Tierische Eiweiße
Tryptophan
Vitamin A
Vitamin B1 (Thiamin)
Vitamin B12 (Cobalamin)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B3 (Niacin)
Vitamin B4 (Cholin)
Vitamin B5 (Pantothensäure)
Vitamin B6 (Pyridoxin)
Vitamin B7 (Biotin)
Vitamin B9 (Folsäure)
Vitamin C (Ascorbinsäure)
Vitamin D
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K
Wasser
Xylit und seine salze
Zeaxanthin
Zellulose
Zink
Zitronensäure
Zucker
Zucker hinzugefügt
Zuckeralkohole insgesamt
| Name | Kategorie | Menge | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alpha-Linolensäure | - | 1.75 g | - |
| Asche | - | 3.68 g | - |
| Beta-Carotin | - | 1.88 µg | - |
| Beta-Cryptoxanthin | - | 5.6 µg | - |
| Beta-sitosterin | - | 61.25 mg | - |
| Calcium | - | 116.78 mg | 15% |
| Carotin Beta | - | 1.6 mg | - |
| Chlor | - | 54.1 mg | - |
| Chlorid | - | 172.5 mg | - |
| Cholesterin | - | 102.96 mg | - |
| Chromium | - | 1.15 µg | - |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | - | 12.88 g | - |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 18:1 c | - | 10.63 g | - |
| Eisen | - | 3.88 mg | 28% |
| Eiweiß | - | 18.87 g | 38% |
| Erucasäure | - | 0.05 g | - |
| Faserlöslich | - | 1.13 g | - |
| Faserunlöslich | - | 5.88 g | - |
| Fett | - | 24.43 g | 35% |
| Fettsäuren Trans | - | 0.81 g | - |
| Fitosterol | - | 122.5 mg | - |
| Fluorid | - | 0 mg | - |
| Folate | - | 3.3 µg | - |
| Fructose | - | 0.57 g | - |
| Gesättigte Fettsäuren | - | 2.83 g | - |
| Gesättigte Fettsäuren 16:0 | - | 0.67 g | - |
| Gesättigte Fettsäuren 18:0 | - | 0.19 g | - |
| Glucose | - | 0.52 g | - |
| Jod | - | 1.75 µg | 1% |
| Kalium | - | 471.35 mg | 24% |
| Kohlenhydrat | - | 61.33 g | 24% |
| Kupfer | - | 0.48 mg | - |
| Laktose | - | 0.01 g | - |
| Linolsäure | - | 3.26 g | - |
| Lutein | - | 4 µg | - |
| Lutein + zeaxanthin | - | 109.65 mg | - |
| Lycopin | - | 0.28 µg | - |
| Lysin | - | 0.33 g | - |
| Magnesium | - | 158.15 mg | 42% |
| Malinsäure | - | 0.05 g | - |
| Mangan | - | 0.89 mg | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | - | 6.34 g | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren 18:2 n-6 | - | 3.26 g | - |
| Molybdän | - | 2.15 µg | - |
| Natrium | - | 298.53 mg | 15% |
| Natron | - | 11.05 g | - |
| Oleinsäure | - | 10.63 g | - |
| Omega 3 | - | 1.91 g | - |
| Omega 6 | - | 4.43 g | - |
| Oxalsäure | - | 0.5 mg | - |
| Pflanzliche Eiweiße | - | 7.51 g | - |
| Phosphor | - | 370.17 mg | 53% |
| Retinol | - | 76.16 µg | - |
| Saccharose | - | 2.38 g | - |
| Salz | - | 515.41 g | - |
| Schwefel | - | 11 mg | - |
| Selenium | - | 11.18 µg | 20% |
| Stärke | - | 0.28 g | - |
| Theobromin | - | 100 mg | - |
| Tierische Eiweiße | - | 0.05 g | - |
| Tryptophan | - | 0.1 g | - |
| Vitamin A | - | 77.31 µg | 10% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | - | 0.44 mg | - |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | - | 1.43 µg | - |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | - | 0.31 mg | - |
| Vitamin B3 (Niacin) | - | 3.49 mg | - |
| Vitamin B4 (Cholin) | - | 83.03 mg | - |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | - | 1.03 mg | - |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | - | 0.29 mg | - |
| Vitamin B7 (Biotin) | - | 0.33 mg | - |
| Vitamin B9 (Folsäure) | - | 77.83 µg | - |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | - | 9.41 mg | - |
| Vitamin D | - | 1.59 µg | 11% |
| Vitamin D3 | - | 0.48 µg | - |
| Vitamin E | - | 5.49 mg | 46% |
| Vitamin K | - | 267.43 µg | 357% |
| Wasser | - | 143.24 g | - |
| Xylit und seine salze | - | 7.5 g | - |
| Zeaxanthin | - | 8.75 µg | - |
| Zellulose | - | 9.3 g | 37% |
| Zink | - | 2.57 mg | 26% |
| Zitronensäure | - | 0.11 mg | - |
| Zucker | - | 5.3 g | 11% |
| Zucker hinzugefügt | - | 0.78 g | - |
| Zuckeralkohole insgesamt | - | 7.68 g | - |
Keine Nährstoffe gefunden, die deinen Kriterien entsprechen
Nährstoffprofil-Vergleich
📈 Interaktives DiagrammNährstoffgehalt-Vergleich pro Portion
Die glykämische Last (GL) berücksichtigt sowohl den glykämischen Index (GI) als auch die tatsächliche Menge verwertbarer Kohlenhydrate pro Portion.
Klinische Grenzwerte: Niedrig ≤ 10 Pkt. • Mittel 11–19 Pkt. • Hoch ≥ 20 Pkt.