General • Easy
Krupnik with Meatballs
2 /
Portions
Contains allergens
Recipe preparation steps
1
Mięso z kurczaka zmielić. dodać ząbek czosnku wymieszać i uformować pulpeciki.Marchewkę pokroić w kostkę cebulę opalić i przełożyć do garnka dodać pietruszkę,seler,liść laurowy,ziele angielskie,pulpety,ziemniaki pokrojone w kostkę i pół szklanki kaszy jęczmiennej.Gotować aż ziemniaki będą miękkie. Posypać na koniec natką pietruszki Uwaga! Liczba porcji powstałych z przepisu: 2. Pozostałe porcje możesz użyć w kolejnych dniach, dzięki czemu nie musisz gotować codziennie .
Nutrients
Detailed Nutrient List
| Name | All Portions | Single Portion |
|---|---|---|
| Alanine | 0.11 g | 0.06 g |
| Alcohol | 1.55 g | 0.78 g |
| Alpha Linolenic Acid | 0 g | 0 g |
| Alpha-Cryptoxanthin | 1.5 µg | 0.75 µg |
| Arginine | 0.14 g | 0.07 g |
| Ash | 11.83 g | 5.92 g |
| Aspartic acid | 0.53 g | 0.27 g |
| Beta-Cryptoxanthin | 1.55 µg | 0.78 µg |
| Beta-Glucan | 1.5 g | 0.75 g |
| Beta-carotene | 2384.6 µg | 1192.3 µg |
| Beta-sitosterol | 22.5 mg | 11.25 mg |
| Boron | 0.45 mg | 0.22 mg |
| Calcium | 461.59 mg | 230.8 mg |
| Calories | 15.65 kcal | 7.83 kcal |
| Carbohydrate | 153.89 g | 76.95 g |
| Carotene Beta | 12427.5 mg | 6213.75 mg |
| Chloride | 805 mg | 402.5 mg |
| Chlorine | 176.6 mg | 88.3 mg |
| Cholesterol | 188.12 mg | 94.06 mg |
| Chromium | 0.16 µg | 0.08 µg |
| Citric acid | 600.08 mg | 300.04 mg |
| Cobalt | 0.01 µg | 0.01 µg |
| Copper | 0.95 mg | 0.48 mg |
| Cysteine | 0.05 g | 0.03 g |
| Energy | 65.5 kJ | 32.75 kJ |
| Fat | 10.96 g | 5.48 g |
| Fatty monounsaturated | 2.74 g | 1.37 g |
| Fatty polyunsaturated | 3.48 g | 1.74 g |
| Fatty saturated | 2.89 g | 1.44 g |
| Fatty trans | 3.94 g | 1.97 g |
| Fiber | 38.25 g | 19.13 g |
| Fiber insoluble | 16.84 g | 8.42 g |
| Fiber soluble | 8.81 g | 4.41 g |
| Fluoride | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Folate | 175.35 µg | 87.68 µg |
| Fructose | 4.86 g | 2.43 g |
| Galactose | 1.5 g | 0.75 g |
| Glicemyc Index | 213 µg | 106.5 µg |
| Glucose | 6.36 g | 3.18 g |
| Glutamic acid | 2.32 g | 1.16 g |
| Glycine | 0.09 g | 0.05 g |
| Histidine | 0.05 g | 0.03 g |
| Insoluble fiber | 3.6 g | 1.8 g |
| Inulin | 0.6 g | 0.3 g |
| Iodine | 9.31 µg | 4.66 µg |
| Iron | 11.78 mg | 5.89 mg |
| Isoleucine | 0.09 g | 0.05 g |
| Lactose | 1.5 g | 0.75 g |
| Leucine | 0.15 g | 0.08 g |
| Linoleic Acid | 0.18 g | 0.09 g |
| Lutein | 17 µg | 8.5 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 2742.3 mg | 1371.15 mg |
| Lycopene | 0.15 µg | 0.08 µg |
| Lysine | 0.46 g | 0.23 g |
| Magnesium | 314.83 mg | 157.42 mg |
| Malic acid | 225.15 g | 112.58 g |
| Maltose | 1.5 g | 0.75 g |
| Manganese | 2.57 mg | 1.29 mg |
| Methionine | 0.03 g | 0.02 g |
| Molybdenum | 13.06 µg | 6.53 µg |
| Nickel | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Nitrogen | 0.48 g | 0.24 g |
| Oleic Acid | 0.01 g | 0.01 g |
| Omega 3 | 0.29 g | 0.15 g |
| Omega 6 | 2.38 g | 1.19 g |
| Oxalic acid | 82.5 mg | 41.25 mg |
| Palmitic Acid | 0.05 g | 0.03 g |
| Ph | 8.7 µg | 4.35 µg |
| Phenylalanine | 0.12 g | 0.06 g |
| Phosphorus | 1134.37 mg | 567.19 mg |
| Phytosterols | 33 mg | 16.5 mg |
| Potassium | 3612.43 mg | 1806.21 mg |
| Proline | 0.09 g | 0.05 g |
| Protein | 82.32 g | 41.16 g |
| Protein Animal | 63 g | 31.5 g |
| Quinic acid | 0.02 g | 0.01 g |
| Salt | 1000.42 g | 500.21 g |
| Selenium | 83.29 µg | 41.65 µg |
| Serine | 0.14 g | 0.07 g |
| Silica | 1.5 mg | 0.75 mg |
| Sodium | 989.84 mg | 494.92 mg |
| Soluble fiber | 1.8 g | 0.9 g |
| Starch | 90.54 g | 45.27 g |
| Stearic Acid | 0.01 g | 0.01 g |
| Sucrose | 14.46 g | 7.23 g |
| Sugar | 28.51 g | 14.26 g |
| Sugar Alcohols | 1.5 g | 0.75 g |
| Sugar added | 1.55 g | 0.78 g |
| Sulfur | 106.51 mg | 53.26 mg |
| Theobromine | 0.05 mg | 0.03 mg |
| Threonine | 0.09 g | 0.05 g |
| Total Carbohydrates | 18.15 g | 9.08 g |
| Total Fat | 0.76 g | 0.38 g |
| Total Protein | 1.8 g | 0.9 g |
| Total sugar alcohols | 5.05 g | 2.53 g |
| Tryptophan | 0.03 g | 0.02 g |
| Tyrosine | 0.09 g | 0.05 g |
| Valine | 0.14 g | 0.07 g |
| Vitamin A | 3060.73 µg | 1530.37 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.9 mg | 0.45 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 2.4 µg | 1.2 µg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.85 mg | 0.43 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 53.53 mg | 26.77 mg |
| Vitamin B4 (Choline) | 36.94 mg | 18.47 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 5.58 mg | 2.79 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 3.88 mg | 1.94 mg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 1.05 mg | 0.53 mg |
| Vitamin B9 (Folate) | 174.52 µg | 87.26 µg |
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 161.89 mg | 80.95 mg |
| Vitamin D | 3.45 µg | 1.72 µg |
| Vitamin D3 | 1.5 µg | 0.75 µg |
| Vitamin E | 4.34 mg | 2.17 mg |
| Vitamin K | 783.25 µg | 391.62 µg |
| Water | 916.05 g | 458.02 g |
| Zeaxanthin | 8.5 µg | 4.25 µg |
| Zinc | 7.51 mg | 3.76 mg |
Culinary Matches
Related Recipes
Discover dishes with similar ingredients and flavor profiles.
Fresh Recipes
Newest Recipes
Discover our recently added culinary inspirations
Scan this QR code to access this page quickly on your mobile device.