Model Context Protocol (MCP)
Andere KI-Anwendungen können mithilfe der Authentifizierung strukturierte JSON-Daten für diese Entität abrufen.
API Route
Direkter Zugriff auf strukturierte JSON-Daten über einen dedizierten API-Endpunkt.
Dinkelflocken mit Apfel und Zimt
Dieses Rezept deckt 1% Ihres täglichen Kalorienbedarfs ab.
KI-Sprecher
Artikelinhalt live anhören
Rezept Zubereitungsschritte
Den Apfel in Würfel schneiden.
Gießen Sie die Milch in einen Topf und fügen Sie die Flocken hinzu. Ca. 5 Minuten kochen lassen.
Das Müsli mit der Milch in eine Schüssel geben und gehackten Apfel und Zimt hinzufügen.
Nährstoffe
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alpha-Linolensäure
Asche
Beta-Carotin
Beta-Cryptoxanthin
Bor
Calcium
Carotin Beta
Chlor
Chlorid
Cholesterin
Cholin
Chromium
Einfach ungesättigte Fettsäuren
Eisen
Eiweiß
Faserlöslich
Faserunlöslich
Fett
Fett, gesamt
Fettsäuren Trans
Fluorid
Folate
Fructose
Gesättigte Fettsäuren
Glucose
Jod
Kalium
Kobalt
Kohlenhydrat
Kohlenhydrate, gesamt
Kupfer
Laktose
Linolsäure
Lutein + zeaxanthin
Lysin
Magnesium
Malinsäure
Mangan
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren
Molybdän
Natrium
Natron
Nickel
Oleinsäure
Omega 3
Omega 6
Palmitic Acid
Pflanzliche Eiweiße
Phosphor
Quininsäure
Saccharose
Salz
Selenium
Sorbitol
Stearic Acid
Stärke
Tierische Eiweiße
Tryptophan
Vitamin A
Vitamin ARE
Vitamin B1 (Thiamin)
Vitamin B12 (Cobalamin)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B3 (Niacin)
Vitamin B4 (Cholin)
Vitamin B5 (Pantothensäure)
Vitamin B6 (Pyridoxin)
Vitamin B7 (Biotin)
Vitamin B9 (Folsäure)
Vitamin C (Ascorbinsäure)
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin K
Wasser
Zellulose
Zink
Zucker
Zucker hinzugefügt
Zuckeralkohole insgesamt
| Name | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alpha-Linolensäure | - | 0 g | - |
| Asche | - | 0.11 g | - |
| Beta-Carotin | - | 0.1 µg | - |
| Beta-Cryptoxanthin | - | 0.06 µg | - |
| Bor | - | 0 mg | - |
| Calcium | - | 15.68 mg | 2% |
| Carotin Beta | - | 1.25 mg | - |
| Chlor | - | 2.2 mg | - |
| Chlorid | - | 1.01 mg | - |
| Cholesterin | - | 0.14 mg | - |
| Cholin | - | 0.24 mg | - |
| Chromium | - | 0 µg | - |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | - | 0.12 g | - |
| Eisen | - | 0.54 mg | 4% |
| Eiweiß | - | 0.55 g | 1% |
| Faserlöslich | - | 0.34 g | - |
| Faserunlöslich | - | 0.51 g | - |
| Fett | - | 0.34 g | - |
| Fett, gesamt | - | 0.02 g | - |
| Fettsäuren Trans | - | 0.02 g | - |
| Fluorid | - | 0.02 mg | - |
| Folate | - | 0.06 µg | - |
| Fructose | - | 0.03 g | - |
| Gesättigte Fettsäuren | - | 0.07 g | - |
| Glucose | - | 0.01 g | - |
| Jod | - | 0.2 µg | - |
| Kalium | - | 21.55 mg | 1% |
| Kobalt | - | 0 µg | - |
| Kohlenhydrat | - | 3.44 g | 1% |
| Kohlenhydrate, gesamt | - | 0.05 g | - |
| Kupfer | - | 0.02 mg | - |
| Laktose | - | 0.05 g | - |
| Linolsäure | - | 0 g | - |
| Lutein + zeaxanthin | - | 0.52 mg | - |
| Lysin | - | 0.02 g | - |
| Magnesium | - | 5.86 mg | 2% |
| Malinsäure | - | 0 g | - |
| Mangan | - | 0.35 mg | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | - | 0.13 g | - |
| Molybdän | - | 0 µg | - |
| Natrium | - | 0.76 mg | - |
| Natron | - | 0.26 g | - |
| Nickel | - | 0 mg | - |
| Oleinsäure | - | 0 g | - |
| Omega 3 | - | 0 g | - |
| Omega 6 | - | 0.12 g | - |
| Palmitic Acid | - | 0 g | - |
| Pflanzliche Eiweiße | - | 0.01 g | - |
| Phosphor | - | 18.84 mg | 3% |
| Quininsäure | - | 0 g | - |
| Saccharose | - | 0.06 g | - |
| Salz | - | 0 g | - |
| Selenium | - | 0.54 µg | 1% |
| Sorbitol | - | 0.01 g | - |
| Stearic Acid | - | 0.01 g | - |
| Stärke | - | 2.68 g | - |
| Tierische Eiweiße | - | 0.03 g | - |
| Tryptophan | - | 0.01 g | - |
| Vitamin A | - | 0.46 µg | - |
| Vitamin ARE | - | 0.3 µg | - |
| Vitamin B1 (Thiamin) | - | 0.02 mg | - |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | - | 0.06 µg | - |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | - | 0.01 mg | - |
| Vitamin B3 (Niacin) | - | 0.04 mg | - |
| Vitamin B4 (Cholin) | - | 0.41 mg | - |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | - | 0.04 mg | - |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | - | 0.01 mg | - |
| Vitamin B7 (Biotin) | - | 0 mg | - |
| Vitamin B9 (Folsäure) | - | 1.33 µg | - |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | - | 0.14 mg | - |
| Vitamin D | - | 0.06 µg | - |
| Vitamin E | - | 0.09 mg | 1% |
| Vitamin K | - | 5.13 µg | 7% |
| Wasser | - | 1.72 g | - |
| Zellulose | - | 0.83 g | 3% |
| Zink | - | 0.14 mg | 1% |
| Zucker | - | 0.7 g | 1% |
| Zucker hinzugefügt | - | 0.02 g | - |
| Zuckeralkohole insgesamt | - | 0.01 g | - |
Nie znaleziono składnika