Saft aus Apfel, Orange und Karotte
| Parameter | Wert | Parameter | Wert |
|---|---|---|---|
|
Zubereitungszeit
|
~ |
Portion
|
1 |
|
Cena (Lidl)
|
0.63 € |
Koszt / porcja
|
0.63 € |
|
Menge der für die Zubereitung benötigten Zutaten
|
3 |
Kalorien
|
923 |
|
Enthält 923 Kalorien pro Portion.
|
923 kcal |
Eiweiß/Portion
|
3g |
|
Fette/Portion
|
2g |
Kohlenhydrate/Portion
|
223g |
|
Ballaststoffe/Portion
|
~ |
Zutaten
Dieses Rezept deckt 35% Ihres täglichen Kalorienbedarfs ab.
Audio-Sprecher
•Artikelinhalt live anhören
Rezept Zubereitungsschritte
Nährstoffe
Präzise Analyse von Mikro- und Makronährstoffen mit Referenzwerten (RDA) (1 porcja)
Saft aus Apfel, Orange und Karotte
Alpha-Linolensäure
Asche
Beta-Cryptoxanthin
Beta-glucan
Beta-sitosterin
Bor
Calcium
Campesterol
Carotin Beta
Chlor
Chlorid
Cholesterin
Einfach ungesättigte Fettsäuren
Eisen
Eiweiß
Faserlöslich
Faserunlöslich
Fett
Fett, gesamt
Fettlöslicher Ballaststoff
Fettsäuren Trans
Fitosterol
Fluorid
Folate
Fructose
Gesättigte Fettsäuren
Glucose
Jod
Kalium
Kohlenhydrat
Kohlenhydrate, gesamt
Kupfer
Linolsäure
Lutein + zeaxanthin
Lycopin
Löslicher Ballaststoff
Magnesium
Malinsäure
Mangan
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren
Natrium
Natron
Oleinsäure
Omega 3
Omega 6
Oxalsäure
Palmitic Acid
Phosphor
Quininsäure
Saccharose
Salz
Selenium
Sorbitol
Stearic Acid
Stickstoff
Stigmasterol
Stärke
Vitamin A
Vitamin ARE
Vitamin B1 (Thiamin)
Vitamin B12 (Cobalamin)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B3 (Niacin)
Vitamin B4 (Cholin)
Vitamin B5 (Pantothensäure)
Vitamin B6 (Pyridoxin)
Vitamin B7 (Biotin)
Vitamin B9 (Folsäure)
Vitamin C (Ascorbinsäure)
Vitamin D
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K
Wasser
Zellulose
Zink
Zitronensäure
Zucker
Zucker hinzugefügt
Zuckeralkohole
Zuckeralkohole insgesamt
| Name | Kategorie | Menge | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alpha-Linolensäure | - | 0.04 g | - |
| Asche | - | 1.97 g | - |
| Beta-Cryptoxanthin | - | 303.6 µg | - |
| Beta-glucan | - | 0.15 g | - |
| Beta-sitosterin | - | 30 mg | - |
| Bor | - | 0.63 mg | - |
| Calcium | - | 139.8 mg | 17% |
| Campesterol | - | 7.2 g | - |
| Carotin Beta | - | 1812.75 mg | - |
| Chlor | - | 2.4 mg | - |
| Chlorid | - | 12.6 mg | - |
| Cholesterin | - | 6.15 mg | - |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | - | 0.28 g | - |
| Eisen | - | 1.88 mg | 13% |
| Eiweiß | - | 2.55 g | 5% |
| Faserlöslich | - | 3.87 g | - |
| Faserunlöslich | - | 9.63 g | - |
| Fett | - | 2.19 g | 3% |
| Fett, gesamt | - | 0.04 g | - |
| Fettlöslicher Ballaststoff | - | 0.36 g | - |
| Fettsäuren Trans | - | 6.15 g | - |
| Fitosterol | - | 45 mg | - |
| Fluorid | - | 11.88 mg | - |
| Folate | - | 2.85 µg | - |
| Fructose | - | 80.42 g | - |
| Gesättigte Fettsäuren | - | 0.39 g | - |
| Glucose | - | 65.18 g | - |
| Jod | - | 1.31 µg | 1% |
| Kalium | - | 956.7 mg | 48% |
| Kohlenhydrat | - | 223.19 g | 86% |
| Kohlenhydrate, gesamt | - | 179.76 g | - |
| Kupfer | - | 0.26 mg | - |
| Linolsäure | - | 0.13 g | - |
| Lutein + zeaxanthin | - | 430.8 mg | - |
| Lycopin | - | 2.42 µg | - |
| Löslicher Ballaststoff | - | 0.18 g | - |
| Magnesium | - | 30 mg | 8% |
| Malinsäure | - | 2.3 g | - |
| Mangan | - | 0.39 mg | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | - | 0.58 g | - |
| Natrium | - | 21.9 mg | 1% |
| Natron | - | 2.4 g | - |
| Oleinsäure | - | 0.04 g | - |
| Omega 3 | - | 0.06 g | - |
| Omega 6 | - | 0.18 g | - |
| Oxalsäure | - | 7.5 mg | - |
| Palmitic Acid | - | 0.04 g | - |
| Phosphor | - | 54 mg | 8% |
| Quininsäure | - | 0.36 g | - |
| Saccharose | - | 74.34 g | - |
| Salz | - | 2.47 g | - |
| Selenium | - | 1.58 µg | 3% |
| Sorbitol | - | 3.6 g | - |
| Stearic Acid | - | 3.6 g | - |
| Stickstoff | - | 0 g | - |
| Stigmasterol | - | 2.4 g | - |
| Stärke | - | 0.39 g | - |
| Vitamin A | - | 303.6 µg | 38% |
| Vitamin ARE | - | 79.2 µg | - |
| Vitamin B1 (Thiamin) | - | 0.22 mg | - |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | - | 3.6 µg | - |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | - | 0.15 mg | - |
| Vitamin B3 (Niacin) | - | 1.4 mg | - |
| Vitamin B4 (Cholin) | - | 13.56 mg | - |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | - | 0.62 mg | - |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | - | 0.27 mg | - |
| Vitamin B7 (Biotin) | - | 3.33 mg | - |
| Vitamin B9 (Folsäure) | - | 23.25 µg | - |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | - | 43.23 mg | - |
| Vitamin D | - | 6.15 µg | 41% |
| Vitamin D3 | - | 0.15 µg | - |
| Vitamin E | - | 2.32 mg | 19% |
| Vitamin K | - | 177.9 µg | 237% |
| Wasser | - | 372.48 g | - |
| Zellulose | - | 13.5 g | 54% |
| Zink | - | 0.87 mg | 9% |
| Zitronensäure | - | 1.69 mg | - |
| Zucker | - | 215.39 g | 431% |
| Zucker hinzugefügt | - | 2.4 g | - |
| Zuckeralkohole | - | 0.15 g | - |
| Zuckeralkohole insgesamt | - | 6.15 g | - |
Keine Nährstoffe gefunden, die deinen Kriterien entsprechen
Nährstoffprofil-Vergleich
📈 Interaktives DiagrammNährstoffgehalt-Vergleich pro Portion
Blutzuckerkurve & Glykämischer Index
Projizierte Glukose- und Insulinkurve nach dem Verzehr