General • Easy
Vollkornbrot mit Gouda-Käse und Gurkensalat
5 min
1 /
Portion
Rezept Zubereitungsschritte
1
Das Brot im Toaster rösten, mit Butter bestreichen, mit Schnittlauch und mit 1/2 gehackter Zwiebel bestreuen und Käse belegen.
2
Wasche die Gurke mit heißem Wasser, schneide sie in Scheiben und hacke die andere Hälfte der Zwiebel fein.
Gib alles in eine Schüssel, vermische das Öl mit dem Dill und würze mit Salz und Pfeffer.
3
Zum Schluss den Apfel essen.
Nährstoffe
Detaillierte Nährwerttabelle
| Name | Alle Portionen | Eine Portion |
|---|---|---|
| Alanina | 16 g | 16 g |
| Alkohol | 0.02 g | 0.02 g |
| Alpha-Linolensäure | 0.06 g | 0.06 g |
| Arginin | 16 g | 16 g |
| Asche | 3.81 g | 3.81 g |
| Aspartinsäure | 24 g | 24 g |
| Beta-Carotin | 792.04 µg | 792.04 µg |
| Beta-Cryptoxanthin | 19.8 µg | 19.8 µg |
| Beta-sitosterin | 7.15 mg | 7.15 mg |
| Betain | 0.08 mg | 0.08 mg |
| Bor | 40.18 mg | 40.18 mg |
| Calcium | 468.82 mg | 468.82 mg |
| Carotin Beta | 53 mg | 53 mg |
| Chlor | 575.7 mg | 575.7 mg |
| Chlorid | 126.72 mg | 126.72 mg |
| Cholesterin | 52.53 mg | 52.53 mg |
| Chromium | 0.8 µg | 0.8 µg |
| Cystein | 4 g | 4 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 8.4 g | 8.4 g |
| Eisen | 2.1 mg | 2.1 mg |
| Eiweiß | 18.04 g | 18.04 g |
| Eiweiß | 13.95 g | 13.95 g |
| Faserlöslich | 2.24 g | 2.24 g |
| Faserunlöslich | 4.84 g | 4.84 g |
| Fett | 22.16 g | 22.16 g |
| Fett, gesamt | 11.45 g | 11.45 g |
| Fettsäuren Trans | 2.93 g | 2.93 g |
| Fitosterol | 23.24 mg | 23.24 mg |
| Fluorid | 6.9 mg | 6.9 mg |
| Folate | 6.94 µg | 6.94 µg |
| Fructose | 13.24 g | 13.24 g |
| Galaktose | 0.02 g | 0.02 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 10.6 g | 10.6 g |
| Glicemyc Index | 74.31 µg | 74.31 µg |
| Glucose | 7.33 g | 7.33 g |
| Glutamin | 40 g | 40 g |
| Glutaminsäure | 40.01 g | 40.01 g |
| Glycin | 12 g | 12 g |
| Histidin | 8 g | 8 g |
| Hydroxyprolin | 0.02 g | 0.02 g |
| Inulin | 0.08 g | 0.08 g |
| Isoleucin | 16 g | 16 g |
| Jod | 1.8 µg | 1.8 µg |
| Kalium | 657.02 mg | 657.02 mg |
| Kieselsäure | 0.82 mg | 0.82 mg |
| Kobalt | 0.26 µg | 0.26 µg |
| Kohlenhydrat | 36.93 g | 36.93 g |
| Kohlenhydrate, gesamt | 0.05 g | 0.05 g |
| Kupfer | 0.39 mg | 0.39 mg |
| Laktose | 0.1 g | 0.1 g |
| Leucin | 16 g | 16 g |
| Lignin | 0.04 g | 0.04 g |
| Linolsäure | 0.54 g | 0.54 g |
| Lutein | 8 µg | 8 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 235.24 mg | 235.24 mg |
| Lysin | 24 g | 24 g |
| Magnesium | 51.44 mg | 51.44 mg |
| Malinsäure | 8.9 g | 8.9 g |
| Mangan | 0.62 mg | 0.62 mg |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.46 g | 1.46 g |
| Methionin | 4 g | 4 g |
| Molybdän | 2.4 µg | 2.4 µg |
| Natrium | 579.23 mg | 579.23 mg |
| Nickel | 1.62 mg | 1.62 mg |
| Oleinsäure | 3.52 g | 3.52 g |
| Omega 3 | 0.15 g | 0.15 g |
| Omega 6 | 1.16 g | 1.16 g |
| Oxalsäure | 16 mg | 16 mg |
| Palmitic Acid | 0.7 g | 0.7 g |
| Pantothenic acid | 0.01 mg | 0.01 mg |
| Phenylalanin | 16 g | 16 g |
| Phosphor | 348.98 mg | 348.98 mg |
| Proline | 12 g | 12 g |
| Quininsäure | 0.2 g | 0.2 g |
| Retinol | 38 µg | 38 µg |
| Saccharose | 7.53 g | 7.53 g |
| Salz | 101.36 g | 101.36 g |
| Schwefel | 24.02 mg | 24.02 mg |
| Selenium | 9.72 µg | 9.72 µg |
| Serine | 12 g | 12 g |
| Sorbitol | 1.8 g | 1.8 g |
| Stearic Acid | 1.92 g | 1.92 g |
| Stickstoff | 16.01 g | 16.01 g |
| Stärke | 3.17 g | 3.17 g |
| Taurin | 0.02 mg | 0.02 mg |
| Theobromin | 0.02 mg | 0.02 mg |
| Thrombonin | 12 g | 12 g |
| Tierische Eiweiße | 13.95 g | 13.95 g |
| Tryptophan | 4 g | 4 g |
| Tyrosin | 8 g | 8 g |
| Valin | 20 g | 20 g |
| Vitamin A | 253.79 µg | 253.79 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.21 mg | 0.21 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 5.37 µg | 5.37 µg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.39 mg | 0.39 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1.26 mg | 1.26 mg |
| Vitamin B4 (Cholin) | 13.86 mg | 13.86 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0.78 mg | 0.78 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.29 mg | 0.29 mg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 1.53 mg | 1.53 mg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 46.21 µg | 46.21 µg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 38.79 mg | 38.79 mg |
| Vitamin D | 4.67 µg | 4.67 µg |
| Vitamin D3 | 0.96 µg | 0.96 µg |
| Vitamin E | 2.3 mg | 2.3 mg |
| Vitamin K | 52.77 µg | 52.77 µg |
| Wasser | 428.08 g | 428.08 g |
| Zeaxanthin | 4 µg | 4 µg |
| Zellulose | 7.67 g | 7.67 g |
| Zink | 3.29 mg | 3.29 mg |
| Zitronensäure | 0 mg | 0 mg |
| Zucker | 25.42 g | 25.42 g |
| Zucker hinzugefügt | 0.02 g | 0.02 g |
| Zuckeralkohole insgesamt | 2.62 g | 2.62 g |
Kochmatches
Verwandte Rezepte
Entdecke Gerichte mit ähnlichen Zutaten und Geschmacksprofilen.
Frische Rezepte
Neueste Rezepte
Entdecken Sie unsere kürzlich hinzugefügten kulinarischen Inspirationen
Scanne diesen QR-Code, um schnell auf diese Seite auf deinem Mobilgerät zuzugreifen.