Rezept Zubereitungsschritte
Champignons waschen, Zwiebel schälen.
Champignons und Zwiebel in Würfel schneiden.
In einer Pfanne zunächst die Pilze anbraten, bis sie Wasser abgeben, dann Olivenöl und Zwiebeln dazugeben und alles kurz anbraten.
Do pieczarek i cebuli wbij jaja. Na koncu dodaj sól i pieprz do smaku.
Warte nicht, fange jetzt an!
Erstelle den idealen Ernährungsplan für deine Bedürfnisse
Nährstoffe
Detaillierte Nährwerttabelle
| Name | Alle Portionen | Eine Portion |
|---|---|---|
| Alanina | 0.92 g | 0.92 g |
| Alpha-Linolensäure | 0.1 g | 0.1 g |
| Arginin | 1.22 g | 1.22 g |
| Asche | 3.23 g | 3.23 g |
| Aspartinsäure | 1.84 g | 1.84 g |
| Beta-Carotin | 1.53 µg | 1.53 µg |
| Beta-sitosterin | 7.15 mg | 7.15 mg |
| Calcium | 115.73 mg | 115.73 mg |
| Chlor | 289.3 mg | 289.3 mg |
| Cholesterin | 552.65 mg | 552.65 mg |
| Cystein | 0.46 g | 0.46 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 10.43 g | 10.43 g |
| Eisen | 4.54 mg | 4.54 mg |
| Eiweiß | 25.13 g | 25.13 g |
| Faserlöslich | 1.88 g | 1.88 g |
| Faserunlöslich | 3.53 g | 3.53 g |
| Fett | 21.26 g | 21.26 g |
| Fettsäuren Trans | 1.11 g | 1.11 g |
| Fitosterol | 11 mg | 11 mg |
| Folate | 17 µg | 17 µg |
| Fructose | 3.07 g | 3.07 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 5.57 g | 5.57 g |
| Glicemyc Index | 37.5 µg | 37.5 µg |
| Glucose | 2.41 g | 2.41 g |
| Glutaminsäure | 2.45 g | 2.45 g |
| Glycin | 0.61 g | 0.61 g |
| Histidin | 0.46 g | 0.46 g |
| Isoleucin | 1.07 g | 1.07 g |
| Kalium | 634.54 mg | 634.54 mg |
| Kohlenhydrat | 22.58 g | 22.58 g |
| Kupfer | 15.91 mg | 15.91 mg |
| Laktose | 1.53 g | 1.53 g |
| Leucin | 1.68 g | 1.68 g |
| Lignin | 0.09 g | 0.09 g |
| Linolsäure | 2.33 g | 2.33 g |
| Lutein | 5 µg | 5 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 0.61 mg | 0.61 mg |
| Lysin | 1.38 g | 1.38 g |
| Magnesium | 56.41 mg | 56.41 mg |
| Mangan | 0.83 mg | 0.83 mg |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.36 g | 3.36 g |
| Methionin | 0.61 g | 0.61 g |
| Natrium | 403.78 mg | 403.78 mg |
| Oleinsäure | 9.73 g | 9.73 g |
| Omega 3 | 0.18 g | 0.18 g |
| Omega 6 | 3.09 g | 3.09 g |
| Palmitic Acid | 4.05 g | 4.05 g |
| Pflanzliche Eiweiße | 1.53 g | 1.53 g |
| Phenylalanin | 0.92 g | 0.92 g |
| Phosphor | 544.17 mg | 544.17 mg |
| Proline | 0.77 g | 0.77 g |
| Retinol | 413.1 µg | 413.1 µg |
| Saccharose | 3.21 g | 3.21 g |
| Salz | 1.02 g | 1.02 g |
| Schwefel | 49 mg | 49 mg |
| Selenium | 60.12 µg | 60.12 µg |
| Serine | 1.22 g | 1.22 g |
| Stearic Acid | 1.19 g | 1.19 g |
| Stärke | 12.6 g | 12.6 g |
| Thrombonin | 0.77 g | 0.77 g |
| Tierische Eiweiße | 19.13 g | 19.13 g |
| Tryptophan | 0.31 g | 0.31 g |
| Tyrosin | 0.77 g | 0.77 g |
| Valin | 1.07 g | 1.07 g |
| Vitamin A | 415.15 µg | 415.15 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.21 mg | 0.21 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 3.5 µg | 3.5 µg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.38 mg | 1.38 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 5.23 mg | 5.23 mg |
| Vitamin B4 (Cholin) | 448.29 mg | 448.29 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 3.87 mg | 3.87 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.39 mg | 0.39 mg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 88.96 µg | 88.96 µg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 8.55 mg | 8.55 mg |
| Vitamin D | 5.05 µg | 5.05 µg |
| Vitamin D3 | 3.06 µg | 3.06 µg |
| Vitamin E | 2.1 mg | 2.1 mg |
| Vitamin K | 9.04 µg | 9.04 µg |
| Wasser | 263.69 g | 263.69 g |
| Zeaxanthin | 2.5 µg | 2.5 µg |
| Zellulose | 6.98 g | 6.98 g |
| Zink | 3.01 mg | 3.01 mg |
| Zucker | 7.03 g | 7.03 g |
Newest Recipes
Discover our recently added culinary inspirations
Scanne diesen QR-Code, um schnell auf diese Seite auf deinem Mobilgerät zuzugreifen.