Model Context Protocol (MCP)
Other AI applications can retrieve structured JSON data for this entity using authentication.
API Route
Direct access to structured JSON data via a dedicated API endpoint.
Banana Brownies
This recipe covers 14% of your daily calorie requirement.
AI Voice
Listen to the article content live
Recipe preparation steps
Nutrients
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alpha Linolenic Acid
Arginine
Ash
Beta-Cryptoxanthin
Beta-sitosterol
Boron
Calcium
Carbohydrate
Carotene Beta
Chloride
Chlorine
Cholesterol
Choline
Chromium
Cobalt
Copper
Erucic Acid
Fat
Fatty monounsaturated
Fatty polyunsaturated
Fatty saturated
Fatty trans
Fiber
Fiber insoluble
Fiber soluble
Fluoride
Folate
Fructose
Glicemyc Index
Glucose
Glutamine
Histidine
Iodine
Iron
Isoleucine
Lactose
Leucine
Linoleic Acid
Lutein + zeaxanthin
Lycopene
Lysine
Magnesium
Manganese
Methionine
Molybdenum
Monounsaturated fat 18:1 c
Natron
Nickel
Oleic Acid
Omega 3
Omega 6
Phenylalanine
Phosphorus
Phytosterols
Polyunsaturated fat 18:2 n-6
Potassium
Protein
Protein Animal
Protein Plant
Retinol
Salt
Saturated fat 16:0
Saturated fat 18:0
Selenium
Sodium
Starch
Sucrose
Sugar
Sugar added
Sulfur
Theobromine
Threonine
Total sugar alcohols
Tryptophan
Valine
Vitamin A
Vitamin ARE
Vitamin B1 (Thiamin)
Vitamin B12 (Cobalamin)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B3 (Niacin)
Vitamin B4 (Choline)
Vitamin B5 (Pantothenic acid)
Vitamin B6 (Pyridoxine)
Vitamin B7 (Biotin)
Vitamin B9 (Folate)
Vitamin C (Ascorbic acid)
Vitamin D
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K
Water
Zinc
| Name | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alpha Linolenic Acid | - | 6 g | - |
| Arginine | - | 1 g | - |
| Ash | - | 9.78 g | - |
| Beta-Cryptoxanthin | - | 10 µg | - |
| Beta-sitosterol | - | 210 mg | - |
| Boron | - | 0.04 mg | - |
| Calcium | - | 554.28 mg | 69% |
| Carbohydrate | - | 345.17 g | 133% |
| Carotene Beta | - | 116 mg | - |
| Chloride | - | 1320 mg | - |
| Chlorine | - | 145 mg | - |
| Cholesterol | - | 190.13 mg | - |
| Choline | - | 4.7 mg | - |
| Chromium | - | 2.1 µg | - |
| Cobalt | - | 0 µg | - |
| Copper | - | 1.3 mg | - |
| Erucic Acid | - | 0.18 g | - |
| Fat | - | 74.69 g | 107% |
| Fatty monounsaturated | - | 41.05 g | - |
| Fatty polyunsaturated | - | 18.77 g | - |
| Fatty saturated | - | 9.84 g | - |
| Fatty trans | - | 0.35 g | - |
| Fiber | - | 22.51 g | 90% |
| Fiber insoluble | - | 13.07 g | - |
| Fiber soluble | - | 8.59 g | - |
| Fluoride | - | 1.02 mg | - |
| Folate | - | 7.2 µg | - |
| Fructose | - | 58.64 g | - |
| Glicemyc Index | - | 261.1 µg | - |
| Glucose | - | 53.14 g | - |
| Glutamine | - | 2.5 g | - |
| Histidine | - | 54 g | - |
| Iodine | - | 8.5 µg | 6% |
| Iron | - | 14.06 mg | 100% |
| Isoleucine | - | 100.8 g | - |
| Lactose | - | 2.42 g | - |
| Leucine | - | 180.18 g | - |
| Linoleic Acid | - | 11.16 g | - |
| Lutein + zeaxanthin | - | 273.6 mg | - |
| Lycopene | - | 0.5 µg | - |
| Lysine | - | 133.34 g | - |
| Magnesium | - | 286.83 mg | 76% |
| Manganese | - | 5.57 mg | - |
| Methionine | - | 28.8 g | - |
| Molybdenum | - | 8.51 µg | - |
| Monounsaturated fat 18:1 c | - | 36.46 g | - |
| Natron | - | 5.2 g | - |
| Nickel | - | 0 mg | - |
| Oleic Acid | - | 36.46 g | - |
| Omega 3 | - | 6.15 g | - |
| Omega 6 | - | 11.98 g | - |
| Phenylalanine | - | 100.8 g | - |
| Phosphorus | - | 664.06 mg | 95% |
| Phytosterols | - | 420 mg | - |
| Polyunsaturated fat 18:2 n-6 | - | 11.16 g | - |
| Potassium | - | 2276.79 mg | 114% |
| Protein | - | 28.93 g | 58% |
| Protein Animal | - | 0.2 g | - |
| Protein Plant | - | 3.64 g | - |
| Retinol | - | 136 µg | - |
| Salt | - | 2795.89 g | - |
| Saturated fat 16:0 | - | 2.28 g | - |
| Saturated fat 18:0 | - | 0.66 g | - |
| Selenium | - | 19.5 µg | 35% |
| Sodium | - | 1211.6 mg | 61% |
| Starch | - | 174.54 g | - |
| Sucrose | - | 18.84 g | - |
| Sugar | - | 146.15 g | 292% |
| Sugar added | - | 0.2 g | - |
| Sulfur | - | 44 mg | - |
| Theobromine | - | 400 mg | - |
| Threonine | - | 97.2 g | - |
| Total sugar alcohols | - | 0.7 g | - |
| Tryptophan | - | 39.63 g | - |
| Valine | - | 136.8 g | - |
| Vitamin A | - | 178.2 µg | 22% |
| Vitamin ARE | - | 6 µg | - |
| Vitamin B1 (Thiamin) | - | 0.4 mg | - |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | - | 1.2 µg | - |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | - | 0.9 mg | - |
| Vitamin B3 (Niacin) | - | 6.05 mg | - |
| Vitamin B4 (Choline) | - | 159.2 mg | - |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | - | 0.24 mg | - |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | - | 1.73 mg | - |
| Vitamin B7 (Biotin) | - | 1 mg | - |
| Vitamin B9 (Folate) | - | 108.2 µg | - |
| Vitamin C (Ascorbic acid) | - | 35.16 mg | - |
| Vitamin D | - | 1.1 µg | 7% |
| Vitamin D3 | - | 0.85 µg | - |
| Vitamin E | - | 19.25 mg | 160% |
| Vitamin K | - | 145.58 µg | 194% |
| Water | - | 393.75 g | - |
| Zinc | - | 4.56 mg | 46% |
Nie znaleziono składnika