Sandwiches mit Avocadopaste und Thunfisch
Rezept Zubereitungsschritte
Alle Zutaten bis auf die Sprossen zu einer Paste verrühren. Nach Geschmack würzen.
Die Paste auf dem Brot verteilen und die Sprossen dazugeben.
Warte nicht, fange jetzt an!
Erstelle den idealen Ernährungsplan für deine Bedürfnisse
Nährstoffe
Detaillierte Nährwerttabelle
| Name | Alle Portionen | Eine Portion |
|---|---|---|
| Alanina | 0.81 g | 0.81 g |
| Alkohol | 0.06 g | 0.06 g |
| Arginin | 0.84 g | 0.84 g |
| Asche | 3.89 g | 3.89 g |
| Aspartinsäure | 1.34 g | 1.34 g |
| Beta-Carotin | 132.02 µg | 132.02 µg |
| Beta-Cryptoxanthin | 0.84 µg | 0.84 µg |
| Beta-sitosterin | 53.2 mg | 53.2 mg |
| Betain | 0.42 mg | 0.42 mg |
| Bor | 0.68 mg | 0.68 mg |
| Calcium | 54.89 mg | 54.89 mg |
| Carotin Beta | 168.22 mg | 168.22 mg |
| Chlor | 7.7 mg | 7.7 mg |
| Chlorid | 516.45 mg | 516.45 mg |
| Cholesterin | 43.41 mg | 43.41 mg |
| Chromium | 0.76 µg | 0.76 µg |
| Cystein | 0.12 g | 0.12 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 7.61 g | 7.61 g |
| Eisen | 3.51 mg | 3.51 mg |
| Eiweiß | 21.04 g | 21.04 g |
| Eiweiß | 12.6 g | 12.6 g |
| Faserlöslich | 2.64 g | 2.64 g |
| Faserunlöslich | 7.67 g | 7.67 g |
| Fett | 13.36 g | 13.36 g |
| Fett, gesamt | 0.72 g | 0.72 g |
| Fettsäuren | 0.72 g | 0.72 g |
| Fettsäuren Trans | 1.36 g | 1.36 g |
| Fitosterol | 53.2 mg | 53.2 mg |
| Fluorid | 2.1 mg | 2.1 mg |
| Folate | 6.1 µg | 6.1 µg |
| Fructose | 0.32 g | 0.32 g |
| Galaktose | 0.7 g | 0.7 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 1.97 g | 1.97 g |
| Glicemyc Index | 41.26 µg | 41.26 µg |
| Glucose | 0.48 g | 0.48 g |
| Glutamin | 0.14 g | 0.14 g |
| Glutaminsäure | 2 g | 2 g |
| Glycin | 0.64 g | 0.64 g |
| Histidin | 0.44 g | 0.44 g |
| Hydroxyprolin | 0.6 g | 0.6 g |
| Inulin | 0.07 g | 0.07 g |
| Isoleucin | 0.68 g | 0.68 g |
| Jod | 7.42 µg | 7.42 µg |
| Kalium | 717.63 mg | 717.63 mg |
| Kieselsäure | 1.46 mg | 1.46 mg |
| Kobalt | 0.75 µg | 0.75 µg |
| Kohlenhydrat | 38.26 g | 38.26 g |
| Kohlenhydrate, gesamt | 0.6 g | 0.6 g |
| Kupfer | 0.37 mg | 0.37 mg |
| Laktose | 0.7 g | 0.7 g |
| Leucin | 1.16 g | 1.16 g |
| Lignin | 0.18 g | 0.18 g |
| Lutein + zeaxanthin | 437.13 mg | 437.13 mg |
| Lycopin | 0.06 µg | 0.06 µg |
| Lysin | 1.27 g | 1.27 g |
| Magnesium | 99.56 mg | 99.56 mg |
| Malinsäure | 0.08 g | 0.08 g |
| Maltose | 0.7 g | 0.7 g |
| Mangan | 1.45 mg | 1.45 mg |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.43 g | 2.43 g |
| Methionin | 0.4 g | 0.4 g |
| Molybdän | 1.32 µg | 1.32 µg |
| Natrium | 679.23 mg | 679.23 mg |
| Nickel | 0.9 mg | 0.9 mg |
| Omega 3 | 0.37 g | 0.37 g |
| Omega 6 | 2.22 g | 2.22 g |
| Oxalsäure | 13.42 mg | 13.42 mg |
| Phenylalanin | 0.63 g | 0.63 g |
| Phosphor | 285.93 mg | 285.93 mg |
| Proline | 0.52 g | 0.52 g |
| Quininsäure | 0.02 g | 0.02 g |
| Saccharose | 1.07 g | 1.07 g |
| Salz | 1.68 g | 1.68 g |
| Schwefel | 26.94 mg | 26.94 mg |
| Selenium | 48.63 µg | 48.63 µg |
| Serine | 0.59 g | 0.59 g |
| Stärke | 24.07 g | 24.07 g |
| Säure | 0.3 g | 0.3 g |
| Taurin | 0.6 mg | 0.6 mg |
| Thrombonin | 0.64 g | 0.64 g |
| Tryptophan | 0.16 g | 0.16 g |
| Tyrosin | 0.5 g | 0.5 g |
| Valin | 0.75 g | 0.75 g |
| Vitamin A | 268.37 µg | 268.37 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.23 mg | 0.23 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 2.07 µg | 2.07 µg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.25 mg | 0.25 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 9.92 mg | 9.92 mg |
| Vitamin B4 (Cholin) | 51.39 mg | 51.39 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 1.57 mg | 1.57 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.49 mg | 0.49 mg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 2.87 mg | 2.87 mg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 117.59 µg | 117.59 µg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 37.42 mg | 37.42 mg |
| Vitamin D | 2.81 µg | 2.81 µg |
| Vitamin D3 | 0.06 µg | 0.06 µg |
| Vitamin E | 2.94 mg | 2.94 mg |
| Vitamin K | 99.17 µg | 99.17 µg |
| Wasser | 156.63 g | 156.63 g |
| Zellulose | 11.84 g | 11.84 g |
| Zink | 2.19 mg | 2.19 mg |
| Zitronensäure | 0.47 mg | 0.47 mg |
| Zucker | 5.41 g | 5.41 g |
| Zucker hinzugefügt | 0.76 g | 0.76 g |
| Zuckeralkohole insgesamt | 0.76 g | 0.76 g |
| Zystin | 0.02 g | 0.02 g |
Newest Recipes
Discover our recently added culinary inspirations
Scanne diesen QR-Code, um schnell auf diese Seite auf deinem Mobilgerät zuzugreifen.