Model Context Protocol (MCP)
Inne aplikacje AI mogą pobierać ustrukturyzowane dane JSON dla tego elementu za pomocą autoryzacji.
API Route
Bezpośredni dostęp do ustrukturyzowanych danych JSON za pośrednictwem dedykowanego punktu końcowego API.
Jajecznica z grzybami i twarogiem gruszkowo-cynamonowym
Ten przepis pokrywa 24% Twojego dziennego zapotrzebowania na kalorie.
Lektor AI
Odsłuchaj treść artykułu na żywo
Przygotowanie przepisu
Pokrój pieczarki w cienkie plasterki.
Cebulę drobno posiekać.
Wszystko podsmażamy na patelni z odrobiną oleju.
Zioła posiekaj bardzo drobno i wymieszaj z odrobiną wody. Dodaj sól, pieprz, parmezan i jajka. Wszystko dokładnie wymieszaj w misce.
Wlać na patelnię.
Pokrój gruszkę na małe kawałki i zmiksuj je z sokiem z cytryny, odrobiną wody i twarogiem, dopraw wanilią i cynamonem.
Składniki odżywcze
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alanina
Alkoholu
Argentyna
Beta-kryptoksantyna
Beta-sitosterol
Białko
Białko roślinne
Białko zwierzęce
Bor
Błonnik
Błonnik nierozpuszczalne
Błonnik rozpuszczalny
Całkowity alkohol cukrowy
Chlor
Chlor
Cholesterol
Cholina
Chrom
Cobalt
Cukier
Cukier dodany
Cynk
Cysteina
Fenyloalanina
Fitosterol
Fluor
Fosfor
Fruktoza
Galaktyka
Glicyna
Glukoza
Histydyna
Hydroxyproliny
Index glikiemiczny
Inuliny
Izoleucyna
Jod
Karotyna Beta
Krzemionka
Kwas alfa-linolenowy
Kwas aspartyczny
Kwas cytrynowy
Kwas foliowy
Kwas glutaminowy
Kwas kwinowy
Kwas linolowy
Kwas malinowy
Kwas oksalowy
Kwas oleinowy
Kwasowość
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe trans
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Laktoza
Leucyna
Lignina
Lizyna
Luteina
Luteina + zeaxantyna
Lykopenia
Magnez
Maltos
Mangan
Metionina
Miedź
Molybdenum
Natron
Nikel
Omega 3
Omega 6
Palmitic Acid
Popiół
Potas
Prolina
Retinol
Sacharoza
Selen
Seryna
Siarka
Skrobia
Stearic Acid
Sód
Sól
Treonina
Tryptofan
Tyrozyna
Tłuszcz
Valina
Wapń
Witamina A
Witamina ARE
Witamina B1 (Tiamina)
Witamina B12 (Cobalaminy)
Witamina B2 (Ryboflawina)
Witamina B3 (Niacyna)
Witamina B4 (Cholina)
Witamina B5 (Kwas pantotenowy)
Witamina B6 (Pyridoxyna)
Witamina B7 (Biotyna)
Witamina B9 (Kwas foliowy)
Witamina C (Kwas askorbinowy)
Witamina D
Witamina D3
Witamina E
Witamina K
Woda
Węglowodany
Zeaxanthin
Żelazo
β-Karoten
| Nazwa | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alanina | - | 0.69 g | - |
| Alkoholu | - | 0.03 g | - |
| Argentyna | - | 0.92 g | - |
| Beta-kryptoksantyna | - | 1.07 µg | - |
| Beta-sitosterol | - | 11.29 mg | - |
| Białko | - | 40.51 g | 81% |
| Białko roślinne | - | 2.48 g | - |
| Białko zwierzęce | - | 30.8 g | - |
| Bor | - | 71.52 mg | - |
| Błonnik | - | 12.11 g | 48% |
| Błonnik nierozpuszczalne | - | 6.1 g | - |
| Błonnik rozpuszczalny | - | 3.56 g | - |
| Całkowity alkohol cukrowy | - | 0.79 g | - |
| Chlor | - | 338.17 mg | - |
| Chlor | - | 215.01 mg | - |
| Cholesterol | - | 424.58 mg | - |
| Cholina | - | 0.02 mg | - |
| Chrom | - | 0.01 µg | - |
| Cobalt | - | 0 µg | - |
| Cukier | - | 22.4 g | 45% |
| Cukier dodany | - | 0.76 g | - |
| Cynk | - | 3.93 mg | 39% |
| Cysteina | - | 0.33 g | - |
| Fenyloalanina | - | 0.72 g | - |
| Fitosterol | - | 16.56 mg | - |
| Fluor | - | 0.83 mg | - |
| Fosfor | - | 838.31 mg | 120% |
| Fruktoza | - | 8.06 g | - |
| Galaktyka | - | 0.03 g | - |
| Glicyna | - | 0.46 g | - |
| Glukoza | - | 5.53 g | - |
| Histydyna | - | 0.38 g | - |
| Hydroxyproliny | - | 0.02 g | - |
| Index glikiemiczny | - | 120.33 µg | - |
| Inuliny | - | 0 g | - |
| Izoleucyna | - | 0.83 g | - |
| Jod | - | 5.39 µg | 4% |
| Karotyna Beta | - | 26.24 mg | - |
| Krzemionka | - | 0.03 mg | - |
| Kwas alfa-linolenowy | - | 0.08 g | - |
| Kwas aspartyczny | - | 1.41 g | - |
| Kwas cytrynowy | - | 32.67 mg | - |
| Kwas foliowy | - | 40.67 µg | - |
| Kwas glutaminowy | - | 2.06 g | - |
| Kwas kwinowy | - | 19.5 g | - |
| Kwas linolowy | - | 1.71 g | - |
| Kwas malinowy | - | 52.02 g | - |
| Kwas oksalowy | - | 5.16 mg | - |
| Kwas oleinowy | - | 7.65 g | - |
| Kwasowość | - | 0.15 g | - |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - | 13.45 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | - | 13.84 g | - |
| Kwasy tłuszczowe trans | - | 3.07 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - | 3.43 g | - |
| Laktoza | - | 4.81 g | - |
| Leucyna | - | 1.38 g | - |
| Lignina | - | 0.09 g | - |
| Lizyna | - | 1.1 g | - |
| Luteina | - | 8.5 µg | - |
| Luteina + zeaxantyna | - | 262.83 mg | - |
| Lykopenia | - | 0.03 µg | - |
| Magnez | - | 90.52 mg | 24% |
| Maltos | - | 0.03 g | - |
| Mangan | - | 1.02 mg | - |
| Metionina | - | 0.46 g | - |
| Miedź | - | 11.3 mg | - |
| Molybdenum | - | 0.01 µg | - |
| Natron | - | 0.03 g | - |
| Nikel | - | 0.7 mg | - |
| Omega 3 | - | 0.27 g | - |
| Omega 6 | - | 3.11 g | - |
| Palmitic Acid | - | 2.92 g | - |
| Popiół | - | 6.44 g | - |
| Potas | - | 1171.49 mg | 59% |
| Prolina | - | 0.73 g | - |
| Retinol | - | 284.6 µg | - |
| Sacharoza | - | 4.04 g | - |
| Selen | - | 57.16 µg | 104% |
| Seryna | - | 0.94 g | - |
| Siarka | - | 114.4 mg | - |
| Skrobia | - | 13.1 g | - |
| Stearic Acid | - | 0.83 g | - |
| Sód | - | 487.6 mg | 24% |
| Sól | - | 220.62 g | - |
| Treonina | - | 0.6 g | - |
| Tryptofan | - | 0.23 g | - |
| Tyrozyna | - | 0.61 g | - |
| Tłuszcz | - | 33.2 g | 47% |
| Valina | - | 0.85 g | - |
| Wapń | - | 303.51 mg | 38% |
| Witamina A | - | 391.56 µg | 49% |
| Witamina ARE | - | 0.03 µg | - |
| Witamina B1 (Tiamina) | - | 0.27 mg | - |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | - | 5.35 µg | - |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | - | 2.14 mg | - |
| Witamina B3 (Niacyna) | - | 10.32 mg | - |
| Witamina B4 (Cholina) | - | 317.99 mg | - |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | - | 4.75 mg | - |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | - | 0.47 mg | - |
| Witamina B7 (Biotyna) | - | 0.27 mg | - |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | - | 86.86 µg | - |
| Witamina C (Kwas askorbinowy) | - | 28.71 mg | - |
| Witamina D | - | 6.96 µg | 46% |
| Witamina D3 | - | 2.09 µg | - |
| Witamina E | - | 2.48 mg | 21% |
| Witamina K | - | 69.87 µg | 93% |
| Woda | - | 500.08 g | - |
| Węglowodany | - | 44.02 g | 17% |
| Zeaxanthin | - | 4.25 µg | - |
| Żelazo | - | 5.36 mg | 38% |
| β-Karoten | - | 210.76 µg | - |
Nie znaleziono składnika