Model Context Protocol (MCP)
Inne aplikacje AI mogą pobierać ustrukturyzowane dane JSON dla tego elementu za pomocą autoryzacji.
API Route
Bezpośredni dostęp do ustrukturyzowanych danych JSON za pośrednictwem dedykowanego punktu końcowego API.
Sałatka z pomidorów, ogórków, sera emmentaler i jogurtu waniliowego
Ten przepis pokrywa 21% Twojego dziennego zapotrzebowania na kalorie.
Lektor AI
Odsłuchaj treść artykułu na żywo
Przygotowanie przepisu
Pokrój pomidory i ogórki w plasterki. Pokrój ser na małe kawałki i wymieszaj z octem balsamicznym i oliwą, dodaj posiekane zioła, dopraw solą i pieprzem.
Wymieszaj ogórki, pomidory i marynatę.
Jogurt wymieszać z miąższem waniliowym i zjeść.
Składniki odżywcze
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alanina
Alkoholu
Argentyna
Beta-kryptoksantyna
Beta-sitosterol
Białko
Białko
Białko roślinne
Bor
Błonnik
Błonnik nierozpuszczalne
Błonnik rozpuszczalny
Capric Acid
Caprylic Acid
Całkowity alkohol cukrowy
Chlor
Chlor
Cholesterol
Chrom
Cobalt
Cukier
Cukier dodany
Cukry alkoholowe
Cynk
Cysteina
Fenyloalanina
Fitosterol
Fluor
Fosfor
Fruktoza
Galaktyka
Glicyna
Glukoza
Glutamina
Histydyna
Hydroxyproliny
Index glikiemiczny
Inuliny
Izoleucyna
Jod
Karotyna Alpha
Karotyna Beta
Kempesterol
Krzemionka
Kwas alfa-linolenowy
Kwas aspartyczny
Kwas cytrynowy
Kwas foliowy
Kwas glutaminowy
Kwas linolowy
Kwas malinowy
Kwas oksalowy
Kwas oleinowy
Kwasowość
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe trans
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Laktoza
Lauric Acid
Leucyna
Lizyna
Luteina + zeaxantyna
Lykopenia
Magnez
Maltos
Mangan
Metionina
Miedź
Molybdenum
Myristic Acid
Natron
Nikel
Nitrogeny
Omega 3
Omega 6
Palmitic Acid
Phytoen
Phytofluen
Polyols
Popiół
Potas
Prolina
Sacharoza
Selen
Seryna
Siarka
Skrobia
Stearic Acid
Stigmasterol
Sód
Sól
Tauryn
Treonina
Tryptofan
Tyrozyna
Tłuszcz
Tłuszcz, całkowity
Valina
Wapń
Witamina A
Witamina B1 (Tiamina)
Witamina B12 (Cobalaminy)
Witamina B2 (Ryboflawina)
Witamina B3 (Niacyna)
Witamina B4 (Cholina)
Witamina B5 (Kwas pantotenowy)
Witamina B6 (Pyridoxyna)
Witamina B7 (Biotyna)
Witamina B8 (Inosytol)
Witamina B9 (Kwas foliowy)
Witamina C (Kwas askorbinowy)
Witamina D
Witamina E
Witamina K
Woda
Węglowodany
Węglowodany, całkowite
Żelazo
β-Karoten
| Nazwa | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alanina | - | 51 g | - |
| Alkoholu | - | 1.7 g | - |
| Argentyna | - | 59.5 g | - |
| Beta-kryptoksantyna | - | 17.02 µg | - |
| Beta-sitosterol | - | 17.64 mg | - |
| Białko | - | 40.63 g | 81% |
| Białko | - | 1.55 g | - |
| Białko roślinne | - | 0.15 g | - |
| Bor | - | 0.18 mg | - |
| Błonnik | - | 5.38 g | 22% |
| Błonnik nierozpuszczalne | - | 2.25 g | - |
| Błonnik rozpuszczalny | - | 0.96 g | - |
| Capric Acid | - | 0.03 g | - |
| Caprylic Acid | - | 0.04 g | - |
| Całkowity alkohol cukrowy | - | 0.04 g | - |
| Chlor | - | 736.14 mg | - |
| Chlor | - | 187.4 mg | - |
| Cholesterol | - | 68.43 mg | - |
| Chrom | - | 2 µg | - |
| Cobalt | - | 1.7 µg | - |
| Cukier | - | 15.73 g | 31% |
| Cukier dodany | - | 1.71 g | - |
| Cukry alkoholowe | - | 1.7 g | - |
| Cynk | - | 4.73 mg | 47% |
| Cysteina | - | 8.5 g | - |
| Fenyloalanina | - | 51 g | - |
| Fitosterol | - | 23.32 mg | - |
| Fluor | - | 1.7 mg | - |
| Fosfor | - | 635.59 mg | 91% |
| Fruktoza | - | 3.72 g | - |
| Galaktyka | - | 1.73 g | - |
| Glicyna | - | 42.5 g | - |
| Glukoza | - | 3.71 g | - |
| Glutamina | - | 102 g | - |
| Histydyna | - | 25.5 g | - |
| Hydroxyproliny | - | 1.7 g | - |
| Index glikiemiczny | - | 65.13 µg | - |
| Inuliny | - | 0 g | - |
| Izoleucyna | - | 42.5 g | - |
| Jod | - | 13.73 µg | 9% |
| Karotyna Alpha | - | 171.7 µg | - |
| Karotyna Beta | - | 763.3 mg | - |
| Kempesterol | - | 0.85 g | - |
| Krzemionka | - | 1.7 mg | - |
| Kwas alfa-linolenowy | - | 0.04 g | - |
| Kwas aspartyczny | - | 153.01 g | - |
| Kwas cytrynowy | - | 0.68 mg | - |
| Kwas foliowy | - | 32.48 µg | - |
| Kwas glutaminowy | - | 248.23 g | - |
| Kwas linolowy | - | 0.49 g | - |
| Kwas malinowy | - | 0.17 g | - |
| Kwas oksalowy | - | 17.2 mg | - |
| Kwas oleinowy | - | 3.51 g | - |
| Kwasowość | - | 0.68 g | - |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - | 12.62 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | - | 18.43 g | - |
| Kwasy tłuszczowe trans | - | 2.08 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - | 1.76 g | - |
| Laktoza | - | 7.79 g | - |
| Lauric Acid | - | 0.15 g | - |
| Leucyna | - | 68 g | - |
| Lizyna | - | 68 g | - |
| Luteina + zeaxantyna | - | 464.67 mg | - |
| Lykopenia | - | 4374.1 µg | - |
| Magnez | - | 80.41 mg | 21% |
| Maltos | - | 1.73 g | - |
| Mangan | - | 0.28 mg | - |
| Metionina | - | 17 g | - |
| Miedź | - | 0.34 mg | - |
| Molybdenum | - | 7.7 µg | - |
| Myristic Acid | - | 0.08 g | - |
| Natron | - | 0.18 g | - |
| Nikel | - | 1.7 mg | - |
| Nitrogeny | - | 23.8 g | - |
| Omega 3 | - | 0.18 g | - |
| Omega 6 | - | 1.06 g | - |
| Palmitic Acid | - | 0.72 g | - |
| Phytoen | - | 5100 µg | - |
| Phytofluen | - | 510 µg | - |
| Polyols | - | 1.7 g | - |
| Popiół | - | 5.76 g | - |
| Potas | - | 1130.68 mg | 57% |
| Prolina | - | 42.5 g | - |
| Sacharoza | - | 0.38 g | - |
| Selen | - | 32.94 µg | 60% |
| Seryna | - | 51 g | - |
| Siarka | - | 21.3 mg | - |
| Skrobia | - | 0.19 g | - |
| Stearic Acid | - | 0.13 g | - |
| Stigmasterol | - | 0.52 g | - |
| Sód | - | 733.19 mg | 37% |
| Sól | - | 201.65 g | - |
| Tauryn | - | 1.7 mg | - |
| Treonina | - | 42.5 g | - |
| Tryptofan | - | 17 g | - |
| Tyrozyna | - | 34 g | - |
| Tłuszcz | - | 34.78 g | 50% |
| Tłuszcz, całkowity | - | 0.52 g | - |
| Valina | - | 59.5 g | - |
| Wapń | - | 777.2 mg | 97% |
| Witamina A | - | 483.13 µg | 60% |
| Witamina B1 (Tiamina) | - | 0.27 mg | - |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | - | 6.59 µg | - |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | - | 1.06 mg | - |
| Witamina B3 (Niacyna) | - | 2.21 mg | - |
| Witamina B4 (Cholina) | - | 11.81 mg | - |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | - | 1.63 mg | - |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | - | 0.49 mg | - |
| Witamina B7 (Biotyna) | - | 2.61 mg | - |
| Witamina B8 (Inosytol) | - | 34.06 mg | - |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | - | 39.94 µg | - |
| Witamina C (Kwas askorbinowy) | - | 62.69 mg | - |
| Witamina D | - | 3.75 µg | 25% |
| Witamina E | - | 3.29 mg | 27% |
| Witamina K | - | 102.8 µg | 137% |
| Woda | - | 476.67 g | - |
| Węglowodany | - | 22.92 g | 9% |
| Węglowodany, całkowite | - | 6.14 g | - |
| Żelazo | - | 1.82 mg | 13% |
| β-Karoten | - | 821.74 µg | - |
Nie znaleziono składnika