Model Context Protocol (MCP)
Inne aplikacje AI mogą pobierać ustrukturyzowane dane JSON dla tego elementu za pomocą autoryzacji.
API Route
Bezpośredni dostęp do ustrukturyzowanych danych JSON za pośrednictwem dedykowanego punktu końcowego API.
Dorsz duszony w porach z pomidorową kaszą jaglaną
Ten przepis pokrywa 16% Twojego dziennego zapotrzebowania na kalorie.
Lektor AI
Odsłuchaj treść artykułu na żywo
Przygotowanie przepisu
Dorsza dopraw, wyłóż do naczynia żaroodpornego.Por pokrój i dodaj do ryby. Całość piecz około 30 minut w 180 stopniach.Kaszę ugotuj do miękkości, dodaj przecier i dopraw.Uwaga! Liczba porcji powstałych z przepisu: 2. Pozostałe porcje możesz użyć w kolejnych dniach, dzięki czemu nie musisz gotować codziennie .
Składniki odżywcze
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alanina
Argentyna
Beta-glukany
Beta-kryptoksantyna
Białko
Białko
Białko
Białko roślinne
Białko zwierzęce
Bor
Błonnik
Błonnik nierozpuszczalne
Błonnik rozpuszczalny
Całkowity alkohol cukrowy
Chlor
Chlor
Cholesterol
Chrom
Cobalt
Cukier
Cukier dodany
Cynk
Cysteina
Cysty
Energia
Fenyloalanina
Fitosterol
Fluor
Fosfor
Fruktoza
Galaktyka
Glicyna
Glukoza
Glutamina
Histydyna
Index glikiemiczny
Inuliny
Izoleucyna
Jod
Kalorie
Karotyna Beta
Kwas alfa-linolenowy
Kwas aspartyczny
Kwas cytrynowy
Kwas foliowy
Kwas glutaminowy
Kwas linolowy
Kwas malinowy
Kwas oksalowy
Kwas oleinowy
Kwasy tłuszczowe
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe trans
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Laktoza
Leucyna
Lizyna
Luteina + zeaxantyna
Lykopenia
Magnez
Maltos
Mangan
Metionina
Miedź
Molybdenum
Myristic Acid
Nikel
Omega 3
Omega 6
Palmitic Acid
Popiół
Potas
Prolina
Retinol
Sacharoza
Selen
Seryna
Siarka
Skrobia
Stearic Acid
Sód
Sól
Tauryn
Treonina
Tryptofan
Tyrozyna
Tłuszcz
Tłuszcz, całkowity
Valina
Wapń
Witamina A
Witamina B1 (Tiamina)
Witamina B12 (Cobalaminy)
Witamina B2 (Ryboflawina)
Witamina B3 (Niacyna)
Witamina B4 (Cholina)
Witamina B5 (Kwas pantotenowy)
Witamina B6 (Pyridoxyna)
Witamina B7 (Biotyna)
Witamina B9 (Kwas foliowy)
Witamina C (Kwas askorbinowy)
Witamina D
Witamina D3
Witamina E
Witamina K
Woda
Węglowodany
Węglowodany, całkowite
Żelazo
β-Karoten
| Nazwa | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alanina | - | 3300.98 g | - |
| Argentyna | - | 3300.56 g | - |
| Beta-glukany | - | 0.7 g | - |
| Beta-kryptoksantyna | - | 44 µg | - |
| Białko | - | 77.4 g | 155% |
| Białko | - | 55.85 g | - |
| Białko | - | 14.7 g | - |
| Białko roślinne | - | 14.7 g | - |
| Białko zwierzęce | - | 55.85 g | - |
| Bor | - | 165 mg | - |
| Błonnik | - | 16.4 g | 66% |
| Błonnik nierozpuszczalne | - | 9.7 g | - |
| Błonnik rozpuszczalny | - | 3.38 g | - |
| Całkowity alkohol cukrowy | - | 1.4 g | - |
| Chlor | - | 570 mg | - |
| Chlor | - | 1788 mg | - |
| Cholesterol | - | 169.57 mg | - |
| Chrom | - | 9.4 µg | - |
| Cobalt | - | 3.3 µg | - |
| Cukier | - | 14.13 g | 28% |
| Cukier dodany | - | 1.4 g | - |
| Cynk | - | 8.58 mg | 86% |
| Cysteina | - | 0.28 g | - |
| Cysty | - | 330 g | - |
| Energia | - | 2214.8 kJ | - |
| Fenyloalanina | - | 2310.7 g | - |
| Fitosterol | - | 28 mg | - |
| Fluor | - | 66.02 mg | - |
| Fosfor | - | 987.64 mg | 141% |
| Fruktoza | - | 5.46 g | - |
| Galaktyka | - | 1.4 g | - |
| Glicyna | - | 2970.42 g | - |
| Glukoza | - | 3.93 g | - |
| Glutamina | - | 990 g | - |
| Histydyna | - | 1320.28 g | - |
| Index glikiemiczny | - | 183.4 µg | - |
| Inuliny | - | 1.4 g | - |
| Izoleucyna | - | 2310.56 g | - |
| Jod | - | 445.5 µg | 297% |
| Kalorie | - | 529.2 kcal | - |
| Karotyna Beta | - | 1295 mg | - |
| Kwas alfa-linolenowy | - | 0.03 g | - |
| Kwas aspartyczny | - | 5610.98 g | - |
| Kwas cytrynowy | - | 0.44 mg | - |
| Kwas foliowy | - | 145.6 µg | - |
| Kwas glutaminowy | - | 8913.89 g | - |
| Kwas linolowy | - | 1.76 g | - |
| Kwas malinowy | - | 0.11 g | - |
| Kwas oksalowy | - | 21 mg | - |
| Kwas oleinowy | - | 0.84 g | - |
| Kwasy tłuszczowe | - | 4.06 g | - |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - | 1.25 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | - | 1.25 g | - |
| Kwasy tłuszczowe trans | - | 1.8 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - | 2.74 g | - |
| Laktoza | - | 1.4 g | - |
| Leucyna | - | 4291.68 g | - |
| Lizyna | - | 4950.35 g | - |
| Luteina + zeaxantyna | - | 4965.81 mg | - |
| Lykopenia | - | 8.07 µg | - |
| Magnez | - | 277.97 mg | 74% |
| Maltos | - | 0.14 g | - |
| Mangan | - | 2.87 mg | - |
| Metionina | - | 1320.28 g | - |
| Miedź | - | 1.69 mg | - |
| Molybdenum | - | 27.6 µg | - |
| Myristic Acid | - | 0.03 g | - |
| Nikel | - | 6.6 mg | - |
| Omega 3 | - | 0.4 g | - |
| Omega 6 | - | 2.34 g | - |
| Palmitic Acid | - | 0.56 g | - |
| Popiół | - | 11.88 g | - |
| Potas | - | 2600.4 mg | 130% |
| Prolina | - | 1980.84 g | - |
| Retinol | - | 19.8 µg | - |
| Sacharoza | - | 1.84 g | - |
| Selen | - | 111.08 µg | 202% |
| Seryna | - | 2310.7 g | - |
| Siarka | - | 804 mg | - |
| Skrobia | - | 91 g | - |
| Stearic Acid | - | 0.14 g | - |
| Sód | - | 1105.6 mg | 55% |
| Sól | - | 2000.83 g | - |
| Tauryn | - | 396 mg | - |
| Treonina | - | 2310.42 g | - |
| Tryptofan | - | 660.17 g | - |
| Tyrozyna | - | 1980.42 g | - |
| Tłuszcz | - | 6.47 g | 9% |
| Tłuszcz, całkowity | - | 4.06 g | - |
| Valina | - | 2640.7 g | - |
| Wapń | - | 192.43 mg | 24% |
| Witamina A | - | 648.35 µg | 81% |
| Witamina B1 (Tiamina) | - | 1.6 mg | - |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | - | 3.3 µg | - |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | - | 0.9 mg | - |
| Witamina B3 (Niacyna) | - | 14.27 mg | - |
| Witamina B4 (Cholina) | - | 77 mg | - |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | - | 2.27 mg | - |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | - | 2.48 mg | - |
| Witamina B7 (Biotyna) | - | 0.01 mg | - |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | - | 295.26 µg | - |
| Witamina C (Kwas askorbinowy) | - | 75.36 mg | - |
| Witamina D | - | 4.7 µg | 31% |
| Witamina D3 | - | 4.7 µg | - |
| Witamina E | - | 3.9 mg | 33% |
| Witamina K | - | 135.08 µg | 180% |
| Woda | - | 560.14 g | - |
| Węglowodany | - | 125.7 g | 48% |
| Węglowodany, całkowite | - | 100.24 g | - |
| Żelazo | - | 12.48 mg | 89% |
| β-Karoten | - | 4928 µg | - |
Nie znaleziono składnika