Model Context Protocol (MCP)
Inne aplikacje AI mogą pobierać ustrukturyzowane dane JSON dla tego elementu za pomocą autoryzacji.
API Route
Bezpośredni dostęp do ustrukturyzowanych danych JSON za pośrednictwem dedykowanego punktu końcowego API.
Kurczak po hawajsku
Ten przepis pokrywa 25% Twojego dziennego zapotrzebowania na kalorie.
Lektor AI
Odsłuchaj treść artykułu na żywo
Przygotowanie przepisu
Składniki odżywcze
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alkoholu
Beta-kryptoksantyna
Białko
Białko zwierzęce
Bor
Błonnik
Błonnik nierozpuszczalne
Błonnik rozpuszczalny
Całkowity alkohol cukrowy
Chlor
Chlor
Cholesterol
Chrom
Cobalt
Cukier
Cukier dodany
Cukry alkoholowe
Cynk
Energia
Fitosterol
Fluor
Fosfor
Fruktoza
Glukoza
Inuliny
Izoleucyna
Jod
Kalorie
Karotyna Alpha
Karotyna Beta
Krzemionka
Kwas cytrynowy
Kwas glutaminowy
Kwas kwinowy
Kwas malinowy
Kwas oksalowy
Kwasowość
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe trans
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Leucyna
Lizyna
Luteina
Luteina + zeaxantyna
Lykopenia
Magnez
Mangan
Miedź
Molybdenum
Natron
Nikel
Omega 3
Omega 6
Popiół
Potas
Sacharoza
Selen
Siarka
Skrobia
Sód
Sól
Tłuszcz
Tłuszcz, całkowity
Valina
Wapń
Witamina A
Witamina ARE
Witamina B1 (Tiamina)
Witamina B12 (Cobalaminy)
Witamina B2 (Ryboflawina)
Witamina B3 (Niacyna)
Witamina B4 (Cholina)
Witamina B5 (Kwas pantotenowy)
Witamina B6 (Pyridoxyna)
Witamina B7 (Biotyna)
Witamina B9 (Kwas foliowy)
Witamina C (Kwas askorbinowy)
Witamina D
Witamina D3
Witamina E
Witamina K
Woda
Węglowodany
Węglowodany, całkowite
Zeaxanthin
Żelazo
β-Karoten
| Nazwa | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alkoholu | - | 0.3 g | - |
| Beta-kryptoksantyna | - | 13.5 µg | - |
| Białko | - | 30.25 g | 61% |
| Białko zwierzęce | - | 21 g | - |
| Bor | - | 15.15 mg | - |
| Błonnik | - | 12.82 g | 51% |
| Błonnik nierozpuszczalne | - | 8.57 g | - |
| Błonnik rozpuszczalny | - | 2.57 g | - |
| Całkowity alkohol cukrowy | - | 3 g | - |
| Chlor | - | 603 mg | - |
| Chlor | - | 1007 mg | - |
| Cholesterol | - | 63.22 mg | - |
| Chrom | - | 3.05 µg | - |
| Cobalt | - | 0.3 µg | - |
| Cukier | - | 40.62 g | 81% |
| Cukier dodany | - | 7.5 g | - |
| Cukry alkoholowe | - | 0.3 g | - |
| Cynk | - | 2.77 mg | 28% |
| Energia | - | 140.7 kJ | - |
| Fitosterol | - | 20 mg | - |
| Fluor | - | 3 mg | - |
| Fosfor | - | 471.06 mg | 67% |
| Fruktoza | - | 11.83 g | - |
| Glukoza | - | 11.17 g | - |
| Inuliny | - | 0.1 g | - |
| Izoleucyna | - | 0.3 g | - |
| Jod | - | 1.02 µg | 1% |
| Kalorie | - | 33.6 kcal | - |
| Karotyna Alpha | - | 12 µg | - |
| Karotyna Beta | - | 191.4 mg | - |
| Krzemionka | - | 0.3 mg | - |
| Kwas cytrynowy | - | 151.35 mg | - |
| Kwas glutaminowy | - | 0.15 g | - |
| Kwas kwinowy | - | 0.14 g | - |
| Kwas malinowy | - | 90.35 g | - |
| Kwas oksalowy | - | 1.5 mg | - |
| Kwasowość | - | 1.11 g | - |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - | 1.35 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | - | 1.21 g | - |
| Kwasy tłuszczowe trans | - | 1.81 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - | 1.73 g | - |
| Leucyna | - | 0.7 g | - |
| Lizyna | - | 0.3 g | - |
| Luteina | - | 14 µg | - |
| Luteina + zeaxantyna | - | 39.02 mg | - |
| Lykopenia | - | 4500 µg | - |
| Magnez | - | 184.74 mg | 49% |
| Mangan | - | 3.8 mg | - |
| Miedź | - | 0.42 mg | - |
| Molybdenum | - | 12.85 µg | - |
| Natron | - | 343.5 g | - |
| Nikel | - | 1.5 mg | - |
| Omega 3 | - | 0.13 g | - |
| Omega 6 | - | 1.5 g | - |
| Popiół | - | 4.75 g | - |
| Potas | - | 1147.38 mg | 57% |
| Sacharoza | - | 21.55 g | - |
| Selen | - | 42.1 µg | 77% |
| Siarka | - | 13.5 mg | - |
| Skrobia | - | 75.99 g | - |
| Sód | - | 926.56 mg | 46% |
| Sól | - | 0.86 g | - |
| Tłuszcz | - | 4.77 g | 7% |
| Tłuszcz, całkowity | - | 0.12 g | - |
| Valina | - | 0.5 g | - |
| Wapń | - | 101.66 mg | 13% |
| Witamina A | - | 62.62 µg | 8% |
| Witamina ARE | - | 25.2 µg | - |
| Witamina B1 (Tiamina) | - | 0.78 mg | - |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | - | 2.1 µg | - |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | - | 0.27 mg | - |
| Witamina B3 (Niacyna) | - | 20.37 mg | - |
| Witamina B4 (Cholina) | - | 15 mg | - |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | - | 3.23 mg | - |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | - | 1.47 mg | - |
| Witamina B7 (Biotyna) | - | 0.61 mg | - |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | - | 52.76 µg | - |
| Witamina C (Kwas askorbinowy) | - | 42.19 mg | - |
| Witamina D | - | 1.8 µg | 12% |
| Witamina D3 | - | 1.5 µg | - |
| Witamina E | - | 1.65 mg | 14% |
| Witamina K | - | 342.63 µg | 457% |
| Woda | - | 355.64 g | - |
| Węglowodany | - | 122.99 g | 47% |
| Węglowodany, całkowite | - | 25.95 g | - |
| Zeaxanthin | - | 1 µg | - |
| Żelazo | - | 3.11 mg | 22% |
| β-Karoten | - | 0.51 µg | - |
Nie znaleziono składnika