General • Easy
Date and pear milkshake
20 min
1 /
Portion
Recipe preparation steps
1
Rinse the millet groats with boiling water in a sieve (to remove the bitterness). Boil in a 1:2 ratio, i.e. twice as much water as millet. Pour boiling water over the dates, remove from the water after 15 minutes.
2
Cut the pears into cubes.
3
Place the milk, 100 ml of water and all the remaining ingredients in a blender container and blend until smooth.
Nutrients
Detailed Nutrient List
| Name | All Portions | Single Portion |
|---|---|---|
| Acidity | 0.16 g | 0.16 g |
| Alanine | 0.44 g | 0.44 g |
| Alcohol | 0.16 g | 0.16 g |
| Alpha Linolenic Acid | 0.01 g | 0.01 g |
| Arginine | 0.32 g | 0.32 g |
| Ash | 3.02 g | 3.02 g |
| Aspartic acid | 0.5 g | 0.5 g |
| Beta-Cryptoxanthin | 0.65 µg | 0.65 µg |
| Beta-Glucan | 1.19 g | 1.19 g |
| Beta-carotene | 22.25 µg | 22.25 µg |
| Beta-sitosterol | 10.3 mg | 10.3 mg |
| Betaine | 0.16 mg | 0.16 mg |
| Boron | 71.66 mg | 71.66 mg |
| Brassicasterol | 0.16 mg | 0.16 mg |
| Calcium | 171.44 mg | 171.44 mg |
| Calories | 196.56 kcal | 196.56 kcal |
| Campesterol | 0.16 g | 0.16 g |
| Carbohydrate | 81.84 g | 81.84 g |
| Carotene Alpha | 0.16 µg | 0.16 µg |
| Carotene Beta | 9.08 mg | 9.08 mg |
| Chloride | 0.81 mg | 0.81 mg |
| Chlorine | 17.96 mg | 17.96 mg |
| Cholesterol | 4.59 mg | 4.59 mg |
| Choline | 0.24 mg | 0.24 mg |
| Chromium | 1.2 µg | 1.2 µg |
| Citric acid | 32.66 mg | 32.66 mg |
| Cobalt | 0.16 µg | 0.16 µg |
| Complete Protein | 0.52 g | 0.52 g |
| Copper | 0.59 mg | 0.59 mg |
| Cysteine | 0.14 g | 0.14 g |
| Cystine | 0.04 g | 0.04 g |
| Daidzein | 0.16 mg | 0.16 mg |
| Energy | 822.64 kJ | 822.64 kJ |
| Erythritol | 0.16 g | 0.16 g |
| Fat | 3.42 g | 3.42 g |
| Fatty acids | 1.51 g | 1.51 g |
| Fatty monounsaturated | 0.9 g | 0.9 g |
| Fatty polyunsaturated | 1.27 g | 1.27 g |
| Fatty saturated | 0.88 g | 0.88 g |
| Fatty trans | 1.34 g | 1.34 g |
| Fiber | 6.84 g | 6.84 g |
| Fiber insoluble | 4.72 g | 4.72 g |
| Fiber soluble | 2.13 g | 2.13 g |
| Fluoride | 0.94 mg | 0.94 mg |
| Folate | 0.06 µg | 0.06 µg |
| Fructose | 8.99 g | 8.99 g |
| Galactose | 0.68 g | 0.68 g |
| Genistein | 0.16 mg | 0.16 mg |
| Glicemyc Index | 85.92 µg | 85.92 µg |
| Glucose | 7.52 g | 7.52 g |
| Glutamic acid | 1.44 g | 1.44 g |
| Glutamine | 0.29 g | 0.29 g |
| Glycine | 0.24 g | 0.24 g |
| Glycitin | 0.16 mg | 0.16 mg |
| Histidine | 0.14 g | 0.14 g |
| Hydroxyproline | 0.16 g | 0.16 g |
| Inulin | 0.6 g | 0.6 g |
| Iodine | 10.21 µg | 10.21 µg |
| Iron | 4.2 mg | 4.2 mg |
| Isoleucine | 0.27 g | 0.27 g |
| Lactose | 5.78 g | 5.78 g |
| Leucine | 0.74 g | 0.74 g |
| Lignin | 0.02 g | 0.02 g |
| Linoleic Acid | 0.66 g | 0.66 g |
| Lutein | 35.2 µg | 35.2 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 82.88 mg | 82.88 mg |
| Lycopene | 0.16 µg | 0.16 µg |
| Lysine | 0.2 g | 0.2 g |
| Magnesium | 102.9 mg | 102.9 mg |
| Malic acid | 52.16 g | 52.16 g |
| Maltose | 0.07 g | 0.07 g |
| Manganese | 1.77 mg | 1.77 mg |
| Methionine | 0.13 g | 0.13 g |
| Molybdenum | 7.96 µg | 7.96 µg |
| Myristic Acid | 0.01 g | 0.01 g |
| Natron | 0.26 g | 0.26 g |
| Nickel | 0.81 mg | 0.81 mg |
| Oleic Acid | 0.31 g | 0.31 g |
| Omega 3 | 0.04 g | 0.04 g |
| Omega 6 | 1.17 g | 1.17 g |
| Oxalic acid | 7.96 mg | 7.96 mg |
| Palmitic Acid | 0.21 g | 0.21 g |
| Phenylalanine | 0.35 g | 0.35 g |
| Phosphorus | 311.94 mg | 311.94 mg |
| Phytoene | 0.16 µg | 0.16 µg |
| Phytofluene | 0.16 µg | 0.16 µg |
| Phytosterols | 22 mg | 22 mg |
| Potassium | 578.05 mg | 578.05 mg |
| Proline | 0.44 g | 0.44 g |
| Protein | 11.79 g | 11.79 g |
| Protein Animal | 0.68 g | 0.68 g |
| Protein Plant | 7.36 g | 7.36 g |
| Quinic acid | 19.66 g | 19.66 g |
| Raffinose | 0.08 g | 0.08 g |
| Salt | 0.04 g | 0.04 g |
| Selenium | 8.01 µg | 8.01 µg |
| Serine | 0.34 g | 0.34 g |
| Silica | 0.16 mg | 0.16 mg |
| Sodium | 58.55 mg | 58.55 mg |
| Sorbitol | 0.16 g | 0.16 g |
| Stachyose | 0.16 g | 0.16 g |
| Starch | 44.48 g | 44.48 g |
| Stearic Acid | 0.05 g | 0.05 g |
| Stigmasterol | 0.16 g | 0.16 g |
| Sucrose | 5.78 g | 5.78 g |
| Sugar | 28.07 g | 28.07 g |
| Sugar added | 1.34 g | 1.34 g |
| Sulfur | 78.16 mg | 78.16 mg |
| Taurine | 0.16 mg | 0.16 mg |
| Theobromine | 0.16 mg | 0.16 mg |
| Threonine | 0.22 g | 0.22 g |
| Total Carbohydrates | 48.32 g | 48.32 g |
| Total Fat | 2.66 g | 2.66 g |
| Total Protein | 7.36 g | 7.36 g |
| Total sugar alcohols | 1.33 g | 1.33 g |
| Tryptophan | 0.08 g | 0.08 g |
| Tyrosine | 0.22 g | 0.22 g |
| Valine | 0.34 g | 0.34 g |
| Verbascose | 0.16 g | 0.16 g |
| Vitamin A | 38.88 µg | 38.88 µg |
| Vitamin ARE | 0.3 µg | 0.3 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.52 mg | 0.52 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1.27 µg | 1.27 µg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.45 mg | 0.45 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1.96 mg | 1.96 mg |
| Vitamin B4 (Choline) | 29 mg | 29 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 1.01 mg | 1.01 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.47 mg | 0.47 mg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.16 mg | 0.16 mg |
| Vitamin B8 (Inositol) | 8 mg | 8 mg |
| Vitamin B9 (Folate) | 65.84 µg | 65.84 µg |
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 4.92 mg | 4.92 mg |
| Vitamin D | 1.37 µg | 1.37 µg |
| Vitamin D3 | 0.68 µg | 0.68 µg |
| Vitamin E | 0.7 mg | 0.7 mg |
| Vitamin K | 9.82 µg | 9.82 µg |
| Water | 155.65 g | 155.65 g |
| Xylitol | 0.16 g | 0.16 g |
| Zeaxanthin | 0.16 µg | 0.16 µg |
| Zinc | 2.87 mg | 2.87 mg |
Culinary Matches
Related Recipes
Discover dishes with similar ingredients and flavor profiles.
Fresh Recipes
Newest Recipes
Discover our recently added culinary inspirations
Scan this QR code to access this page quickly on your mobile device.