Recipe preparation steps
1
Wymieszać zgrubnie serek homogenizowany z jajkami za pomocą rózgi lub widelcem.Do drugiej miski przesiać mąkę z proszkiem do pieczenia oraz sodą i dokładnie wymieszać.Wsypać do miski z jajkami i serkiem i delikatnie połączyć rózgą tylko do połączenia się składników na gładką i jednolitą masę. Na koniec wmieszać w ciasto połowę (50 g) pokrojonej w małą kosteczkę czekoladę.Rozgrzać patelnię (np. dużą naleśnikową lub inną z nieprzywierającą powłoką) i nakładać po 2 łyżki ciasta na jednego placka zachowując odstępy.Smażyć na średnim ogniu, do czasu aż urosną i będą ładnie zrumienione (przez około 2 minuty). Można smażyć beztłuszczowo, ale ja dodaję małą ilość masła na patelnię, dla smaku i ładnego zrumienienia placków.Przewrócić placki na drugą stronę i smażyć do zrumienienia, przez około 2 minuty. Przed smażeniem następnej partii placków patelnię wytrzeć ręcznikiem papierowym.Można podawać z owocami i np. z polewą czekoladową: czekoladę połamać na kosteczki i roztopić razem ze śmietanką w mikrofali lub w kąpieli wodnej. Uwaga! Liczba porcji powstałych z przepisu: 2. Pozostałe porcje możesz użyć w kolejnych dniach, dzięki czemu nie musisz gotować codziennie .
Nutrients
Detailed Nutrient List
| Name | All Portions | Single Portion |
|---|---|---|
| Alanine | 0.32 g | 0.16 g |
| Alcohol | 0.03 g | 0.02 g |
| Alpha Linolenic Acid | 0.03 g | 0.02 g |
| Arginine | 0.4 g | 0.2 g |
| Ash | 10.49 g | 5.25 g |
| Aspartic acid | 0.45 g | 0.23 g |
| Beta-Cryptoxanthin | 17.2 µg | 8.6 µg |
| Beta-Glucan | 0.3 g | 0.15 g |
| Calcium | 498.45 mg | 249.23 mg |
| Carbohydrate | 86.26 g | 43.13 g |
| Chloride | 1071 mg | 535.5 mg |
| Chlorine | 146.2 mg | 73.1 mg |
| Cholesterol | 320.67 mg | 160.34 mg |
| Chromium | 0.03 µg | 0.02 µg |
| Copper | 0.16 mg | 0.08 mg |
| Cystine | 0.22 g | 0.11 g |
| Fat | 11.55 g | 5.77 g |
| Fatty acids | 0.03 g | 0.02 g |
| Fatty monounsaturated | 3.88 g | 1.94 g |
| Fatty polyunsaturated | 1.17 g | 0.59 g |
| Fatty saturated | 2.82 g | 1.41 g |
| Fatty trans | 1.09 g | 0.55 g |
| Fiber | 5.53 g | 2.77 g |
| Fiber insoluble | 2.13 g | 1.07 g |
| Fiber soluble | 0.53 g | 0.27 g |
| Folate | 0.03 µg | 0.02 µg |
| Fructose | 0.13 g | 0.07 g |
| Galactose | 1 g | 0.5 g |
| Glicemyc Index | 70.03 µg | 35.02 µg |
| Glucose | 0.13 g | 0.07 g |
| Glutamic acid | 2.8 g | 1.4 g |
| Glycine | 0.35 g | 0.18 g |
| Histidine | 0.22 g | 0.11 g |
| Iron | 3.06 mg | 1.53 mg |
| Isoleucine | 0.35 g | 0.18 g |
| Lactose | 11.43 g | 5.72 g |
| Leucine | 0.65 g | 0.33 g |
| Linoleic Acid | 0.48 g | 0.24 g |
| Lutein | 10 µg | 5 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 326.8 mg | 163.4 mg |
| Lycopene | 0.86 µg | 0.43 µg |
| Lysine | 0.25 g | 0.13 g |
| Magnesium | 20.39 mg | 10.2 mg |
| Maltose | 0.1 g | 0.05 g |
| Manganese | 0.31 mg | 0.16 mg |
| Methionine | 0.15 g | 0.08 g |
| Molybdenum | 0.03 µg | 0.02 µg |
| Oleic Acid | 0.12 g | 0.06 g |
| Omega 3 | 0.09 g | 0.05 g |
| Omega 6 | 1.1 g | 0.55 g |
| Palmitic Acid | 0.15 g | 0.08 g |
| Phenylalanine | 0.45 g | 0.23 g |
| Phosphorus | 542.47 mg | 271.24 mg |
| Phytosterols | 25 mg | 12.5 mg |
| Potassium | 224.45 mg | 112.23 mg |
| Proline | 1 g | 0.5 g |
| Protein | 38.41 g | 19.21 g |
| Protein Animal | 18.4 g | 9.2 g |
| Retinol | 233.92 µg | 116.96 µg |
| Salt | 2773.34 g | 1386.67 g |
| Selenium | 38.53 µg | 19.27 µg |
| Serine | 0.45 g | 0.23 g |
| Sodium | 2187.51 mg | 1093.76 mg |
| Starch | 72.53 g | 36.27 g |
| Stearic Acid | 0.02 g | 0.01 g |
| Sucrose | 0.23 g | 0.12 g |
| Sugar | 10.99 g | 5.49 g |
| Sugar added | 0.03 g | 0.02 g |
| Sulfur | 90.03 mg | 45.02 mg |
| Threonine | 0.28 g | 0.14 g |
| Tryptophan | 0.12 g | 0.06 g |
| Tyrosine | 0.28 g | 0.14 g |
| Valine | 0.42 g | 0.21 g |
| Vitamin A | 233.95 µg | 116.98 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.23 mg | 0.12 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 2.11 µg | 1.06 µg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.89 mg | 0.45 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.51 mg | 0.26 mg |
| Vitamin B4 (Choline) | 252.87 mg | 126.44 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.3 mg | 0.15 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.14 mg | 0.07 mg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 1.5 mg | 0.75 mg |
| Vitamin B9 (Folate) | 60.42 µg | 30.21 µg |
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 0.03 mg | 0.02 mg |
| Vitamin D | 1.49 µg | 0.75 µg |
| Vitamin D3 | 1.46 µg | 0.73 µg |
| Vitamin E | 1.06 mg | 0.53 mg |
| Vitamin K | 2.19 µg | 1.1 µg |
| Water | 243.38 g | 121.69 g |
| Zinc | 2.14 mg | 1.07 mg |
Culinary Matches
Related Recipes
Discover dishes with similar ingredients and flavor profiles.
Fresh Recipes
Newest Recipes
Discover our recently added culinary inspirations
Scan this QR code to access this page quickly on your mobile device.