Omelett mit Paprika
Enthält Allergene
Rezept Zubereitungsschritte
Paprika waschen und in Streifen (oder Würfel) schneiden.
Die Eier in eine Schüssel schlagen, das Mehl dazugeben und alles vermischen.
Den Mozzarella fein hacken und zur Eiermasse geben.
Gießen Sie die Mischung in eine mit Öl erhitzte Bratpfanne. Bei schwacher Hitze kochen, bis das Omelett fest wird. Mit frischen Kräutern Ihrer Wahl servieren und mit einer Prise Salz und Pfeffer würzen.
Nährstoffe
Detaillierte Nährwerttabelle
| Name | Alle Portionen | Eine Portion |
|---|---|---|
| Alanina | 0.92 g | 0.92 g |
| Alpha-Linolensäure | 0.14 g | 0.14 g |
| Arginin | 1.32 g | 1.32 g |
| Asche | 3.63 g | 3.63 g |
| Aspartinsäure | 1.84 g | 1.84 g |
| Beta-Carotin | 4.53 µg | 4.53 µg |
| Beta-sitosterin | 14.3 mg | 14.3 mg |
| Calcium | 178 mg | 178 mg |
| Chlor | 244.8 mg | 244.8 mg |
| Chlorid | 154.5 mg | 154.5 mg |
| Cholesterin | 564.95 mg | 564.95 mg |
| Chromium | 0.08 µg | 0.08 µg |
| Cystein | 0.46 g | 0.46 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 14.61 g | 14.61 g |
| Eisen | 3.68 mg | 3.68 mg |
| Eiweiß | 25.77 g | 25.77 g |
| Eiweiß | 3.33 g | 3.33 g |
| Faserlöslich | 1.04 g | 1.04 g |
| Faserunlöslich | 3.44 g | 3.44 g |
| Fett | 28.92 g | 28.92 g |
| Fett, gesamt | 3.32 g | 3.32 g |
| Fettsäuren Trans | 0.24 g | 0.24 g |
| Fitosterol | 22 mg | 22 mg |
| Fluorid | 1.5 mg | 1.5 mg |
| Folate | 0.6 µg | 0.6 µg |
| Fructose | 5.73 g | 5.73 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 8.08 g | 8.08 g |
| Glucose | 4.17 g | 4.17 g |
| Glutamin | 0.24 g | 0.24 g |
| Glutaminsäure | 2.45 g | 2.45 g |
| Glycin | 0.61 g | 0.61 g |
| Histidin | 0.46 g | 0.46 g |
| Isoleucin | 1.07 g | 1.07 g |
| Jod | 3 µg | 3 µg |
| Kalium | 657.68 mg | 657.68 mg |
| Kobalt | 0.08 µg | 0.08 µg |
| Kohlenhydrat | 28.93 g | 28.93 g |
| Kohlenhydrate, gesamt | 0.33 g | 0.33 g |
| Kupfer | 15.6 mg | 15.6 mg |
| Laktose | 1.68 g | 1.68 g |
| Leucin | 1.68 g | 1.68 g |
| Linolsäure | 2.82 g | 2.82 g |
| Lutein + zeaxanthin | 2.01 mg | 2.01 mg |
| Lysin | 1.38 g | 1.38 g |
| Magnesium | 51.82 mg | 51.82 mg |
| Mangan | 0.26 mg | 0.26 mg |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.42 g | 3.42 g |
| Methionin | 0.61 g | 0.61 g |
| Molybdän | 1.5 µg | 1.5 µg |
| Natrium | 308.7 mg | 308.7 mg |
| Oleinsäure | 13.23 g | 13.23 g |
| Omega 3 | 0.18 g | 0.18 g |
| Omega 6 | 3.39 g | 3.39 g |
| Palmitic Acid | 4.72 g | 4.72 g |
| Pflanzliche Eiweiße | 1.53 g | 1.53 g |
| Phenylalanin | 0.92 g | 0.92 g |
| Phosphor | 436.49 mg | 436.49 mg |
| Proline | 0.77 g | 0.77 g |
| Retinol | 413.1 µg | 413.1 µg |
| Saccharose | 1.73 g | 1.73 g |
| Salz | 100.68 g | 100.68 g |
| Schwefel | 30 mg | 30 mg |
| Selenium | 49.72 µg | 49.72 µg |
| Serine | 1.22 g | 1.22 g |
| Stearic Acid | 1.3 g | 1.3 g |
| Stärke | 15.4 g | 15.4 g |
| Thrombonin | 0.77 g | 0.77 g |
| Tierische Eiweiße | 22.46 g | 22.46 g |
| Tryptophan | 0.31 g | 0.31 g |
| Tyrosin | 0.77 g | 0.77 g |
| Valin | 1.07 g | 1.07 g |
| Vitamin A | 742.23 µg | 742.23 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.27 mg | 0.27 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 2.75 µg | 2.75 µg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.89 mg | 0.89 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 2.55 mg | 2.55 mg |
| Vitamin B4 (Cholin) | 448.29 mg | 448.29 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 2.4 mg | 2.4 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.93 mg | 0.93 mg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 165.98 µg | 165.98 µg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 254.12 mg | 254.12 mg |
| Vitamin D | 3.46 µg | 3.46 µg |
| Vitamin D3 | 3.06 µg | 3.06 µg |
| Vitamin E | 5.55 mg | 5.55 mg |
| Vitamin K | 16.74 µg | 16.74 µg |
| Wasser | 310.2 g | 310.2 g |
| Zellulose | 6.29 g | 6.29 g |
| Zink | 2.81 mg | 2.81 mg |
| Zucker | 9.59 g | 9.59 g |
Verwandte Rezepte
Entdecke Gerichte mit ähnlichen Zutaten und Geschmacksprofilen.
Neueste Rezepte
Entdecken Sie unsere kürzlich hinzugefügten kulinarischen Inspirationen
Scanne diesen QR-Code, um schnell auf diese Seite auf deinem Mobilgerät zuzugreifen.