Model Context Protocol (MCP)
Inne aplikacje AI mogą pobierać ustrukturyzowane dane JSON dla tego elementu za pomocą autoryzacji.
API Route
Bezpośredni dostęp do ustrukturyzowanych danych JSON za pośrednictwem dedykowanego punktu końcowego API.
Ryż z musem jabłkowym i cynamonem
Ten przepis pokrywa 9% Twojego dziennego zapotrzebowania na kalorie.
Lektor AI
Odsłuchaj treść artykułu na żywo
Przygotowanie przepisu
Jabłko utrzyj na tarce, zmieszaj z cynamonem i opcjonalnie słodzikiem (np erytrytolem), podsmaż chwilę na patelni.
Ryż ugotuj i połącz z musem. Dodaj mleko kokosowe i ponownie wszystko wymieszaj.
Składniki odżywcze
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Beta-kryptoksantyna
Białko
Białko roślinne
Bor
Błonnik
Błonnik nierozpuszczalne
Błonnik rozpuszczalny
Capric Acid
Caprylic Acid
Całkowity alkohol cukrowy
Chlor
Chlor
Cholesterol
Cholina
Chrom
Cobalt
Cukier
Cukier dodany
Cynk
Fenyloalanina
Fluor
Fosfor
Fruktoza
Glukoza
Izoleucyna
Jod
Karotyna Beta
Kwas alfa-linolenowy
Kwas foliowy
Kwas kwinowy
Kwas linolowy
Kwas malinowy
Kwas oleinowy
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe trans
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Laktoza
Lauric Acid
Leucyna
Lizyna
Luteina + zeaxantyna
Magnez
Mangan
Metionina
Miedź
Molybdenum
Myristic Acid
Natron
Nikel
Omega 3
Omega 6
Palmitic Acid
Popiół
Potas
Sacharoza
Selen
Siarka
Skrobia
Sorbitol
Stearic Acid
Sód
Sól
Treonina
Tryptofan
Tłuszcz
Tłuszcz, całkowity
Valina
Wapń
Witamina A
Witamina ARE
Witamina B1 (Tiamina)
Witamina B12 (Cobalaminy)
Witamina B2 (Ryboflawina)
Witamina B3 (Niacyna)
Witamina B4 (Cholina)
Witamina B5 (Kwas pantotenowy)
Witamina B6 (Pyridoxyna)
Witamina B7 (Biotyna)
Witamina B9 (Kwas foliowy)
Witamina C (Kwas askorbinowy)
Witamina D
Witamina E
Witamina K
Woda
Węglowodany
Węglowodany, całkowite
Żelazo
| Nazwa | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Beta-kryptoksantyna | - | 0.11 µg | - |
| Białko | - | 2.64 g | 5% |
| Białko roślinne | - | 2.4 g | - |
| Bor | - | 0 mg | - |
| Błonnik | - | 2.82 g | 11% |
| Błonnik nierozpuszczalne | - | 2.13 g | - |
| Błonnik rozpuszczalny | - | 0.7 g | - |
| Capric Acid | - | 6.7 g | - |
| Caprylic Acid | - | 7.8 g | - |
| Całkowity alkohol cukrowy | - | 0.01 g | - |
| Chlor | - | 20.91 mg | - |
| Chlor | - | 22.2 mg | - |
| Cholesterol | - | 1.05 mg | - |
| Cholina | - | 0.24 mg | - |
| Chrom | - | 0 µg | - |
| Cobalt | - | 0 µg | - |
| Cukier | - | 2.35 g | 5% |
| Cukier dodany | - | 1.01 g | - |
| Cynk | - | 0.67 mg | 7% |
| Fenyloalanina | - | 0.01 g | - |
| Fluor | - | 0.03 mg | - |
| Fosfor | - | 100.75 mg | 14% |
| Fruktoza | - | 0.16 g | - |
| Glukoza | - | 0.12 g | - |
| Izoleucyna | - | 0.01 g | - |
| Jod | - | 1.05 µg | 1% |
| Karotyna Beta | - | 1.37 mg | - |
| Kwas alfa-linolenowy | - | 0.01 g | - |
| Kwas foliowy | - | 0.06 µg | - |
| Kwas kwinowy | - | 0 g | - |
| Kwas linolowy | - | 0.2 g | - |
| Kwas malinowy | - | 0.01 g | - |
| Kwas oleinowy | - | 0.8 g | - |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - | 0.92 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | - | 18.91 g | - |
| Kwasy tłuszczowe trans | - | 1.05 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - | 0.22 g | - |
| Laktoza | - | 1 g | - |
| Lauric Acid | - | 11.2 g | - |
| Leucyna | - | 0.02 g | - |
| Lizyna | - | 0.01 g | - |
| Luteina + zeaxantyna | - | 0.51 mg | - |
| Magnez | - | 46.98 mg | 13% |
| Mangan | - | 0.81 mg | - |
| Metionina | - | 0 g | - |
| Miedź | - | 0.13 mg | - |
| Molybdenum | - | 0 µg | - |
| Myristic Acid | - | 1.7 g | - |
| Natron | - | 13.26 g | - |
| Nikel | - | 0 mg | - |
| Omega 3 | - | 0.01 g | - |
| Omega 6 | - | 0.22 g | - |
| Palmitic Acid | - | 0.9 g | - |
| Popiół | - | 0.36 g | - |
| Potas | - | 188.98 mg | 9% |
| Sacharoza | - | 1.54 g | - |
| Selen | - | 3.03 µg | 6% |
| Siarka | - | 25 mg | - |
| Skrobia | - | 2.36 g | - |
| Sorbitol | - | 0.01 g | - |
| Stearic Acid | - | 0.31 g | - |
| Sód | - | 10.3 mg | 1% |
| Sól | - | 0.03 g | - |
| Treonina | - | 0.01 g | - |
| Tryptofan | - | 0 g | - |
| Tłuszcz | - | 21.35 g | 31% |
| Tłuszcz, całkowity | - | 21.3 g | - |
| Valina | - | 0.01 g | - |
| Wapń | - | 30.64 mg | 4% |
| Witamina A | - | 1.19 µg | - |
| Witamina ARE | - | 0.3 µg | - |
| Witamina B1 (Tiamina) | - | 0.02 mg | - |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | - | 1.02 µg | - |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | - | 0.01 mg | - |
| Witamina B3 (Niacyna) | - | 0.67 mg | - |
| Witamina B4 (Cholina) | - | 0.27 mg | - |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | - | 0.16 mg | - |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | - | 0.04 mg | - |
| Witamina B7 (Biotyna) | - | 1.7 mg | - |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | - | 14.09 µg | - |
| Witamina C (Kwas askorbinowy) | - | 1.13 mg | - |
| Witamina D | - | 1.02 µg | 7% |
| Witamina E | - | 0.16 mg | 1% |
| Witamina K | - | 225.02 µg | 300% |
| Woda | - | 74.21 g | - |
| Węglowodany | - | 6.15 g | 2% |
| Węglowodany, całkowite | - | 3.1 g | - |
| Żelazo | - | 3.7 mg | 26% |
Nie znaleziono składnika