Cottage cheese with radish and bread
Recipe preparation steps
Cut the radish into cubes and place in a bowl.
Add the cottage cheese, yogurt, spices to the vegetables and mix.
Spread the bread with butter and eat it with cottage cheese.
Nie czekaj, zacznij już teraz!
Stwórz idealny plan dietetyczny dla swoich potrzeb
Nutrients
Detailed Nutrient List
| Name | All Portions | Single Portion |
|---|---|---|
| Alpha Linolenic Acid | 0.02 g | 0.02 g |
| Arginine | 0.02 g | 0.02 g |
| Ash | 3.25 g | 3.25 g |
| Beta-carotene | 45.6 µg | 45.6 µg |
| Boron | 0.03 mg | 0.03 mg |
| Calcium | 195.97 mg | 195.97 mg |
| Carbohydrate | 23.95 g | 23.95 g |
| Chloride | 81.7 mg | 81.7 mg |
| Chlorine | 118 mg | 118 mg |
| Cholesterol | 46.45 mg | 46.45 mg |
| Chromium | 0 µg | 0 µg |
| Citric acid | 0.01 mg | 0.01 mg |
| Cobalt | 0 µg | 0 µg |
| Copper | 0.14 mg | 0.14 mg |
| Fat | 14.21 g | 14.21 g |
| Fatty acids | 0.15 g | 0.15 g |
| Fatty monounsaturated | 4.06 g | 4.06 g |
| Fatty polyunsaturated | 0.79 g | 0.79 g |
| Fatty saturated | 8.52 g | 8.52 g |
| Fatty trans | 1.03 g | 1.03 g |
| Fiber | 5.83 g | 5.83 g |
| Fiber insoluble | 2.82 g | 2.82 g |
| Fiber soluble | 1.23 g | 1.23 g |
| Fluoride | 0 mg | 0 mg |
| Folate | 17.4 µg | 17.4 µg |
| Fructose | 0.94 g | 0.94 g |
| Glicemyc Index | 15 µg | 15 µg |
| Glucose | 1.12 g | 1.12 g |
| Glutamine | 0.03 g | 0.03 g |
| Histidine | 0.01 g | 0.01 g |
| Iodine | 12 µg | 12 µg |
| Iron | 1.62 mg | 1.62 mg |
| Isoleucine | 0.01 g | 0.01 g |
| Lactose | 6.34 g | 6.34 g |
| Leucine | 0.02 g | 0.02 g |
| Lignin | 0.09 g | 0.09 g |
| Linoleic Acid | 0.04 g | 0.04 g |
| Lutein + zeaxanthin | 6 mg | 6 mg |
| Lysine | 0.02 g | 0.02 g |
| Magnesium | 41.51 mg | 41.51 mg |
| Malic acid | 0.03 g | 0.03 g |
| Manganese | 0.72 mg | 0.72 mg |
| Methionine | 0.01 g | 0.01 g |
| Molybdenum | 0 µg | 0 µg |
| Nickel | 0 mg | 0 mg |
| Nitrogen | 0.02 g | 0.02 g |
| Oleic Acid | 0.01 g | 0.01 g |
| Omega 3 | 0.15 g | 0.15 g |
| Omega 6 | 0.65 g | 0.65 g |
| Oxalic acid | 9 mg | 9 mg |
| Phenylalanine | 0.01 g | 0.01 g |
| Phosphorus | 443.77 mg | 443.77 mg |
| Phytosterols | 6 mg | 6 mg |
| Potassium | 419.69 mg | 419.69 mg |
| Protein | 31.08 g | 31.08 g |
| Protein Animal | 18.7 g | 18.7 g |
| Quinic acid | 0.01 g | 0.01 g |
| Retinol | 76 µg | 76 µg |
| Salt | 100.67 g | 100.67 g |
| Selenium | 23.38 µg | 23.38 µg |
| Silica | 0.6 mg | 0.6 mg |
| Sodium | 294.37 mg | 294.37 mg |
| Starch | 12.06 g | 12.06 g |
| Sucrose | 0.54 g | 0.54 g |
| Sugar | 8.27 g | 8.27 g |
| Sugar added | 0.6 g | 0.6 g |
| Sulfur | 228 mg | 228 mg |
| Threonine | 0.01 g | 0.01 g |
| Total Carbohydrates | 3.7 g | 3.7 g |
| Total Fat | 4.7 g | 4.7 g |
| Total Protein | 18.7 g | 18.7 g |
| Total sugar alcohols | 0.6 g | 0.6 g |
| Tryptophan | 0.01 g | 0.01 g |
| Valine | 0.01 g | 0.01 g |
| Vitamin A | 122.38 µg | 122.38 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.16 mg | 0.16 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1.35 µg | 1.35 µg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.71 mg | 0.71 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.7 mg | 0.7 mg |
| Vitamin B4 (Choline) | 5.4 mg | 5.4 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.77 mg | 0.77 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.21 mg | 0.21 mg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 3 mg | 3 mg |
| Vitamin B9 (Folate) | 20.32 µg | 20.32 µg |
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 13.76 mg | 13.76 mg |
| Vitamin D | 0.32 µg | 0.32 µg |
| Vitamin D3 | 0.08 µg | 0.08 µg |
| Vitamin E | 0.62 mg | 0.62 mg |
| Vitamin K | 3.75 µg | 3.75 µg |
| Water | 202.7 g | 202.7 g |
| Zinc | 1.93 mg | 1.93 mg |
Newest Recipes
Discover our recently added culinary inspirations
Scan this QR code to access this page quickly on your mobile device.