Cottage cheese with radish, bread and walnuts
Recipe preparation steps
Wash the radishes and cut them into small pieces.
Also cut the fresh chives.
Mix cottage cheese with radish and chives.
Season with salt and pepper to taste.
Chop the walnut and sprinkle on top or eat separately.
Nie czekaj, zacznij już teraz!
Stwórz idealny plan dietetyczny dla swoich potrzeb
Nutrients
Detailed Nutrient List
| Name | All Portions | Single Portion |
|---|---|---|
| Alanine | 0.02 g | 0.02 g |
| Alpha Linolenic Acid | 0.01 g | 0.01 g |
| Arginine | 0.1 g | 0.1 g |
| Ash | 2.96 g | 2.96 g |
| Aspartic acid | 0.06 g | 0.06 g |
| Beta-carotene | 105.84 µg | 105.84 µg |
| Beta-sitosterol | 4.52 mg | 4.52 mg |
| Boron | 0.02 mg | 0.02 mg |
| Calcium | 125.37 mg | 125.37 mg |
| Carbohydrate | 34.77 g | 34.77 g |
| Carotene Beta | 0.36 mg | 0.36 mg |
| Chloride | 73.82 mg | 73.82 mg |
| Chlorine | 109 mg | 109 mg |
| Cholesterol | 17.98 mg | 17.98 mg |
| Chromium | 0 µg | 0 µg |
| Citric acid | 0.01 mg | 0.01 mg |
| Cobalt | 0 µg | 0 µg |
| Copper | 0.23 mg | 0.23 mg |
| Cysteine | 0.01 g | 0.01 g |
| Fat | 9.18 g | 9.18 g |
| Fatty monounsaturated | 2.4 g | 2.4 g |
| Fatty polyunsaturated | 2.74 g | 2.74 g |
| Fatty saturated | 3.38 g | 3.38 g |
| Fatty trans | 0.4 g | 0.4 g |
| Fiber | 7.24 g | 7.24 g |
| Fiber insoluble | 4.39 g | 4.39 g |
| Fiber soluble | 1.82 g | 1.82 g |
| Fluoride | 0 mg | 0 mg |
| Folate | 12.94 µg | 12.94 µg |
| Fructose | 0.5 g | 0.5 g |
| Glicemyc Index | 30.61 µg | 30.61 µg |
| Glucose | 0.6 g | 0.6 g |
| Glutamic acid | 0.12 g | 0.12 g |
| Glutamine | 0.04 g | 0.04 g |
| Glycine | 0.03 g | 0.03 g |
| Histidine | 0.01 g | 0.01 g |
| Iodine | 10 µg | 10 µg |
| Iron | 2.26 mg | 2.26 mg |
| Isoleucine | 0.04 g | 0.04 g |
| Lactose | 3.2 g | 3.2 g |
| Leucine | 0.06 g | 0.06 g |
| Lignin | 0.18 g | 0.18 g |
| Linoleic Acid | 0.02 g | 0.02 g |
| Lutein + zeaxanthin | 108.9 mg | 108.9 mg |
| Lysine | 0.02 g | 0.02 g |
| Magnesium | 59.22 mg | 59.22 mg |
| Malic acid | 0.02 g | 0.02 g |
| Manganese | 1.48 mg | 1.48 mg |
| Methionine | 0.01 g | 0.01 g |
| Molybdenum | 0 µg | 0 µg |
| Nickel | 0 mg | 0 mg |
| Nitrogen | 0.01 g | 0.01 g |
| Oleic Acid | 0.01 g | 0.01 g |
| Omega 3 | 0.51 g | 0.51 g |
| Omega 6 | 2.44 g | 2.44 g |
| Oxalic acid | 4.5 mg | 4.5 mg |
| Phenylalanine | 0.03 g | 0.03 g |
| Phosphorus | 368.49 mg | 368.49 mg |
| Phytosterols | 7.52 mg | 7.52 mg |
| Potassium | 354.06 mg | 354.06 mg |
| Proline | 0.02 g | 0.02 g |
| Protein | 25.18 g | 25.18 g |
| Protein Animal | 18.7 g | 18.7 g |
| Quinic acid | 0 g | 0 g |
| Salt | 101.02 g | 101.02 g |
| Selenium | 22.1 µg | 22.1 µg |
| Serine | 0.03 g | 0.03 g |
| Silica | 0.3 mg | 0.3 mg |
| Sodium | 446.45 mg | 446.45 mg |
| Starch | 24.04 g | 24.04 g |
| Sucrose | 1.09 g | 1.09 g |
| Sugar | 7.34 g | 7.34 g |
| Sugar added | 0.3 g | 0.3 g |
| Sulfur | 219 mg | 219 mg |
| Threonine | 0.03 g | 0.03 g |
| Total Carbohydrates | 3.7 g | 3.7 g |
| Total Fat | 4.7 g | 4.7 g |
| Total Protein | 18.7 g | 18.7 g |
| Total sugar alcohols | 0.3 g | 0.3 g |
| Tryptophan | 0.01 g | 0.01 g |
| Tyrosine | 0.01 g | 0.01 g |
| Valine | 0.04 g | 0.04 g |
| Vitamin A | 48.76 µg | 48.76 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.16 mg | 0.16 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.84 µg | 0.84 µg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.51 mg | 0.51 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.76 mg | 0.76 mg |
| Vitamin B4 (Choline) | 2.7 mg | 2.7 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.75 mg | 0.75 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.25 mg | 0.25 mg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 3.16 mg | 3.16 mg |
| Vitamin B9 (Folate) | 32.53 µg | 32.53 µg |
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 9.77 mg | 9.77 mg |
| Vitamin D | 0.17 µg | 0.17 µg |
| Vitamin E | 0.71 mg | 0.71 mg |
| Vitamin K | 13 µg | 13 µg |
| Water | 125.04 g | 125.04 g |
| Zinc | 2.03 mg | 2.03 mg |
Newest Recipes
Discover our recently added culinary inspirations
Scan this QR code to access this page quickly on your mobile device.