General • Easy
Rice with fresh tomato cream
25 min
1 /
Portion
Recipe preparation steps
1
Heat a teaspoon of olive oil in a pot and fry the onion.
Add the grated carrot and parsley.
Fry everything for about 2 - 4 minutes.
2
Next, scald the tomatoes, peel them, cut them into cubes, add them to the pot, add the rice, add a glass of water, and cook for 15 minutes.
3
Blend everything until smooth.
Season with fresh basil, oregano, freshly ground pepper and salt to taste.
Nutrients
Detailed Nutrient List
| Name | All Portions | Single Portion |
|---|---|---|
| Acidity | 1.36 g | 1.36 g |
| Alanine | 102.01 g | 102.01 g |
| Alcohol | 3.4 g | 3.4 g |
| Alpha Linolenic Acid | 0.04 g | 0.04 g |
| Arginine | 119.05 g | 119.05 g |
| Ash | 3.99 g | 3.99 g |
| Aspartic acid | 306.02 g | 306.02 g |
| Beta-Cryptoxanthin | 34 µg | 34 µg |
| Beta-Glucan | 1 g | 1 g |
| Beta-sitosterol | 35.65 mg | 35.65 mg |
| Boron | 3.07 mg | 3.07 mg |
| Calcium | 150.86 mg | 150.86 mg |
| Campesterol | 1.71 g | 1.71 g |
| Capric Acid | 0.07 g | 0.07 g |
| Caprylic Acid | 0.08 g | 0.08 g |
| Carbohydrate | 56.86 g | 56.86 g |
| Carotene Alpha | 343.4 µg | 343.4 µg |
| Carotene Beta | 9852.72 mg | 9852.72 mg |
| Casein | 0.88 g | 0.88 g |
| Chloride | 190.4 mg | 190.4 mg |
| Chlorine | 205.55 mg | 205.55 mg |
| Cholesterol | 7.72 mg | 7.72 mg |
| Chromium | 3.53 µg | 3.53 µg |
| Citric acid | 1.41 mg | 1.41 mg |
| Cobalt | 3.43 µg | 3.43 µg |
| Complete Protein | 1.09 g | 1.09 g |
| Copper | 0.46 mg | 0.46 mg |
| Cysteine | 17 g | 17 g |
| Energy | 3.06 kJ | 3.06 kJ |
| Fat | 7.27 g | 7.27 g |
| Fatty monounsaturated | 3.85 g | 3.85 g |
| Fatty polyunsaturated | 1.31 g | 1.31 g |
| Fatty saturated | 1.72 g | 1.72 g |
| Fatty trans | 5.09 g | 5.09 g |
| Fiber | 11.8 g | 11.8 g |
| Fiber insoluble | 7.44 g | 7.44 g |
| Fiber soluble | 4.02 g | 4.02 g |
| Fluoride | 5.9 mg | 5.9 mg |
| Folate | 91.5 µg | 91.5 µg |
| Fructose | 5.93 g | 5.93 g |
| Galactose | 3.4 g | 3.4 g |
| Glicemyc Index | 199.95 µg | 199.95 µg |
| Glucose | 6.7 g | 6.7 g |
| Glutamic acid | 496.51 g | 496.51 g |
| Glutamine | 204.01 g | 204.01 g |
| Glycine | 85.01 g | 85.01 g |
| Histidine | 51 g | 51 g |
| Hydroxyproline | 3.4 g | 3.4 g |
| Insoluble fiber | 2.4 g | 2.4 g |
| Inulin | 0.6 g | 0.6 g |
| Iodine | 6.61 µg | 6.61 µg |
| Iron | 3.46 mg | 3.46 mg |
| Isoleucine | 85.09 g | 85.09 g |
| Lactose | 4.58 g | 4.58 g |
| Lauric Acid | 0.3 g | 0.3 g |
| Leucine | 136.19 g | 136.19 g |
| Lignin | 0.1 g | 0.1 g |
| Linoleic Acid | 0.62 g | 0.62 g |
| Lutein | 6.5 µg | 6.5 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 674.34 mg | 674.34 mg |
| Lycopene | 8748.3 µg | 8748.3 µg |
| Lysine | 136.11 g | 136.11 g |
| Magnesium | 69.74 mg | 69.74 mg |
| Malic acid | 0.44 g | 0.44 g |
| Maltose | 3.4 g | 3.4 g |
| Manganese | 1.11 mg | 1.11 mg |
| Methionine | 34.05 g | 34.05 g |
| Molybdenum | 3.78 µg | 3.78 µg |
| Myristic Acid | 0.17 g | 0.17 g |
| Natron | 0.35 g | 0.35 g |
| Nickel | 3.65 mg | 3.65 mg |
| Nitrogen | 47.62 g | 47.62 g |
| Oleic Acid | 3.52 g | 3.52 g |
| Omega 3 | 0.1 g | 0.1 g |
| Omega 6 | 1.09 g | 1.09 g |
| Oxalic acid | 68.2 mg | 68.2 mg |
| Palmitic Acid | 0.79 g | 0.79 g |
| Phenylalanine | 102.11 g | 102.11 g |
| Phosphorus | 206.3 mg | 206.3 mg |
| Phytoene | 10200 µg | 10200 µg |
| Phytofluene | 1020 µg | 1020 µg |
| Phytosterols | 47.42 mg | 47.42 mg |
| Polyols | 3.4 g | 3.4 g |
| Potassium | 1547.84 mg | 1547.84 mg |
| Proline | 85 g | 85 g |
| Protein | 9.06 g | 9.06 g |
| Protein Animal | 1.09 g | 1.09 g |
| Protein Plant | 0.16 g | 0.16 g |
| Quinic acid | 0.01 g | 0.01 g |
| Salt | 200.34 g | 200.34 g |
| Selenium | 5.56 µg | 5.56 µg |
| Serine | 102 g | 102 g |
| Silica | 3.4 mg | 3.4 mg |
| Sodium | 214.76 mg | 214.76 mg |
| Soluble fiber | 1.2 g | 1.2 g |
| Starch | 29.13 g | 29.13 g |
| Stearic Acid | 0.16 g | 0.16 g |
| Stigmasterol | 1.03 g | 1.03 g |
| Sucrose | 5.09 g | 5.09 g |
| Sugar | 18.9 g | 18.9 g |
| Sugar Alcohols | 4.4 g | 4.4 g |
| Sugar added | 3.41 g | 3.41 g |
| Sulfur | 72.53 mg | 72.53 mg |
| Taurine | 3.4 mg | 3.4 mg |
| Threonine | 85.08 g | 85.08 g |
| Total Carbohydrates | 22.53 g | 22.53 g |
| Total Fat | 1.29 g | 1.29 g |
| Total Protein | 4.04 g | 4.04 g |
| Total sugar alcohols | 1.02 g | 1.02 g |
| Tryptophan | 34.03 g | 34.03 g |
| Tyrosine | 68 g | 68 g |
| Valine | 119.13 g | 119.13 g |
| Vitamin A | 2097.16 µg | 2097.16 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.42 mg | 0.42 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 3.56 µg | 3.56 µg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.33 mg | 0.33 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 4.86 mg | 4.86 mg |
| Vitamin B4 (Choline) | 32.1 mg | 32.1 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.86 mg | 0.86 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.98 mg | 0.98 mg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 4.38 mg | 4.38 mg |
| Vitamin B9 (Folate) | 36.36 µg | 36.36 µg |
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 99.79 mg | 99.79 mg |
| Vitamin D | 4.52 µg | 4.52 µg |
| Vitamin D3 | 1 µg | 1 µg |
| Vitamin E | 6.07 mg | 6.07 mg |
| Vitamin K | 59.22 µg | 59.22 µg |
| Water | 516.2 g | 516.2 g |
| Witamine B8 (Inositol) | 68.62 mg | 68.62 mg |
| Zeaxanthin | 3.25 µg | 3.25 µg |
| Zinc | 2.27 mg | 2.27 mg |
Culinary Matches
Related Recipes
Discover dishes with similar ingredients and flavor profiles.
Fresh Recipes
Newest Recipes
Discover our recently added culinary inspirations
Scan this QR code to access this page quickly on your mobile device.