Sandwiches with bean paste
Recipe preparation steps
Blend the beans with lemon juice and spices to taste.
Chop the dill and mix it with the paste.
Spread the paste on the bread, add the chopped pepper.
Nie czekaj, zacznij już teraz!
Stwórz idealny plan dietetyczny dla swoich potrzeb
Nutrients
Detailed Nutrient List
| Name | All Portions | Single Portion |
|---|---|---|
| Alanine | 0.01 g | 0.01 g |
| Alcohol | 0.08 g | 0.08 g |
| Alpha Linolenic Acid | 0.04 g | 0.04 g |
| Arginine | 0.01 g | 0.01 g |
| Ash | 5.18 g | 5.18 g |
| Aspartic acid | 0.02 g | 0.02 g |
| Beta-carotene | 169.5 µg | 169.5 µg |
| Beta-sitosterol | 7.15 mg | 7.15 mg |
| Boron | 0 mg | 0 mg |
| Calcium | 63.57 mg | 63.57 mg |
| Carbohydrate | 111.06 g | 111.06 g |
| Carotene Beta | 2 mg | 2 mg |
| Chloride | 10 mg | 10 mg |
| Chlorine | 4.81 mg | 4.81 mg |
| Cholesterol | 2.94 mg | 2.94 mg |
| Chromium | 0 µg | 0 µg |
| Citric acid | 0.06 mg | 0.06 mg |
| Cobalt | 0.08 µg | 0.08 µg |
| Copper | 0.53 mg | 0.53 mg |
| Cysteine | 0 g | 0 g |
| Fat | 8.77 g | 8.77 g |
| Fatty monounsaturated | 4.36 g | 4.36 g |
| Fatty polyunsaturated | 2.05 g | 2.05 g |
| Fatty saturated | 1.29 g | 1.29 g |
| Fatty trans | 1.33 g | 1.33 g |
| Fiber | 14.02 g | 14.02 g |
| Fiber insoluble | 10.03 g | 10.03 g |
| Fiber soluble | 3.94 g | 3.94 g |
| Fluoride | 0 mg | 0 mg |
| Folate | 1.2 µg | 1.2 µg |
| Fructose | 2.13 g | 2.13 g |
| Galactose | 0.08 g | 0.08 g |
| Glicemyc Index | 33.6 µg | 33.6 µg |
| Glucose | 1.82 g | 1.82 g |
| Glutamic acid | 0.02 g | 0.02 g |
| Glutamine | 0.02 g | 0.02 g |
| Glycine | 0 g | 0 g |
| Histidine | 0 g | 0 g |
| Hydroxyproline | 0.08 g | 0.08 g |
| Inulin | 0.02 g | 0.02 g |
| Iodine | 0.01 µg | 0.01 µg |
| Iron | 5.32 mg | 5.32 mg |
| Isoleucine | 0.01 g | 0.01 g |
| Lactose | 0.08 g | 0.08 g |
| Leucine | 0.01 g | 0.01 g |
| Lignin | 0.18 g | 0.18 g |
| Linoleic Acid | 0.49 g | 0.49 g |
| Lutein | 0.1 µg | 0.1 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 104.7 mg | 104.7 mg |
| Lysine | 0.01 g | 0.01 g |
| Magnesium | 103.22 mg | 103.22 mg |
| Malic acid | 0.02 g | 0.02 g |
| Manganese | 1.76 mg | 1.76 mg |
| Methionine | 0 g | 0 g |
| Molybdenum | 0 µg | 0 µg |
| Natron | 0.02 g | 0.02 g |
| Nickel | 0.08 mg | 0.08 mg |
| Nitrogen | 0.04 g | 0.04 g |
| Oleic Acid | 3.5 g | 3.5 g |
| Omega 3 | 0.2 g | 0.2 g |
| Omega 6 | 1.91 g | 1.91 g |
| Oxalic acid | 1.6 mg | 1.6 mg |
| Palmitic Acid | 0.68 g | 0.68 g |
| Pantothenic acid | 0.02 mg | 0.02 mg |
| Phenylalanine | 0.01 g | 0.01 g |
| Phosphorus | 294.17 mg | 294.17 mg |
| Phytosterols | 11.96 mg | 11.96 mg |
| Potassium | 861.43 mg | 861.43 mg |
| Proline | 0 g | 0 g |
| Protein | 32.37 g | 32.37 g |
| Quinic acid | 0.08 g | 0.08 g |
| Salt | 1.64 g | 1.64 g |
| Selenium | 9.12 µg | 9.12 µg |
| Serine | 0.01 g | 0.01 g |
| Silica | 0.08 mg | 0.08 mg |
| Sodium | 652.63 mg | 652.63 mg |
| Starch | 84.01 g | 84.01 g |
| Stearic Acid | 0.12 g | 0.12 g |
| Sucrose | 1.07 g | 1.07 g |
| Sugar | 10.17 g | 10.17 g |
| Sugar added | 0.08 g | 0.08 g |
| Sulfur | 0.08 mg | 0.08 mg |
| Taurine | 0.08 mg | 0.08 mg |
| Theobromine | 0.08 mg | 0.08 mg |
| Threonine | 0.01 g | 0.01 g |
| Total sugar alcohols | 0.08 g | 0.08 g |
| Tryptophan | 0 g | 0 g |
| Tyrosine | 0 g | 0 g |
| Valine | 0.01 g | 0.01 g |
| Vitamin A | 185.22 µg | 185.22 µg |
| Vitamin ARE | 0.33 µg | 0.33 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.41 mg | 0.41 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.13 µg | 0.13 µg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.22 mg | 0.22 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 2.1 mg | 2.1 mg |
| Vitamin B4 (Choline) | 0.96 mg | 0.96 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.46 mg | 0.46 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.58 mg | 0.58 mg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.03 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B9 (Folate) | 98.29 µg | 98.29 µg |
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 130.77 mg | 130.77 mg |
| Vitamin D | 0.13 µg | 0.13 µg |
| Vitamin E | 2.74 mg | 2.74 mg |
| Vitamin K | 35.95 µg | 35.95 µg |
| Water | 133.31 g | 133.31 g |
| Zeaxanthin | 0.02 µg | 0.02 µg |
| Zinc | 2.51 mg | 2.51 mg |
Newest Recipes
Discover our recently added culinary inspirations
Scan this QR code to access this page quickly on your mobile device.