Model Context Protocol (MCP)
Inne aplikacje AI mogą pobierać ustrukturyzowane dane JSON dla tego elementu za pomocą autoryzacji.
API Route
Bezpośredni dostęp do ustrukturyzowanych danych JSON za pośrednictwem dedykowanego punktu końcowego API.
Low Carb bułki słonecznikowe
Ten przepis pokrywa 7% Twojego dziennego zapotrzebowania na kalorie.
Lektor AI
Odsłuchaj treść artykułu na żywo
Przygotowanie przepisu
Rozgrzej piekarnik do 160°C z grzaniem góra/dół lub do 140°C z termoobiegiem.
Włoż do miski jajko, twaróg i sól. Wymieszaj je razem.
Do porcji dodaj proszek do pieczenia, migdały i mąkę kokosową.
Czekaj 15 minut.
Teraz ponownie zagnieć masę i uformuj 8 bułek.
Ułóż je na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i piecz przez 25 minut.
Składniki odżywcze
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alanina
Argentyna
Beta-sitosterol
Białko
Białko roślinne
Białko zwierzęce
Bor
Błonnik
Błonnik nierozpuszczalne
Błonnik rozpuszczalny
Całkowity alkohol cukrowy
Chlor
Chlor
Cholesterol
Chrom
Cukier
Cukier dodany
Cynk
Cysteina
Energia
Fenyloalanina
Fitosterol
Fluor
Fosfor
Fruktoza
Galaktyka
Glicyna
Glukoza
Glutamina
Histydyna
Index glikiemiczny
Inuliny
Izoleucyna
Jod
Kwas alfa-linolenowy
Kwas aspartyczny
Kwas foliowy
Kwas glutaminowy
Kwas linolowy
Kwas oksalowy
Kwas oleinowy
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe trans
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Laktoza
Leucyna
Lizyna
Luteina + zeaxantyna
Magnez
Maltos
Mangan
Metionina
Miedź
Molybdenum
Nikel
Omega 3
Omega 6
Palmitic Acid
Popiół
Potas
Prolina
Retinol
Sacharoza
Selen
Seryna
Skrobia
Stearic Acid
Sód
Sól
Tocotrienol alpha
Tokoferol beta
Tokoferol gamma
Treonina
Tryptofan
Tyrozyna
Tłuszcz
Valina
Wapń
Witamina A
Witamina B1 (Tiamina)
Witamina B12 (Cobalaminy)
Witamina B2 (Ryboflawina)
Witamina B3 (Niacyna)
Witamina B4 (Cholina)
Witamina B5 (Kwas pantotenowy)
Witamina B6 (Pyridoxyna)
Witamina B7 (Biotyna)
Witamina B9 (Kwas foliowy)
Witamina C (Kwas askorbinowy)
Witamina D
Witamina D3
Witamina E
Witamina K
Woda
Węglowodany
Żelazo
β-Karoten
| Nazwa | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alanina | - | 1.22 g | - |
| Argentyna | - | 4.41 g | - |
| Beta-sitosterol | - | 228 mg | - |
| Białko | - | 75.15 g | 150% |
| Białko roślinne | - | 0.04 g | - |
| Białko zwierzęce | - | 0.5 g | - |
| Bor | - | 0.96 mg | - |
| Błonnik | - | 30.13 g | 121% |
| Błonnik nierozpuszczalne | - | 20.16 g | - |
| Błonnik rozpuszczalny | - | 6.72 g | - |
| Całkowity alkohol cukrowy | - | 1.2 g | - |
| Chlor | - | 6.4 mg | - |
| Chlor | - | 344 mg | - |
| Cholesterol | - | 32.21 mg | - |
| Chrom | - | 0 µg | - |
| Cukier | - | 21.21 g | 42% |
| Cukier dodany | - | 1.2 g | - |
| Cynk | - | 7.28 mg | 73% |
| Cysteina | - | 0.37 g | - |
| Energia | - | 717.6 kJ | - |
| Fenyloalanina | - | 1.1 g | - |
| Fitosterol | - | 336 mg | - |
| Fluor | - | 0 mg | - |
| Fosfor | - | 1593.36 mg | 228% |
| Fruktoza | - | 0.16 g | - |
| Galaktyka | - | 1.2 g | - |
| Glicyna | - | 1.58 g | - |
| Glukoza | - | 0.13 g | - |
| Glutamina | - | 6 g | - |
| Histydyna | - | 0.61 g | - |
| Index glikiemiczny | - | 1.2 µg | - |
| Inuliny | - | 1.2 g | - |
| Izoleucyna | - | 0.87 g | - |
| Jod | - | 16.84 µg | 11% |
| Kwas alfa-linolenowy | - | 0 g | - |
| Kwas aspartyczny | - | 2.81 g | - |
| Kwas foliowy | - | 136.2 µg | - |
| Kwas glutaminowy | - | 7.98 g | - |
| Kwas linolowy | - | 17.27 g | - |
| Kwas oksalowy | - | 58.2 mg | - |
| Kwas oleinowy | - | 5.14 g | - |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - | 45.82 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | - | 11.51 g | - |
| Kwasy tłuszczowe trans | - | 4.41 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - | 30.46 g | - |
| Laktoza | - | 14.04 g | - |
| Leucyna | - | 1.84 g | - |
| Lizyna | - | 0.76 g | - |
| Luteina + zeaxantyna | - | 1.22 mg | - |
| Magnez | - | 622.69 mg | 166% |
| Maltos | - | 0.05 g | - |
| Mangan | - | 4.11 mg | - |
| Metionina | - | 0.26 g | - |
| Miedź | - | 2.85 mg | - |
| Molybdenum | - | 0 µg | - |
| Nikel | - | 0.01 mg | - |
| Omega 3 | - | 0.05 g | - |
| Omega 6 | - | 30.37 g | - |
| Palmitic Acid | - | 0.09 g | - |
| Popiół | - | 9.12 g | - |
| Potas | - | 2262.73 mg | 113% |
| Prolina | - | 1.1 g | - |
| Retinol | - | 10.8 µg | - |
| Sacharoza | - | 6.1 g | - |
| Selen | - | 45.79 µg | 83% |
| Seryna | - | 1.11 g | - |
| Skrobia | - | 0.84 g | - |
| Stearic Acid | - | 0.03 g | - |
| Sód | - | 297.24 mg | 15% |
| Sól | - | 265.38 g | - |
| Tocotrienol alpha | - | 1.2 mg | - |
| Tokoferol beta | - | 0.24 mg | - |
| Tokoferol gamma | - | 12.84 mg | - |
| Treonina | - | 0.74 g | - |
| Tryptofan | - | 0.25 g | - |
| Tyrozyna | - | 0.62 g | - |
| Tłuszcz | - | 92.64 g | 132% |
| Valina | - | 0.99 g | - |
| Wapń | - | 811.04 mg | 101% |
| Witamina A | - | 47 µg | 6% |
| Witamina B1 (Tiamina) | - | 1.21 mg | - |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | - | 2.54 µg | - |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | - | 1.78 mg | - |
| Witamina B3 (Niacyna) | - | 8.51 mg | - |
| Witamina B4 (Cholina) | - | 11.72 mg | - |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | - | 1.58 mg | - |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | - | 0.66 mg | - |
| Witamina B7 (Biotyna) | - | 18 mg | - |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | - | 206.88 µg | - |
| Witamina C (Kwas askorbinowy) | - | 8.32 mg | - |
| Witamina D | - | 1.6 µg | 11% |
| Witamina D3 | - | 0.08 µg | - |
| Witamina E | - | 45.68 mg | 381% |
| Witamina K | - | 6.03 µg | 8% |
| Woda | - | 284.02 g | - |
| Węglowodany | - | 64.29 g | 25% |
| Żelazo | - | 9.19 mg | 66% |
| β-Karoten | - | 1.24 µg | - |
Nie znaleziono składnika