Salmon roll
Contains allergens
Recipe preparation steps
Cut the rolls in half, toast them, spread them lightly with butter and cover one half with salmon, the other half with the jam.
Eat an apple.
Nie czekaj, zacznij już teraz!
Stwórz idealny plan dietetyczny dla swoich potrzeb
Nutrients
Detailed Nutrient List
| Name | All Portions | Single Portion |
|---|---|---|
| Alpha Linolenic Acid | 0.02 g | 0.02 g |
| Ash | 2.19 g | 2.19 g |
| Beta-Cryptoxanthin | 19.8 µg | 19.8 µg |
| Beta-carotene | 22.5 µg | 22.5 µg |
| Boron | 0.18 mg | 0.18 mg |
| Calcium | 38.4 mg | 38.4 mg |
| Carbohydrate | 75.64 g | 75.64 g |
| Carotene Beta | 45 mg | 45 mg |
| Chloride | 1022.4 mg | 1022.4 mg |
| Chlorine | 4.5 mg | 4.5 mg |
| Cholesterol | 35.25 mg | 35.25 mg |
| Chromium | 0 µg | 0 µg |
| Copper | 0.11 mg | 0.11 mg |
| Fat | 9.47 g | 9.47 g |
| Fatty monounsaturated | 2.61 g | 2.61 g |
| Fatty polyunsaturated | 1.87 g | 1.87 g |
| Fatty saturated | 3.76 g | 3.76 g |
| Fatty trans | 2.27 g | 2.27 g |
| Fiber | 9.27 g | 9.27 g |
| Fiber insoluble | 2.7 g | 2.7 g |
| Fiber soluble | 1.14 g | 1.14 g |
| Fluoride | 5.94 mg | 5.94 mg |
| Fructose | 13.02 g | 13.02 g |
| Glicemyc Index | 80.1 µg | 80.1 µg |
| Glucose | 6.12 g | 6.12 g |
| Iodine | 23.4 µg | 23.4 µg |
| Iron | 2.84 mg | 2.84 mg |
| Lactose | 0.03 g | 0.03 g |
| Linoleic Acid | 0.05 g | 0.05 g |
| Lutein + zeaxanthin | 52.2 mg | 52.2 mg |
| Magnesium | 55.25 mg | 55.25 mg |
| Malic acid | 0.9 g | 0.9 g |
| Manganese | 0.17 mg | 0.17 mg |
| Molybdenum | 0 µg | 0 µg |
| Natron | 664 g | 664 g |
| Oleic Acid | 0.02 g | 0.02 g |
| Omega 3 | 0.76 g | 0.76 g |
| Omega 6 | 0.49 g | 0.49 g |
| Palmitic Acid | 0.02 g | 0.02 g |
| Phosphorus | 144.4 mg | 144.4 mg |
| Potassium | 499.95 mg | 499.95 mg |
| Protein | 16.88 g | 16.88 g |
| Quinic acid | 0.18 g | 0.18 g |
| Retinol | 40.8 µg | 40.8 µg |
| Salt | 2.55 g | 2.55 g |
| Selenium | 14.83 µg | 14.83 µg |
| Sodium | 1028.35 mg | 1028.35 mg |
| Sorbitol | 6.3 g | 6.3 g |
| Starch | 0.09 g | 0.09 g |
| Stearic Acid | 1.8 g | 1.8 g |
| Sucrose | 6.72 g | 6.72 g |
| Sugar | 27.67 g | 27.67 g |
| Sugar added | 3 g | 3 g |
| Total sugar alcohols | 7.8 g | 7.8 g |
| Vitamin A | 51 µg | 51 µg |
| Vitamin ARE | 2.8 µg | 2.8 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.38 mg | 0.38 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 3.83 µg | 3.83 µg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.19 mg | 0.19 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 6.08 mg | 6.08 mg |
| Vitamin B4 (Choline) | 6.12 mg | 6.12 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.41 mg | 0.41 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.43 mg | 0.43 mg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.54 mg | 0.54 mg |
| Vitamin B9 (Folate) | 22.23 µg | 22.23 µg |
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 19.98 mg | 19.98 mg |
| Vitamin D | 4.66 µg | 4.66 µg |
| Vitamin D3 | 2.56 µg | 2.56 µg |
| Vitamin E | 2.27 mg | 2.27 mg |
| Vitamin K | 168.31 µg | 168.31 µg |
| Water | 220.4 g | 220.4 g |
| Xylitol | 1.5 g | 1.5 g |
| Zinc | 0.47 mg | 0.47 mg |
Newest Recipes
Discover our recently added culinary inspirations
Scan this QR code to access this page quickly on your mobile device.