Model Context Protocol (MCP)
Andere KI-Anwendungen können mithilfe der Authentifizierung strukturierte JSON-Daten für diese Entität abrufen.
API Route
Direkter Zugriff auf strukturierte JSON-Daten über einen dedizierten API-Endpunkt.
Tropisches Smoothie
Dieses Rezept deckt 128% Ihres täglichen Kalorienbedarfs ab.
KI-Sprecher
Artikelinhalt live anhören
Rezept Zubereitungsschritte
Nährstoffe
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alpha-Linolensäure
Asche
Beta-Carotin
Beta-Cryptoxanthin
Beta-sitosterin
Bor
Calcium
Campesterol
Capric Acid
Caprylic Acid
Carotin Beta
Chlor
Cholesterin
Einfach ungesättigte Fettsäuren
Eisen
Eiweiß
Faserlöslich
Faserunlöslich
Fett
Fettsäuren Trans
Fitosterol
Fructose
Gesättigte Fettsäuren
Glicemyc Index
Glucose
Histidin
Isoleucin
Jod
Kalium
Kohlenhydrat
Kohlenhydrate, gesamt
Kupfer
Lauric Acid
Leucin
Linolsäure
Lutein + zeaxanthin
Lycopin
Lysin
Magnesium
Malinsäure
Mangan
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren
Methionin
Myristic Acid
Natrium
Natron
Oleinsäure
Omega 3
Omega 6
Palmitic Acid
Phenylalanin
Phosphor
Saccharose
Salz
Selenium
Stearic Acid
Stigmasterol
Stärke
Thrombonin
Tryptophan
Valin
Vitamin A
Vitamin ARE
Vitamin B1 (Thiamin)
Vitamin B12 (Cobalamin)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B3 (Niacin)
Vitamin B5 (Pantothensäure)
Vitamin B6 (Pyridoxin)
Vitamin B7 (Biotin)
Vitamin B9 (Folsäure)
Vitamin C (Ascorbinsäure)
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin K
Wasser
Zellulose
Zink
Zitronensäure
Zucker
Zucker hinzugefügt
Zuckeralkohole insgesamt
| Name | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alpha-Linolensäure | - | 0.25 g | - |
| Asche | - | 5.2 g | - |
| Beta-Carotin | - | 768 µg | - |
| Beta-Cryptoxanthin | - | 275 µg | - |
| Beta-sitosterin | - | 30 mg | - |
| Bor | - | 0.25 mg | - |
| Calcium | - | 147.45 mg | 18% |
| Campesterol | - | 7.5 g | - |
| Capric Acid | - | 1.68 g | - |
| Caprylic Acid | - | 1.95 g | - |
| Carotin Beta | - | 539 mg | - |
| Chlor | - | 4.9 mg | - |
| Cholesterin | - | 233.45 mg | - |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | - | 110.29 g | - |
| Eisen | - | 1.6 mg | 11% |
| Eiweiß | - | 6.11 g | 12% |
| Faserlöslich | - | 3.24 g | - |
| Faserunlöslich | - | 7.23 g | - |
| Fett | - | 265.25 g | 379% |
| Fettsäuren Trans | - | 2.75 g | - |
| Fitosterol | - | 45 mg | - |
| Fructose | - | 68.85 g | - |
| Gesättigte Fettsäuren | - | 115.26 g | - |
| Glicemyc Index | - | 189.5 µg | - |
| Glucose | - | 66.1 g | - |
| Histidin | - | 22.5 g | - |
| Isoleucin | - | 42 g | - |
| Jod | - | 1.25 µg | 1% |
| Kalium | - | 1244.35 mg | 62% |
| Kohlenhydrat | - | 241.65 g | 93% |
| Kohlenhydrate, gesamt | - | 185.75 g | - |
| Kupfer | - | 0.38 mg | - |
| Lauric Acid | - | 11.28 g | - |
| Leucin | - | 75 g | - |
| Linolsäure | - | 0.4 g | - |
| Lutein + zeaxanthin | - | 360.6 mg | - |
| Lycopin | - | 2.5 µg | - |
| Lysin | - | 55.5 g | - |
| Magnesium | - | 79.25 mg | 21% |
| Malinsäure | - | 0.5 g | - |
| Mangan | - | 0.75 mg | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | - | 27.73 g | - |
| Methionin | - | 12 g | - |
| Myristic Acid | - | 4.2 g | - |
| Natrium | - | 7.85 mg | - |
| Natron | - | 2.5 g | - |
| Oleinsäure | - | 1.45 g | - |
| Omega 3 | - | 2.74 g | - |
| Omega 6 | - | 25.07 g | - |
| Palmitic Acid | - | 2.1 g | - |
| Phenylalanin | - | 42 g | - |
| Phosphor | - | 64.45 mg | 9% |
| Saccharose | - | 69.1 g | - |
| Salz | - | 5.15 g | - |
| Selenium | - | 1.97 µg | 4% |
| Stearic Acid | - | 0.63 g | - |
| Stigmasterol | - | 2.5 g | - |
| Stärke | - | 8.1 g | - |
| Thrombonin | - | 40.5 g | - |
| Tryptophan | - | 16.5 g | - |
| Valin | - | 57 g | - |
| Vitamin A | - | 119.55 µg | 15% |
| Vitamin ARE | - | 82.5 µg | - |
| Vitamin B1 (Thiamin) | - | 0.2 mg | - |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | - | 0.49 µg | - |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | - | 0.28 mg | - |
| Vitamin B3 (Niacin) | - | 2.47 mg | - |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | - | 0.38 mg | - |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | - | 1.06 mg | - |
| Vitamin B7 (Biotin) | - | 2.25 mg | - |
| Vitamin B9 (Folsäure) | - | 57.05 µg | - |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | - | 67.43 mg | - |
| Vitamin D | - | 2.75 µg | 18% |
| Vitamin E | - | 7.78 mg | 65% |
| Vitamin K | - | 193.42 µg | 258% |
| Wasser | - | 265.89 g | - |
| Zellulose | - | 13.12 g | 52% |
| Zink | - | 0.78 mg | 8% |
| Zitronensäure | - | 1.75 mg | - |
| Zucker | - | 223.5 g | 447% |
| Zucker hinzugefügt | - | 2.5 g | - |
| Zuckeralkohole insgesamt | - | 2.5 g | - |
Nie znaleziono składnika