Model Context Protocol (MCP)
Inne aplikacje AI mogą pobierać ustrukturyzowane dane JSON dla tego elementu za pomocą autoryzacji.
API Route
Bezpośredni dostęp do ustrukturyzowanych danych JSON za pośrednictwem dedykowanego punktu końcowego API.
Makaron z tuńczykiem (wersja bezglutenowa)
Ten przepis pokrywa 21% Twojego dziennego zapotrzebowania na kalorie.
Lektor AI
Odsłuchaj treść artykułu na żywo
Przygotowanie przepisu
Składniki odżywcze
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alanina
Alkoholu
Argentyna
Beta-kryptoksantyna
Beta-sitosterol
Białko
Białko
Białko
Białko roślinne
Białko zwierzęce
Bor
Błonnik
Błonnik nierozpuszczalne
Błonnik rozpuszczalny
Całkowity alkohol cukrowy
Chlor
Chlor
Cholesterol
Chrom
Cobalt
Cukier
Cukier dodany
Cynk
Cysteina
Energia
Fenyloalanina
Fitosterol
Fluor
Fosfor
Fruktoza
Galaktyka
Glicyna
Glukoza
Histydyna
Hydroxyproliny
Index glikiemiczny
Izoleucyna
Jod
Kalorie
Karotyna Beta
Krzemionka
Kwas alfa-linolenowy
Kwas aspartyczny
Kwas cytrynowy
Kwas erukowy
Kwas foliowy
Kwas glutaminowy
Kwas kwinowy
Kwas linolowy
Kwas malinowy
Kwas oksalowy
Kwas oleinowy
Kwasowość
Kwasy tłuszczowe
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe trans
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Laktoza
Leucyna
Lizyna
Luteina
Luteina + zeaxantyna
Lykopenia
Magnez
Maltos
Mangan
Metionina
Miedź
Molybdenum
Nikel
Omega 3
Omega 6
Popiół
Potas
Prolina
Sacharoza
Selen
Seryna
Siarka
Skrobia
Sód
Sól
Tauryn
Treonina
Tryptofan
Tyrozyna
Tłuszcz
Tłuszcz, całkowity
Tłuszcze jednonienasycone 18:1 c
Tłuszcze nasycone 16:0
Tłuszcze nasycone 18:0
Tłuszcze wielonienasycone 18:2 n-6
Valina
Wapń
Witamina A
Witamina B1 (Tiamina)
Witamina B12 (Cobalaminy)
Witamina B2 (Ryboflawina)
Witamina B3 (Niacyna)
Witamina B4 (Cholina)
Witamina B5 (Kwas pantotenowy)
Witamina B6 (Pyridoxyna)
Witamina B7 (Biotyna)
Witamina B9 (Kwas foliowy)
Witamina C (Kwas askorbinowy)
Witamina D
Witamina D3
Witamina E
Witamina K
Woda
Węglowodany
Węglowodany, całkowite
Zeaxanthin
Żelazo
β-Karoten
| Nazwa | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alanina | - | 0.75 g | - |
| Alkoholu | - | 0.12 g | - |
| Argentyna | - | 0.78 g | - |
| Beta-kryptoksantyna | - | 34.72 µg | - |
| Beta-sitosterol | - | 35 mg | - |
| Białko | - | 24.08 g | 48% |
| Białko | - | 12.96 g | - |
| Białko | - | 0.4 g | - |
| Białko roślinne | - | 0.36 g | - |
| Białko zwierzęce | - | 0.4 g | - |
| Bor | - | 0.82 mg | - |
| Błonnik | - | 8.34 g | 33% |
| Błonnik nierozpuszczalne | - | 4.71 g | - |
| Błonnik rozpuszczalny | - | 1.95 g | - |
| Całkowity alkohol cukrowy | - | 0.52 g | - |
| Chlor | - | 492.24 mg | - |
| Chlor | - | 26.7 mg | - |
| Cholesterol | - | 46.52 mg | - |
| Chrom | - | 1.12 µg | - |
| Cobalt | - | 0.69 µg | - |
| Cukier | - | 13.15 g | 26% |
| Cukier dodany | - | 0.52 g | - |
| Cynk | - | 2.3 mg | 23% |
| Cysteina | - | 0.12 g | - |
| Energia | - | 432 kJ | - |
| Fenyloalanina | - | 0.57 g | - |
| Fitosterol | - | 74 mg | - |
| Fluor | - | 1.99 mg | - |
| Fosfor | - | 273.64 mg | 39% |
| Fruktoza | - | 5.72 g | - |
| Galaktyka | - | 0.4 g | - |
| Glicyna | - | 0.6 g | - |
| Glukoza | - | 5.58 g | - |
| Histydyna | - | 0.42 g | - |
| Hydroxyproliny | - | 0.6 g | - |
| Index glikiemiczny | - | 65.5 µg | - |
| Izoleucyna | - | 0.63 g | - |
| Jod | - | 7.04 µg | 5% |
| Kalorie | - | 103.2 kcal | - |
| Karotyna Beta | - | 1050.84 mg | - |
| Krzemionka | - | 0.92 mg | - |
| Kwas alfa-linolenowy | - | 1 g | - |
| Kwas aspartyczny | - | 1.2 g | - |
| Kwas cytrynowy | - | 121.02 mg | - |
| Kwas erukowy | - | 0.03 g | - |
| Kwas foliowy | - | 45.6 µg | - |
| Kwas glutaminowy | - | 2.12 g | - |
| Kwas kwinowy | - | 6.01 g | - |
| Kwas linolowy | - | 1.86 g | - |
| Kwas malinowy | - | 80.17 g | - |
| Kwas oksalowy | - | 20.24 mg | - |
| Kwas oleinowy | - | 6.08 g | - |
| Kwasowość | - | 0.6 g | - |
| Kwasy tłuszczowe | - | 0.72 g | - |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - | 6.7 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | - | 1.2 g | - |
| Kwasy tłuszczowe trans | - | 1.43 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - | 4.32 g | - |
| Laktoza | - | 0.4 g | - |
| Leucyna | - | 1.08 g | - |
| Lizyna | - | 1.2 g | - |
| Luteina | - | 5 µg | - |
| Luteina + zeaxantyna | - | 1715.1 mg | - |
| Lykopenia | - | 30.42 µg | - |
| Magnez | - | 97.38 mg | 26% |
| Maltos | - | 0.4 g | - |
| Mangan | - | 0.36 mg | - |
| Metionina | - | 0.39 g | - |
| Miedź | - | 0.29 mg | - |
| Molybdenum | - | 4.64 µg | - |
| Nikel | - | 1.58 mg | - |
| Omega 3 | - | 1.28 g | - |
| Omega 6 | - | 3.11 g | - |
| Popiół | - | 7.64 g | - |
| Potas | - | 1425.8 mg | 71% |
| Prolina | - | 0.48 g | - |
| Sacharoza | - | 1.62 g | - |
| Selen | - | 41.3 µg | 75% |
| Seryna | - | 0.54 g | - |
| Siarka | - | 21.6 mg | - |
| Skrobia | - | 60.64 g | - |
| Sód | - | 359.9 mg | 18% |
| Sól | - | 0.95 g | - |
| Tauryn | - | 0.6 mg | - |
| Treonina | - | 0.6 g | - |
| Tryptofan | - | 0.15 g | - |
| Tyrozyna | - | 0.48 g | - |
| Tłuszcz | - | 13.42 g | 19% |
| Tłuszcz, całkowity | - | 0.8 g | - |
| Tłuszcze jednonienasycone 18:1 c | - | 6.08 g | - |
| Tłuszcze nasycone 16:0 | - | 0.38 g | - |
| Tłuszcze nasycone 18:0 | - | 0.11 g | - |
| Tłuszcze wielonienasycone 18:2 n-6 | - | 1.86 g | - |
| Valina | - | 0.69 g | - |
| Wapń | - | 113.2 mg | 14% |
| Witamina A | - | 777.72 µg | 97% |
| Witamina B1 (Tiamina) | - | 0.31 mg | - |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | - | 1.78 µg | - |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | - | 0.26 mg | - |
| Witamina B3 (Niacyna) | - | 12.57 mg | - |
| Witamina B4 (Cholina) | - | 39.84 mg | - |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | - | 0.37 mg | - |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | - | 0.78 mg | - |
| Witamina B7 (Biotyna) | - | 1.26 mg | - |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | - | 100.82 µg | - |
| Witamina C (Kwas askorbinowy) | - | 115.71 mg | - |
| Witamina D | - | 3.52 µg | 23% |
| Witamina D3 | - | 0.12 µg | - |
| Witamina E | - | 7.51 mg | 63% |
| Witamina K | - | 527.31 µg | 703% |
| Woda | - | 350.44 g | - |
| Węglowodany | - | 82.84 g | 32% |
| Węglowodany, całkowite | - | 2.04 g | - |
| Zeaxanthin | - | 2.5 µg | - |
| Żelazo | - | 4.42 mg | 32% |
| β-Karoten | - | 1517.5 µg | - |
Nie znaleziono składnika