Model Context Protocol (MCP)
Inne aplikacje AI mogą pobierać ustrukturyzowane dane JSON dla tego elementu za pomocą autoryzacji.
API Route
Bezpośredni dostęp do ustrukturyzowanych danych JSON za pośrednictwem dedykowanego punktu końcowego API.
Patelnia z kiełkami azjatyckimi, makaronem i polędwicą wieprzową
Ten przepis pokrywa 20% Twojego dziennego zapotrzebowania na kalorie.
Lektor AI
Odsłuchaj treść artykułu na żywo
Przygotowanie przepisu
Przed przygotowaniem wypij sok pomidorowy z odrobiną Tabasco.
Ugotuj makaron w osolonej wodzie, aż będzie al dente.
Nasiona sezamu uprażyć na patelni.
Do patelni dodaj odsączone, drobno posiekane grzyby, pędy bambusa i drobno posiekaną cebulę oraz odrobinę oliwy.
Pokrój wieprzowinę w paski lub małe kawałki.
Wlej sos sojowy do małej miseczki i zamarynuj mięso.
Dodaj to do warzyw na patelni i smaż krótko, aż mięso będzie ugotowane.
Doprawić danie azjatyckimi przyprawami lub solą, pieprzem i sosem sojowym.
Danie podaje się z makaronem.
Składniki odżywcze
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alanina
Argentyna
Beta-sitosterol
Białko
Błonnik
Błonnik nierozpuszczalne
Błonnik rozpuszczalny
Całkowity alkohol cukrowy
Chlor
Chlor
Cholesterol
Chrom
Cobalt
Cukier
Cukier dodany
Cynk
Cysteina
Fenyloalanina
Fitosterol
Fluor
Fosfor
Fruktoza
Glicyna
Glukoza
Histydyna
Index glikiemiczny
Izoleucyna
Jod
Karotyna Beta
Kwas alfa-linolenowy
Kwas cytrynowy
Kwas glutaminowy
Kwas linolowy
Kwas malinowy
Kwas oksalowy
Kwas oleinowy
Kwasy tłuszczowe
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe trans
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Laktoza
Leucyna
Lignina
Lizyna
Luteina
Luteina + zeaxantyna
Lykopenia
Magnez
Mangan
Metionina
Miedź
Molybdenum
Natron
Omega 3
Omega 6
Palmitic Acid
Popiół
Potas
Prolina
Sacharoza
Selen
Seryna
Siarka
Skrobia
Stearic Acid
Sód
Sól
Treonina
Tryptofan
Tyrozyna
Tłuszcz
Valina
Wapń
Witamina A
Witamina ARE
Witamina B1 (Tiamina)
Witamina B12 (Cobalaminy)
Witamina B2 (Ryboflawina)
Witamina B3 (Niacyna)
Witamina B4 (Cholina)
Witamina B5 (Kwas pantotenowy)
Witamina B6 (Pyridoxyna)
Witamina B7 (Biotyna)
Witamina B9 (Kwas foliowy)
Witamina C (Kwas askorbinowy)
Witamina D
Witamina D3
Witamina E
Witamina K
Woda
Węglowodany
Zeaxanthin
Żelazo
| Nazwa | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alanina | - | 0.07 g | - |
| Argentyna | - | 0.16 g | - |
| Beta-sitosterol | - | 21 mg | - |
| Białko | - | 36.75 g | 73% |
| Błonnik | - | 12.82 g | 51% |
| Błonnik nierozpuszczalne | - | 5.65 g | - |
| Błonnik rozpuszczalny | - | 2.75 g | - |
| Całkowity alkohol cukrowy | - | 0.05 g | - |
| Chlor | - | 825.5 mg | - |
| Chlor | - | 59.55 mg | - |
| Cholesterol | - | 77 mg | - |
| Chrom | - | 2 µg | - |
| Cobalt | - | 0 µg | - |
| Cukier | - | 19.43 g | 39% |
| Cukier dodany | - | 2 g | - |
| Cynk | - | 6.26 mg | 63% |
| Cysteina | - | 0.02 g | - |
| Fenyloalanina | - | 0.08 g | - |
| Fitosterol | - | 40 mg | - |
| Fluor | - | 4 mg | - |
| Fosfor | - | 563.27 mg | 80% |
| Fruktoza | - | 4.45 g | - |
| Glicyna | - | 0.08 g | - |
| Glukoza | - | 4.87 g | - |
| Histydyna | - | 0.04 g | - |
| Index glikiemiczny | - | 25.5 µg | - |
| Izoleucyna | - | 0.06 g | - |
| Jod | - | 4 µg | 3% |
| Karotyna Beta | - | 794 mg | - |
| Kwas alfa-linolenowy | - | 0.01 g | - |
| Kwas cytrynowy | - | 520 mg | - |
| Kwas glutaminowy | - | 280.3 g | - |
| Kwas linolowy | - | 1.8 g | - |
| Kwas malinowy | - | 20 g | - |
| Kwas oksalowy | - | 0.07 mg | - |
| Kwas oleinowy | - | 1.81 g | - |
| Kwasy tłuszczowe | - | 0.03 g | - |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - | 7.42 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | - | 5.24 g | - |
| Kwasy tłuszczowe trans | - | 3.56 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - | 5.4 g | - |
| Laktoza | - | 0.05 g | - |
| Leucyna | - | 0.12 g | - |
| Lignina | - | 0.06 g | - |
| Lizyna | - | 0.06 g | - |
| Luteina | - | 92 µg | - |
| Luteina + zeaxantyna | - | 240 mg | - |
| Lykopenia | - | 18000 µg | - |
| Magnez | - | 128.36 mg | 34% |
| Mangan | - | 1.65 mg | - |
| Metionina | - | 0.04 g | - |
| Miedź | - | 0.96 mg | - |
| Molybdenum | - | 6 µg | - |
| Natron | - | 440 g | - |
| Omega 3 | - | 0.2 g | - |
| Omega 6 | - | 4.98 g | - |
| Palmitic Acid | - | 0.45 g | - |
| Popiół | - | 6.07 g | - |
| Potas | - | 2341.84 mg | 117% |
| Prolina | - | 0.06 g | - |
| Sacharoza | - | 3.75 g | - |
| Selen | - | 26.22 µg | 48% |
| Seryna | - | 0.08 g | - |
| Siarka | - | 51 mg | - |
| Skrobia | - | 14.76 g | - |
| Stearic Acid | - | 0.23 g | - |
| Sód | - | 1673.27 mg | 84% |
| Sól | - | 104.01 g | - |
| Treonina | - | 0.06 g | - |
| Tryptofan | - | 0.03 g | - |
| Tyrozyna | - | 0.05 g | - |
| Tłuszcz | - | 20.26 g | 29% |
| Valina | - | 0.08 g | - |
| Wapń | - | 113.47 mg | 14% |
| Witamina A | - | 101.88 µg | 13% |
| Witamina ARE | - | 132 µg | - |
| Witamina B1 (Tiamina) | - | 0.75 mg | - |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | - | 0.6 µg | - |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | - | 0.91 mg | - |
| Witamina B3 (Niacyna) | - | 12.73 mg | - |
| Witamina B4 (Cholina) | - | 0.05 mg | - |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | - | 2.36 mg | - |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | - | 1.34 mg | - |
| Witamina B7 (Biotyna) | - | 0.48 mg | - |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | - | 102.12 µg | - |
| Witamina C (Kwas askorbinowy) | - | 40.26 mg | - |
| Witamina D | - | 7.1 µg | 47% |
| Witamina D3 | - | 0.05 µg | - |
| Witamina E | - | 3.29 mg | 27% |
| Witamina K | - | 443.78 µg | 592% |
| Woda | - | 662.2 g | - |
| Węglowodany | - | 49.81 g | 19% |
| Zeaxanthin | - | 8.5 µg | - |
| Żelazo | - | 5.47 mg | 39% |
Nie znaleziono składnika