Schokoladen-Powerkugeln
| Parameter | Wert | Parameter | Wert |
|---|---|---|---|
|
Zubereitungszeit
|
~ |
Portion
|
6 |
|
Cena (Lidl)
|
3.92 € |
Kosten einer Portion
|
0.65 € |
|
Menge der für die Zubereitung benötigten Zutaten
|
7 |
Kalorien
|
2331 |
|
Kalorienmenge pro 1 Portion
|
389 kcal |
Proteinmenge pro Portion
|
11g |
|
Fettmenge pro Portion
|
23g |
Kohlenhydratmenge pro Portion
|
35g |
|
Ballaststoffmenge pro Portion
|
~ |
Zutaten
Dieses Rezept deckt 15% Ihres täglichen Kalorienbedarfs ab.
store.comparator.title — Schokoladen-Powerkugeln
store.comparator.subtitle
| store.comparator.select_store | 100 g | 250 g | 500 g | 1 kg | store.finder.open_btn |
|---|---|---|---|---|---|
|
Aldi
store.comparator.cheapest_label
|
0,69 € | 1,72 € | 3,45 € | 6,90 € | |
|
Lidl
+1%
|
0,70 € | 1,75 € | 3,50 € | 7,00 € | |
|
HOFER
+1%
|
0,70 € | 1,75 € | 3,50 € | 7,00 € | |
|
Kaufland
+7%
|
0,74 € | 1,85 € | 3,70 € | 7,40 € | |
|
BILLA
+13%
|
0,78 € | 1,95 € | 3,90 € | 7,80 € | |
|
SPAR
+14%
|
0,79 € | 1,98 € | 3,95 € | 7,90 € | |
|
REWE
+17%
|
0,81 € | 2,03 € | 4,05 € | 8,10 € | |
|
EDEKA
+20%
|
0,83 € | 2,07 € | 4,15 € | 8,30 € |
Audio-Sprecher
•Artikelinhalt live anhören
Rezept Zubereitungsschritte
Nährstoffe
Präzise Analyse von Mikro- und Makronährstoffen mit Referenzwerten (RDA) (1 porcja)
Schokoladen-Powerkugeln
Alanina
Alkohol
Alpha-Linolensäure
Arginin
Asche
Aspartinsäure
Beta-Carotin
Beta-glucan
Beta-sitosterin
Betain
Bor
Calcium
Capric Acid
Caprylic Acid
Carotin Beta
Chlor
Chlorid
Cholesterin
Chromium
Cystein
Einfach ungesättigte Fettsäuren
Eisen
Eiweiß
Energie
Faserlöslich
Faserunlöslich
Fett
Fett gesättigt
Fett, gesamt
Fettsäuren
Fettsäuren Trans
Fitosterol
Fluorid
Fructose
Galaktose
Gesättigte Fettsäuren
Glucose
Glutamin
Glutaminsäure
Glycin
Histidin
Inulin
Isoleucin
Jod
Kalium
Kalorien
Kieselsäure
Kobalt
Kohlenhydrat
Kohlenhydrate, gesamt
Kupfer
Laktose
Lauric Acid
Leucin
Lignin
Linolsäure
Lutein + zeaxanthin
Lysin
Magnesium
Maltose
Mangan
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren
Methionin
Molybdän
Myristic Acid
Natrium
Natron
Nickel
Oleinsäure
Omega 3
Omega 6
Oxalsäure
Palmitic Acid
Pflanzliche Eiweiße
Ph
Phenylalanin
Phosphor
Proline
Saccharose
Salz
Schwefel
Selenium
Serine
Stearic Acid
Stärke
Säure
Theobromin
Thrombonin
Tierische Eiweiße
Tocopherol beta
Tocopherol gamma
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Vitamin A
Vitamin B1 (Thiamin)
Vitamin B12 (Cobalamin)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B3 (Niacin)
Vitamin B4 (Cholin)
Vitamin B5 (Pantothensäure)
Vitamin B6 (Pyridoxin)
Vitamin B7 (Biotin)
Vitamin B9 (Folsäure)
Vitamin C (Ascorbinsäure)
Vitamin D
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K
Wasser
Zellulose
Zink
Zucker
Zucker hinzugefügt
Zuckeralkohole insgesamt
| Name | Kategorie | Menge | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alanina | - | 1.41 g | - |
| Alkohol | - | 0.2 g | - |
| Alpha-Linolensäure | - | 0.01 g | - |
| Arginin | - | 4.74 g | - |
| Asche | - | 10.84 g | - |
| Aspartinsäure | - | 3.76 g | - |
| Beta-Carotin | - | 178.5 µg | - |
| Beta-glucan | - | 0.1 g | - |
| Beta-sitosterin | - | 116 mg | - |
| Betain | - | 0.8 mg | - |
| Bor | - | 0.86 mg | - |
| Calcium | - | 572.88 mg | 72% |
| Capric Acid | - | 0.84 g | - |
| Caprylic Acid | - | 0.9 g | - |
| Carotin Beta | - | 9 mg | - |
| Chlor | - | 40 mg | - |
| Chlorid | - | 229.2 mg | - |
| Cholesterin | - | 4.85 mg | - |
| Chromium | - | 5 µg | - |
| Cystein | - | 0.47 g | - |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | - | 45.54 g | - |
| Eisen | - | 15.2 mg | 109% |
| Eiweiß | - | 63.47 g | 127% |
| Energie | - | 552 kJ | - |
| Faserlöslich | - | 7.35 g | - |
| Faserunlöslich | - | 36.92 g | - |
| Fett | - | 136.86 g | 196% |
| Fett gesättigt | - | 10.65 g | - |
| Fett, gesamt | - | 12.64 g | - |
| Fettsäuren | - | 52.1 g | - |
| Fettsäuren Trans | - | 1.08 g | - |
| Fitosterol | - | 238 mg | - |
| Fluorid | - | 0 mg | - |
| Fructose | - | 39.63 g | - |
| Galaktose | - | 0.02 g | - |
| Gesättigte Fettsäuren | - | 27.88 g | - |
| Glucose | - | 47.16 g | - |
| Glutamin | - | 5.25 g | - |
| Glutaminsäure | - | 8.26 g | - |
| Glycin | - | 1.73 g | - |
| Histidin | - | 0.9 g | - |
| Inulin | - | 0.2 g | - |
| Isoleucin | - | 1.46 g | - |
| Jod | - | 0.2 µg | - |
| Kalium | - | 3655.03 mg | 183% |
| Kalorien | - | 132 kcal | - |
| Kieselsäure | - | 0.1 mg | - |
| Kobalt | - | 0 µg | - |
| Kohlenhydrat | - | 211.4 g | 81% |
| Kohlenhydrate, gesamt | - | 5.4 g | - |
| Kupfer | - | 3.68 mg | - |
| Laktose | - | 0.25 g | - |
| Lauric Acid | - | 6.1 g | - |
| Leucin | - | 2.79 g | - |
| Lignin | - | 0.2 g | - |
| Linolsäure | - | 11.54 g | - |
| Lutein + zeaxanthin | - | 162.5 mg | - |
| Lysin | - | 0.91 g | - |
| Magnesium | - | 675 mg | 180% |
| Maltose | - | 0.02 g | - |
| Mangan | - | 7.79 mg | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | - | 53.58 g | - |
| Methionin | - | 0.42 g | - |
| Molybdän | - | 15 µg | - |
| Myristic Acid | - | 2.1 g | - |
| Natrium | - | 90.74 mg | 5% |
| Natron | - | 1.1 g | - |
| Nickel | - | 0 mg | - |
| Oleinsäure | - | 32.24 g | - |
| Omega 3 | - | 9.12 g | - |
| Omega 6 | - | 50.03 g | - |
| Oxalsäure | - | 7.5 mg | - |
| Palmitic Acid | - | 4.2 g | - |
| Pflanzliche Eiweiße | - | 9.1 g | - |
| Ph | - | 1.05 µg | - |
| Phenylalanin | - | 1.8 g | - |
| Phosphor | - | 1323 mg | 189% |
| Proline | - | 1.49 g | - |
| Saccharose | - | 72.33 g | - |
| Salz | - | 4.12 g | - |
| Schwefel | - | 110 mg | - |
| Selenium | - | 21.87 µg | 40% |
| Serine | - | 1.62 g | - |
| Stearic Acid | - | 1.14 g | - |
| Stärke | - | 3.85 g | - |
| Säure | - | 0.04 g | - |
| Theobromin | - | 1000.2 mg | - |
| Thrombonin | - | 1.17 g | - |
| Tierische Eiweiße | - | 0.5 g | - |
| Tocopherol beta | - | 0.03 mg | - |
| Tocopherol gamma | - | 0.68 mg | - |
| Tryptophan | - | 0.51 g | - |
| Tyrosin | - | 0.83 g | - |
| Valin | - | 1.73 g | - |
| Vitamin A | - | 24.2 µg | 3% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | - | 0.79 mg | - |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | - | 1.2 µg | - |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | - | 1.37 mg | - |
| Vitamin B3 (Niacin) | - | 8.87 mg | - |
| Vitamin B4 (Cholin) | - | 54.42 mg | - |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | - | 1.51 mg | - |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | - | 1.3 mg | - |
| Vitamin B7 (Biotin) | - | 56.9 mg | - |
| Vitamin B9 (Folsäure) | - | 212 µg | - |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | - | 13.41 mg | - |
| Vitamin D | - | 2.3 µg | 15% |
| Vitamin D3 | - | 0.2 µg | - |
| Vitamin E | - | 29.27 mg | 244% |
| Vitamin K | - | 749.39 µg | 999% |
| Wasser | - | 67.22 g | - |
| Zellulose | - | 44.5 g | 178% |
| Zink | - | 10.14 mg | 101% |
| Zucker | - | 165.8 g | 332% |
| Zucker hinzugefügt | - | 1.2 g | - |
| Zuckeralkohole insgesamt | - | 1.7 g | - |
Keine Nährstoffe gefunden, die deinen Kriterien entsprechen
Nährstoffprofil-Vergleich
📈 Interaktives DiagrammNährstoffgehalt-Vergleich pro Portion
bio_analysis.edu.gl_explanation
bio_analysis.edu.gl_thresholds