Model Context Protocol (MCP)
Andere KI-Anwendungen können mithilfe der Authentifizierung strukturierte JSON-Daten für diese Entität abrufen.
API Route
Direkter Zugriff auf strukturierte JSON-Daten über einen dedizierten API-Endpunkt.
Pfanne mit asiatischen Sprossen, Reis und Schweinefilet
Dieses Rezept deckt 19% Ihres täglichen Kalorienbedarfs ab.
KI-Sprecher
Artikelinhalt live anhören
Rezept Zubereitungsschritte
Vor der Zubereitung trinken Sie den Tomatensaft mit etwas Tabasco.
Garen Sie den Reis in Salzwasser bissfest.
Rösten Sie den Sesam trocken in der Pfanne an.
Geben Sie trocken getupfte, klein geschnittene Pilze zu der PFanne dazu, danach die Bambussprossen und klein gehackte Zwiebeln mit etwas Öl.
Schneiden Sie das Schweinefleich in Streifen oder kleine Stücke.
In eine kleine Schüssel geben Sie die Soja Soße und marinieren das Fleisch.
Dieses geben Sie zu dem Gemüse in der Pfanne und braten alles kurz an bis das Fleisch gar ist.
Würze das Gericht mit Asiatischen Gewürze oder mit Salz, Pfeffer und Sojasouce.
Das Gericht wird mit Reis serviert.
Nährstoffe
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alanina
Alpha-Linolensäure
Arginin
Asche
Beta-sitosterin
Calcium
Carotin Beta
Chlor
Chlorid
Cholesterin
Chromium
Cystein
Einfach ungesättigte Fettsäuren
Eisen
Eiweiß
Faserlöslich
Faserunlöslich
Fett
Fettsäuren
Fettsäuren Trans
Fitosterol
Fluorid
Fructose
Gesättigte Fettsäuren
Glicemyc Index
Glucose
Glutaminsäure
Glycin
Histidin
Isoleucin
Jod
Kalium
Kobalt
Kohlenhydrat
Kupfer
Laktose
Leucin
Lignin
Linolsäure
Lutein
Lutein + zeaxanthin
Lycopin
Lysin
Magnesium
Malinsäure
Mangan
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren
Methionin
Molybdän
Natrium
Natron
Oleinsäure
Omega 3
Omega 6
Oxalsäure
Palmitic Acid
Phenylalanin
Phosphor
Proline
Saccharose
Salz
Schwefel
Selenium
Serine
Stearic Acid
Stärke
Thrombonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Vitamin A
Vitamin ARE
Vitamin B1 (Thiamin)
Vitamin B12 (Cobalamin)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B3 (Niacin)
Vitamin B4 (Cholin)
Vitamin B5 (Pantothensäure)
Vitamin B6 (Pyridoxin)
Vitamin B7 (Biotin)
Vitamin B9 (Folsäure)
Vitamin C (Ascorbinsäure)
Vitamin D
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K
Wasser
Zeaxanthin
Zellulose
Zink
Zitronensäure
Zucker
Zucker hinzugefügt
Zuckeralkohole insgesamt
| Name | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alanina | - | 0.07 g | - |
| Alpha-Linolensäure | - | 0.01 g | - |
| Arginin | - | 0.16 g | - |
| Asche | - | 5.97 g | - |
| Beta-sitosterin | - | 21 mg | - |
| Calcium | - | 110.97 mg | 14% |
| Carotin Beta | - | 794 mg | - |
| Chlor | - | 825.5 mg | - |
| Chlorid | - | 59.55 mg | - |
| Cholesterin | - | 77 mg | - |
| Chromium | - | 2 µg | - |
| Cystein | - | 0.02 g | - |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | - | 7.17 g | - |
| Eisen | - | 4.77 mg | 34% |
| Eiweiß | - | 34.55 g | 69% |
| Faserlöslich | - | 2.15 g | - |
| Faserunlöslich | - | 4.3 g | - |
| Fett | - | 19.11 g | 27% |
| Fettsäuren | - | 0.03 g | - |
| Fettsäuren Trans | - | 3.56 g | - |
| Fitosterol | - | 40 mg | - |
| Fluorid | - | 4 mg | - |
| Fructose | - | 4.45 g | - |
| Gesättigte Fettsäuren | - | 5.09 g | - |
| Glicemyc Index | - | 25.5 µg | - |
| Glucose | - | 4.87 g | - |
| Glutaminsäure | - | 280.3 g | - |
| Glycin | - | 0.08 g | - |
| Histidin | - | 0.04 g | - |
| Isoleucin | - | 0.06 g | - |
| Jod | - | 4 µg | 3% |
| Kalium | - | 2273.34 mg | 114% |
| Kobalt | - | 0 µg | - |
| Kohlenhydrat | - | 47.81 g | 18% |
| Kupfer | - | 0.92 mg | - |
| Laktose | - | 0.05 g | - |
| Leucin | - | 0.12 g | - |
| Lignin | - | 0.06 g | - |
| Linolsäure | - | 1.8 g | - |
| Lutein | - | 17 µg | - |
| Lutein + zeaxanthin | - | 240 mg | - |
| Lycopin | - | 18000 µg | - |
| Lysin | - | 0.06 g | - |
| Magnesium | - | 127.36 mg | 34% |
| Malinsäure | - | 20 g | - |
| Mangan | - | 1.29 mg | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | - | 4.8 g | - |
| Methionin | - | 0.04 g | - |
| Molybdän | - | 6 µg | - |
| Natrium | - | 1673.77 mg | 84% |
| Natron | - | 440 g | - |
| Oleinsäure | - | 1.81 g | - |
| Omega 3 | - | 0.18 g | - |
| Omega 6 | - | 4.41 g | - |
| Oxalsäure | - | 0.07 mg | - |
| Palmitic Acid | - | 0.45 g | - |
| Phenylalanin | - | 0.08 g | - |
| Phosphor | - | 556.77 mg | 80% |
| Proline | - | 0.06 g | - |
| Saccharose | - | 3.75 g | - |
| Salz | - | 104 g | - |
| Schwefel | - | 51 mg | - |
| Selenium | - | 17.47 µg | 32% |
| Serine | - | 0.08 g | - |
| Stearic Acid | - | 0.23 g | - |
| Stärke | - | 13.26 g | - |
| Thrombonin | - | 0.06 g | - |
| Tryptophan | - | 0.03 g | - |
| Tyrosin | - | 0.05 g | - |
| Valin | - | 0.08 g | - |
| Vitamin A | - | 101.88 µg | 13% |
| Vitamin ARE | - | 132 µg | - |
| Vitamin B1 (Thiamin) | - | 0.71 mg | - |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | - | 0.6 µg | - |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | - | 0.89 mg | - |
| Vitamin B3 (Niacin) | - | 12.18 mg | - |
| Vitamin B4 (Cholin) | - | 0.05 mg | - |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | - | 2.36 mg | - |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | - | 1.35 mg | - |
| Vitamin B7 (Biotin) | - | 0.48 mg | - |
| Vitamin B9 (Folsäure) | - | 101.12 µg | - |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | - | 40.26 mg | - |
| Vitamin D | - | 7.1 µg | 47% |
| Vitamin D3 | - | 0.05 µg | - |
| Vitamin E | - | 3.19 mg | 27% |
| Vitamin K | - | 443.03 µg | 591% |
| Wasser | - | 663.2 g | - |
| Zeaxanthin | - | 8.5 µg | - |
| Zellulose | - | 11.02 g | 44% |
| Zink | - | 5.96 mg | 60% |
| Zitronensäure | - | 520 mg | - |
| Zucker | - | 19.23 g | 38% |
| Zucker hinzugefügt | - | 2 g | - |
| Zuckeralkohole insgesamt | - | 0.05 g | - |
Nie znaleziono składnika