Model Context Protocol (MCP)
Andere KI-Anwendungen können mithilfe der Authentifizierung strukturierte JSON-Daten für diese Entität abrufen.
API Route
Direkter Zugriff auf strukturierte JSON-Daten über einen dedizierten API-Endpunkt.
Hacksteak mit Reis in Champignonsoße
Dieses Rezept deckt 19% Ihres täglichen Kalorienbedarfs ab.
KI-Sprecher
Artikelinhalt live anhören
Rezept Zubereitungsschritte
Reis in Salzwasser nach Packungsanweisung kochen.
Schneiden Sie die Zwiebel in Ringe.
Würzen Sie das Hackfleisch mit Salz und Pfeffer und formen Sie es zu einem Hacksteak.
Erhitzen Sie Öl in einer Pfanne und braten Sie das Hacksteak darin 5-6 Minuten.
Braten Sie die Zwiebel im Öl goldbraun.
Champignons in Scheiben schneiden und in ÖI anbraten.
100ml Wasser dazugießen.
In einem Becher 100 ml Wasser mit Weizenmehl Typ 405 vermischen und zu den Pilzen dazugeben und so lange mischen bis eine Soße entsteht.
Mit Salz und Pfeffer Würzen.
Auf dem Teller den Reis und Steak mit der Soße übergießen und mit etwas Petersilie garnieren.
Nährstoffe
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alpha-Linolensäure
Asche
Aspartinsäure
Beta-Carotin
Beta-sitosterin
Bor
Calcium
Chlor
Chlorid
Cholesterin
Chromium
Einfach ungesättigte Fettsäuren
Eisen
Eiweiß
Faserlöslich
Faserunlöslich
Fett
Fettsäuren Trans
Fitosterol
Fluorid
Folate
Fructose
Galaktose
Gesättigte Fettsäuren
Glicemyc Index
Glucose
Glutamin
Glutaminsäure
Glycin
Inulin
Jod
Kalium
Kobalt
Kohlenhydrat
Kupfer
Laktose
Linolsäure
Lutein
Lutein + zeaxanthin
Magnesium
Maltose
Mangan
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren
Molybdän
Natrium
Nickel
Oleinsäure
Omega 3
Omega 6
Oxalsäure
Palmitic Acid
Pflanzliche Eiweiße
Phosphor
Proline
Saccharose
Salz
Schwefel
Selenium
Stearic Acid
Stärke
Vitamin A
Vitamin B1 (Thiamin)
Vitamin B12 (Cobalamin)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B3 (Niacin)
Vitamin B4 (Cholin)
Vitamin B5 (Pantothensäure)
Vitamin B6 (Pyridoxin)
Vitamin B7 (Biotin)
Vitamin B9 (Folsäure)
Vitamin C (Ascorbinsäure)
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin K
Wasser
Zeaxanthin
Zellulose
Zink
Zucker
Zuckeralkohole insgesamt
| Name | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alpha-Linolensäure | - | 0.08 g | - |
| Asche | - | 3.1 g | - |
| Aspartinsäure | - | 0.01 g | - |
| Beta-Carotin | - | 157.5 µg | - |
| Beta-sitosterin | - | 14.54 mg | - |
| Bor | - | 0.01 mg | - |
| Calcium | - | 46.81 mg | 6% |
| Chlor | - | 19.5 mg | - |
| Chlorid | - | 123.1 mg | - |
| Cholesterin | - | 83.18 mg | - |
| Chromium | - | 0 µg | - |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | - | 14.19 g | - |
| Eisen | - | 2.53 mg | 18% |
| Eiweiß | - | 26.04 g | 52% |
| Faserlöslich | - | 1.65 g | - |
| Faserunlöslich | - | 2.7 g | - |
| Fett | - | 27.05 g | 39% |
| Fettsäuren Trans | - | 1.88 g | - |
| Fitosterol | - | 22.36 mg | - |
| Fluorid | - | 0 mg | - |
| Folate | - | 4.56 µg | - |
| Fructose | - | 1.58 g | - |
| Galaktose | - | 0.03 g | - |
| Gesättigte Fettsäuren | - | 7.59 g | - |
| Glicemyc Index | - | 19.5 µg | - |
| Glucose | - | 2.35 g | - |
| Glutamin | - | 0.47 g | - |
| Glutaminsäure | - | 0.02 g | - |
| Glycin | - | 0.05 g | - |
| Inulin | - | 0 g | - |
| Jod | - | 0.02 µg | - |
| Kalium | - | 923.93 mg | 46% |
| Kobalt | - | 0 µg | - |
| Kohlenhydrat | - | 37.63 g | 14% |
| Kupfer | - | 0.6 mg | - |
| Laktose | - | 0.03 g | - |
| Linolsäure | - | 0.98 g | - |
| Lutein | - | 13 µg | - |
| Lutein + zeaxanthin | - | 166.83 mg | - |
| Magnesium | - | 69.02 mg | 18% |
| Maltose | - | 0.03 g | - |
| Mangan | - | 0.59 mg | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | - | 3.15 g | - |
| Molybdän | - | 0 µg | - |
| Natrium | - | 114.33 mg | 6% |
| Nickel | - | 0 mg | - |
| Oleinsäure | - | 7 g | - |
| Omega 3 | - | 0.1 g | - |
| Omega 6 | - | 1.43 g | - |
| Oxalsäure | - | 5.1 mg | - |
| Palmitic Acid | - | 1.35 g | - |
| Pflanzliche Eiweiße | - | 0.13 g | - |
| Phosphor | - | 358.95 mg | 51% |
| Proline | - | 0.14 g | - |
| Saccharose | - | 2.86 g | - |
| Salz | - | 100.01 g | - |
| Schwefel | - | 39.9 mg | - |
| Selenium | - | 40.04 µg | 73% |
| Stearic Acid | - | 0.23 g | - |
| Stärke | - | 21.21 g | - |
| Vitamin A | - | 27.19 µg | 3% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | - | 1.15 mg | - |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | - | 0.8 µg | - |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | - | 0.83 mg | - |
| Vitamin B3 (Niacin) | - | 9.61 mg | - |
| Vitamin B4 (Cholin) | - | 0.36 mg | - |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | - | 2.02 mg | - |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | - | 0.74 mg | - |
| Vitamin B7 (Biotin) | - | 0.01 mg | - |
| Vitamin B9 (Folsäure) | - | 57.63 µg | - |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | - | 17.18 mg | - |
| Vitamin D | - | 8.88 µg | 59% |
| Vitamin E | - | 1.42 mg | 12% |
| Vitamin K | - | 55.9 µg | 75% |
| Wasser | - | 305.86 g | - |
| Zeaxanthin | - | 6.5 µg | - |
| Zellulose | - | 4.94 g | 20% |
| Zink | - | 3.56 mg | 36% |
| Zucker | - | 8.33 g | 17% |
| Zuckeralkohole insgesamt | - | 0.03 g | - |
Nie znaleziono składnika