Model Context Protocol (MCP)
Inne aplikacje AI mogą pobierać ustrukturyzowane dane JSON dla tego elementu za pomocą autoryzacji.
API Route
Bezpośredni dostęp do ustrukturyzowanych danych JSON za pośrednictwem dedykowanego punktu końcowego API.
Koktajl z kiwi i banana
Ten przepis pokrywa 11% Twojego dziennego zapotrzebowania na kalorie.
Lektor AI
Odsłuchaj treść artykułu na żywo
Przygotowanie przepisu
Składniki odżywcze
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alkoholu
Beta-kryptoksantyna
Białko
Białko
Białko
Białko zwierzęce
Bor
Błonnik
Błonnik nierozpuszczalne
Błonnik rozpuszczalny
Chlor
Chlor
Cholesterol
Chrom
Cobalt
Cukier
Cukier dodany
Cynk
Fenyloalanina
Fluor
Fosfor
Fruktoza
Glukoza
Histydyna
Index glikiemiczny
Izoleucyna
Jod
Karotyna Beta
Kazeina
Kwas cytrynowy
Kwas foliowy
Kwas kwinowy
Kwas malinowy
Kwas oksalowy
Kwas pantotenowy
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe trans
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Laktoza
Leucyna
Lizyna
Luteina + zeaxantyna
Magnez
Mangan
Metionina
Miedź
Molybdenum
Nikel
Omega 3
Omega 6
Popiół
Potas
Sacharoza
Selen
Siarka
Skrobia
Sód
Sól
Teobromina
Treonina
Tryptofan
Tłuszcz
Tłuszcz, całkowity
Valina
Wapń
Witamina A
Witamina ARE
Witamina B1 (Tiamina)
Witamina B12 (Cobalaminy)
Witamina B2 (Ryboflawina)
Witamina B3 (Niacyna)
Witamina B4 (Cholina)
Witamina B5 (Kwas pantotenowy)
Witamina B6 (Pyridoxyna)
Witamina B7 (Biotyna)
Witamina B9 (Kwas foliowy)
Witamina C (Kwas askorbinowy)
Witamina D
Witamina D3
Witamina E
Witamina K
Woda
Węglowodany
Węglowodany, całkowite
Żelazo
| Nazwa | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alkoholu | - | 1.5 g | - |
| Beta-kryptoksantyna | - | 0.14 µg | - |
| Białko | - | 23.27 g | 47% |
| Białko | - | 20.64 g | - |
| Białko | - | 1.35 g | - |
| Białko zwierzęce | - | 20.64 g | - |
| Bor | - | 48.3 mg | - |
| Błonnik | - | 10.04 g | 40% |
| Błonnik nierozpuszczalne | - | 2.97 g | - |
| Błonnik rozpuszczalny | - | 2.22 g | - |
| Chlor | - | 484 mg | - |
| Chlor | - | 1.5 mg | - |
| Cholesterol | - | 41.35 mg | - |
| Chrom | - | 3.9 µg | - |
| Cobalt | - | 1.98 µg | - |
| Cukier | - | 68.5 g | 137% |
| Cukier dodany | - | 1.5 g | - |
| Cynk | - | 2.61 mg | 26% |
| Fenyloalanina | - | 33.6 g | - |
| Fluor | - | 49.5 mg | - |
| Fosfor | - | 532 mg | 76% |
| Fruktoza | - | 22.64 g | - |
| Glukoza | - | 20.13 g | - |
| Histydyna | - | 18 g | - |
| Index glikiemiczny | - | 246.7 µg | - |
| Izoleucyna | - | 33.6 g | - |
| Jod | - | 49.5 µg | 33% |
| Karotyna Beta | - | 31.28 mg | - |
| Kazeina | - | 16.8 g | - |
| Kwas cytrynowy | - | 1.2 mg | - |
| Kwas foliowy | - | 37.5 µg | - |
| Kwas kwinowy | - | 0.6 g | - |
| Kwas malinowy | - | 0.15 g | - |
| Kwas oksalowy | - | 0.06 mg | - |
| Kwas pantotenowy | - | 0.27 mg | - |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - | 3.24 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | - | 6.81 g | - |
| Kwasy tłuszczowe trans | - | 1.98 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - | 0.74 g | - |
| Laktoza | - | 22.56 g | - |
| Leucyna | - | 60 g | - |
| Lizyna | - | 44.4 g | - |
| Luteina + zeaxantyna | - | 26.6 mg | - |
| Magnez | - | 144.95 mg | 39% |
| Mangan | - | 0.71 mg | - |
| Metionina | - | 9.6 g | - |
| Miedź | - | 0.48 mg | - |
| Molybdenum | - | 8.7 µg | - |
| Nikel | - | 6.3 mg | - |
| Omega 3 | - | 0.15 g | - |
| Omega 6 | - | 0.68 g | - |
| Popiół | - | 5.71 g | - |
| Potas | - | 1640.5 mg | 82% |
| Sacharoza | - | 4.26 g | - |
| Selen | - | 12.3 µg | 22% |
| Siarka | - | 145.5 mg | - |
| Skrobia | - | 6.69 g | - |
| Sód | - | 200.95 mg | 10% |
| Sól | - | 0.51 g | - |
| Teobromina | - | 1.5 mg | - |
| Treonina | - | 32.4 g | - |
| Tryptofan | - | 13.2 g | - |
| Tłuszcz | - | 10.99 g | 16% |
| Tłuszcz, całkowity | - | 0.78 g | - |
| Valina | - | 45.6 g | - |
| Wapń | - | 621.95 mg | 78% |
| Witamina A | - | 154.5 µg | 19% |
| Witamina ARE | - | 102 µg | - |
| Witamina B1 (Tiamina) | - | 0.34 mg | - |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | - | 3.42 µg | - |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | - | 0.88 mg | - |
| Witamina B3 (Niacyna) | - | 2.07 mg | - |
| Witamina B4 (Cholina) | - | 11.7 mg | - |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | - | 0.75 mg | - |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | - | 0.86 mg | - |
| Witamina B7 (Biotyna) | - | 7.2 mg | - |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | - | 58.15 µg | - |
| Witamina C (Kwas askorbinowy) | - | 104.45 mg | - |
| Witamina D | - | 1.64 µg | 11% |
| Witamina D3 | - | 1.5 µg | - |
| Witamina E | - | 0.77 mg | 6% |
| Witamina K | - | 58.31 µg | 78% |
| Woda | - | 638.05 g | - |
| Węglowodany | - | 91.49 g | 35% |
| Węglowodany, całkowite | - | 20.85 g | - |
| Żelazo | - | 1.79 mg | 13% |
Nie znaleziono składnika