Model Context Protocol (MCP)
Inne aplikacje AI mogą pobierać ustrukturyzowane dane JSON dla tego elementu za pomocą autoryzacji.
API Route
Bezpośredni dostęp do ustrukturyzowanych danych JSON za pośrednictwem dedykowanego punktu końcowego API.
Tortilla z mięsem mielonym i serem
Ten przepis pokrywa 31% Twojego dziennego zapotrzebowania na kalorie.
Lektor AI
Odsłuchaj treść artykułu na żywo
Przygotowanie przepisu
Rozgrzej piekarnik do 160°C z termoobiegiem lub do 180°C z termoobiegiem góra/dół.
Połóż blachę do pieczenia na stole i rozłoż na niej papier do pakowania.
Na papierze użyj sera Cheddar, aby narysować 2 okręgi.
Włóż ten ser do piekarnika na 10 minut.
Następnie umieść drewnianą łyżkę/łyżkę kuchenną na środku i obróć ją. Poczekaj, aż ser stwardnieje po ochłodzeniu.
Na patelni rozgrzewamy odrobinę ghee/masła/oliwy i podsmażamy w niej mięso mielone.
Doprawić solą i pieprzem.
Umyj i osusz liście sałaty lodowej.
Przecinaj awokado na pół.
Obieraj i kroj jedną połówkę w paski.
Umyj pomidory i przeciął je na pół.
Włoż do miski jogurt grecki i wymieszaj z papryką w proszku, Tabasco, solą i pieprzem.
Napełnij dwa tacos sera z sałatą, kawałkami awokado, mięsem mielonym i pomidorami i udoskonal je dipem jogurtowym.
Składniki odżywcze
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alanina
Alkoholu
Argentyna
Beta-glukany
Beta-kryptoksantyna
Beta-sitosterol
Betaina
Białko
Białko
Białko
Białko roślinne
Białko zwierzęce
Bor
Błonnik
Błonnik nierozpuszczalne
Błonnik rozpuszczalny
Całkowity alkohol cukrowy
Chlor
Chlor
Cholesterol
Chrom
Cobalt
Cukier
Cukier dodany
Cukry alkoholowe
Cynk
Cysteina
Cysty
Energia
Fenyloalanina
Fitosterol
Fluor
Fosfor
Fruktoza
Galaktyka
Glicyna
Glukoza
Glutamina
Histydyna
Hydroxyproliny
Index glikiemiczny
Inuliny
Izoleucyna
Jod
Kalorie
Karotyna Alpha
Karotyna Beta
Kempesterol
Krzemionka
Kwas alfa-linolenowy
Kwas aspartyczny
Kwas cytrynowy
Kwas foliowy
Kwas glutaminowy
Kwas kwinowy
Kwas linolowy
Kwas malinowy
Kwas oksalowy
Kwas oleinowy
Kwasowość
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe trans
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Laktoza
Leucyna
Lizyna
Luteina + zeaxantyna
Lykopenia
Magnez
Maltos
Mangan
Metionina
Miedź
Molybdenum
Nikel
Nitrogeny
Omega 3
Omega 6
Palmitic Acid
Phytoen
Phytofluen
Polyols
Popiół
Potas
Prolina
Retinol
Sacharoza
Selen
Seryna
Siarka
Skrobia
Stearic Acid
Stigmasterol
Sód
Sól
Tauryn
Tokoferol gamma
Treonina
Tryptofan
Tyrozyna
Tłuszcz
Tłuszcz, całkowity
Tłuszcze jednonienasycone 16:1 c
Tłuszcze jednonienasycone 18:1 c
Tłuszcze jednonienasycone 20:1
Tłuszcze nasycone 10:0
Tłuszcze nasycone 12:0
Tłuszcze nasycone 14:0
Tłuszcze nasycone 16:0
Tłuszcze nasycone 18:0
Tłuszcze nasycone 4:0
Tłuszcze nasycone 6:0
Tłuszcze nasycone 8:0
Tłuszcze wielonienasycone 18:2 n-6
Tłuszcze wielonienasycone 20:4 n-6
Valina
Wapń
Witamina A
Witamina ARE
Witamina B1 (Tiamina)
Witamina B12 (Cobalaminy)
Witamina B2 (Ryboflawina)
Witamina B3 (Niacyna)
Witamina B4 (Cholina)
Witamina B5 (Kwas pantotenowy)
Witamina B6 (Pyridoxyna)
Witamina B7 (Biotyna)
Witamina B8 (Inosytol)
Witamina B9 (Kwas foliowy)
Witamina C (Kwas askorbinowy)
Witamina D
Witamina D3
Witamina E
Witamina K
Woda
Węglowodany
Węglowodany, całkowite
Żelazo
β-Karoten
| Nazwa | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alanina | - | 51.63 g | - |
| Alkoholu | - | 1.7 g | - |
| Argentyna | - | 60.15 g | - |
| Beta-glukany | - | 0.8 g | - |
| Beta-kryptoksantyna | - | 17.8 µg | - |
| Beta-sitosterol | - | 138.9 mg | - |
| Betaina | - | 0.84 mg | - |
| Białko | - | 88.36 g | 177% |
| Białko | - | 12.41 g | - |
| Białko | - | 10.88 g | - |
| Białko roślinne | - | 0.8 g | - |
| Białko zwierzęce | - | 10.88 g | - |
| Bor | - | 0.32 mg | - |
| Błonnik | - | 23.2 g | 93% |
| Błonnik nierozpuszczalne | - | 9.47 g | - |
| Błonnik rozpuszczalny | - | 3.39 g | - |
| Całkowity alkohol cukrowy | - | 2.2 g | - |
| Chlor | - | 1768.9 mg | - |
| Chlor | - | 166.5 mg | - |
| Cholesterol | - | 185.27 mg | - |
| Chrom | - | 3.58 µg | - |
| Cobalt | - | 2.54 µg | - |
| Cukier | - | 14.48 g | 29% |
| Cukier dodany | - | 3.9 g | - |
| Cukry alkoholowe | - | 1.7 g | - |
| Cynk | - | 12.89 mg | 129% |
| Cysteina | - | 104.5 g | - |
| Cysty | - | 0.16 g | - |
| Energia | - | 602.4 kJ | - |
| Fenyloalanina | - | 51.47 g | - |
| Fitosterol | - | 152.3 mg | - |
| Fluor | - | 4.51 mg | - |
| Fosfor | - | 1605 mg | 229% |
| Fruktoza | - | 3.48 g | - |
| Galaktyka | - | 3.9 g | - |
| Glicyna | - | 43.02 g | - |
| Glukoza | - | 3.93 g | - |
| Glutamina | - | 103.24 g | - |
| Histydyna | - | 25.82 g | - |
| Hydroxyproliny | - | 1.78 g | - |
| Index glikiemiczny | - | 99.2 µg | - |
| Inuliny | - | 0.94 g | - |
| Izoleucyna | - | 43.04 g | - |
| Jod | - | 6.1 µg | 4% |
| Kalorie | - | 144 kcal | - |
| Karotyna Alpha | - | 171.7 µg | - |
| Karotyna Beta | - | 771.38 mg | - |
| Kempesterol | - | 3.25 g | - |
| Krzemionka | - | 5.3 mg | - |
| Kwas alfa-linolenowy | - | 0.08 g | - |
| Kwas aspartyczny | - | 154 g | - |
| Kwas cytrynowy | - | 0.96 mg | - |
| Kwas foliowy | - | 32.7 µg | - |
| Kwas glutaminowy | - | 249.75 g | - |
| Kwas kwinowy | - | 0.04 g | - |
| Kwas linolowy | - | 0.98 g | - |
| Kwas malinowy | - | 0.24 g | - |
| Kwas oksalowy | - | 35.9 mg | - |
| Kwas oleinowy | - | 7 g | - |
| Kwasowość | - | 0.68 g | - |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - | 42.96 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | - | 42.35 g | - |
| Kwasy tłuszczowe trans | - | 4.55 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - | 9.55 g | - |
| Laktoza | - | 10.05 g | - |
| Leucyna | - | 69.01 g | - |
| Lizyna | - | 69.02 g | - |
| Luteina + zeaxantyna | - | 371.68 mg | - |
| Lykopenia | - | 4374.1 µg | - |
| Magnez | - | 251.73 mg | 67% |
| Maltos | - | 3.9 g | - |
| Mangan | - | 0.41 mg | - |
| Metionina | - | 17.27 g | - |
| Miedź | - | 0.51 mg | - |
| Molybdenum | - | 12.7 µg | - |
| Nikel | - | 2.12 mg | - |
| Nitrogeny | - | 25.56 g | - |
| Omega 3 | - | 0.58 g | - |
| Omega 6 | - | 4.81 g | - |
| Palmitic Acid | - | 1.35 g | - |
| Phytoen | - | 5100 µg | - |
| Phytofluen | - | 510 µg | - |
| Polyols | - | 1.7 g | - |
| Popiół | - | 13.05 g | - |
| Potas | - | 2101.52 mg | 105% |
| Prolina | - | 42.98 g | - |
| Retinol | - | 6.4 µg | - |
| Sacharoza | - | 1.15 g | - |
| Selen | - | 56.75 µg | 103% |
| Seryna | - | 51.42 g | - |
| Siarka | - | 209.4 mg | - |
| Skrobia | - | 1.11 g | - |
| Stearic Acid | - | 0.23 g | - |
| Stigmasterol | - | 2.11 g | - |
| Sód | - | 1650.39 mg | 83% |
| Sól | - | 104.06 g | - |
| Tauryn | - | 29.7 mg | - |
| Tokoferol gamma | - | 0.24 mg | - |
| Treonina | - | 42.98 g | - |
| Tryptofan | - | 17.15 g | - |
| Tyrozyna | - | 34.32 g | - |
| Tłuszcz | - | 101.07 g | 144% |
| Tłuszcz, całkowity | - | 3.78 g | - |
| Tłuszcze jednonienasycone 16:1 c | - | 0.12 g | - |
| Tłuszcze jednonienasycone 18:1 c | - | 1.36 g | - |
| Tłuszcze jednonienasycone 20:1 | - | 0.01 g | - |
| Tłuszcze nasycone 10:0 | - | 0.01 g | - |
| Tłuszcze nasycone 12:0 | - | 0.01 g | - |
| Tłuszcze nasycone 14:0 | - | 0.24 g | - |
| Tłuszcze nasycone 16:0 | - | 0.72 g | - |
| Tłuszcze nasycone 18:0 | - | 0.4 g | - |
| Tłuszcze nasycone 4:0 | - | 0.01 g | - |
| Tłuszcze nasycone 6:0 | - | 0 g | - |
| Tłuszcze nasycone 8:0 | - | 0 g | - |
| Tłuszcze wielonienasycone 18:2 n-6 | - | 0.08 g | - |
| Tłuszcze wielonienasycone 20:4 n-6 | - | 0.02 g | - |
| Valina | - | 60.11 g | - |
| Wapń | - | 1473.33 mg | 184% |
| Witamina A | - | 1003.36 µg | 125% |
| Witamina ARE | - | 7.2 µg | - |
| Witamina B1 (Tiamina) | - | 0.89 mg | - |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | - | 7.26 µg | - |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | - | 2.18 mg | - |
| Witamina B3 (Niacyna) | - | 12.32 mg | - |
| Witamina B4 (Cholina) | - | 83.27 mg | - |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | - | 3.22 mg | - |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | - | 1.28 mg | - |
| Witamina B7 (Biotyna) | - | 7.62 mg | - |
| Witamina B8 (Inosytol) | - | 34 mg | - |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | - | 200.22 µg | - |
| Witamina C (Kwas askorbinowy) | - | 63.34 mg | - |
| Witamina D | - | 2.49 µg | 17% |
| Witamina D3 | - | 0.3 µg | - |
| Witamina E | - | 9.22 mg | 77% |
| Witamina K | - | 63.48 µg | 85% |
| Woda | - | 580.08 g | - |
| Węglowodany | - | 87.97 g | 34% |
| Węglowodany, całkowite | - | 8.04 g | - |
| Żelazo | - | 8.03 mg | 57% |
| β-Karoten | - | 586.4 µg | - |
Nie znaleziono składnika