Model Context Protocol (MCP)
Other AI applications can retrieve structured JSON data for this entity using authentication.
API Route
Direct access to structured JSON data via a dedicated API endpoint.
Chicken in Mustard Sauce
This recipe covers 24% of your daily calorie requirement.
AI Voice
Listen to the article content live
Recipe preparation steps
Nutrients
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Acidity
Alcohol
Ash
Beta-Cryptoxanthin
Beta-carotene
Boron
Calcium
Carbohydrate
Carotene Beta
Casein
Chloride
Chlorine
Cholesterol
Chromium
Citric acid
Cobalt
Complete Protein
Copper
Fat
Fatty monounsaturated
Fatty polyunsaturated
Fatty saturated
Fatty trans
Fiber
Fiber insoluble
Fiber soluble
Fluoride
Fructose
Glicemyc Index
Glucose
Inulin
Iodine
Iron
Isoleucine
Lactose
Leucine
Lutein + zeaxanthin
Lycopene
Lysine
Magnesium
Malic acid
Manganese
Molybdenum
Nickel
Omega 3
Omega 6
Oxalic acid
Phosphorus
Phytosterols
Potassium
Protein
Protein Animal
Quinic acid
Salt
Selenium
Silica
Sodium
Starch
Sucrose
Sugar
Sugar added
Sulfur
Total sugar alcohols
Valine
Vitamin A
Vitamin B1 (Thiamin)
Vitamin B12 (Cobalamin)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B3 (Niacin)
Vitamin B4 (Choline)
Vitamin B5 (Pantothenic acid)
Vitamin B6 (Pyridoxine)
Vitamin B7 (Biotin)
Vitamin B9 (Folate)
Vitamin C (Ascorbic acid)
Vitamin D
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K
Water
Zinc
| Name | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Acidity | - | 0.9 g | - |
| Alcohol | - | 0.18 g | - |
| Ash | - | 5.6 g | - |
| Beta-Cryptoxanthin | - | 2.52 µg | - |
| Beta-carotene | - | 389.2 µg | - |
| Boron | - | 5.03 mg | - |
| Calcium | - | 186 mg | 23% |
| Carbohydrate | - | 81.6 g | 31% |
| Carotene Beta | - | 0.54 mg | - |
| Casein | - | 1.75 g | - |
| Chloride | - | 75.36 mg | - |
| Chlorine | - | 50 mg | - |
| Cholesterol | - | 125.62 mg | - |
| Chromium | - | 1.9 µg | - |
| Citric acid | - | 0.99 mg | - |
| Cobalt | - | 0.07 µg | - |
| Complete Protein | - | 2.15 g | - |
| Copper | - | 0.45 mg | - |
| Fat | - | 9.3 g | 13% |
| Fatty monounsaturated | - | 3.78 g | - |
| Fatty polyunsaturated | - | 2.28 g | - |
| Fatty saturated | - | 2.49 g | - |
| Fatty trans | - | 0.25 g | - |
| Fiber | - | 11.56 g | 46% |
| Fiber insoluble | - | 6.61 g | - |
| Fiber soluble | - | 1.89 g | - |
| Fluoride | - | 5.29 mg | - |
| Fructose | - | 1.41 g | - |
| Glicemyc Index | - | 50 µg | - |
| Glucose | - | 1.33 g | - |
| Inulin | - | 0.08 g | - |
| Iodine | - | 5.05 µg | 3% |
| Iron | - | 4.22 mg | 30% |
| Isoleucine | - | 0.24 g | - |
| Lactose | - | 2.35 g | - |
| Leucine | - | 0.56 g | - |
| Lutein + zeaxanthin | - | 71.18 mg | - |
| Lycopene | - | 0.18 µg | - |
| Lysine | - | 0.24 g | - |
| Magnesium | - | 209.32 mg | 56% |
| Malic acid | - | 0.13 g | - |
| Manganese | - | 2.22 mg | - |
| Molybdenum | - | 8.8 µg | - |
| Nickel | - | 0.77 mg | - |
| Omega 3 | - | 0.27 g | - |
| Omega 6 | - | 1.91 g | - |
| Oxalic acid | - | 2.36 mg | - |
| Phosphorus | - | 706.7 mg | 101% |
| Phytosterols | - | 16 mg | - |
| Potassium | - | 1020.86 mg | 51% |
| Protein | - | 53.31 g | 107% |
| Protein Animal | - | 44.15 g | - |
| Quinic acid | - | 0.01 g | - |
| Salt | - | 0.84 g | - |
| Selenium | - | 71.97 µg | 131% |
| Silica | - | 0.18 mg | - |
| Sodium | - | 484.26 mg | 24% |
| Starch | - | 60.48 g | - |
| Sucrose | - | 4.99 g | - |
| Sugar | - | 11.28 g | 23% |
| Sugar added | - | 0.18 g | - |
| Sulfur | - | 15 mg | - |
| Total sugar alcohols | - | 0.18 g | - |
| Valine | - | 0.4 g | - |
| Vitamin A | - | 51.7 µg | 6% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | - | 0.65 mg | - |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | - | 1.98 µg | - |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | - | 0.5 mg | - |
| Vitamin B3 (Niacin) | - | 33.24 mg | - |
| Vitamin B4 (Choline) | - | 12 mg | - |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | - | 4.57 mg | - |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | - | 1.68 mg | - |
| Vitamin B7 (Biotin) | - | 1.42 mg | - |
| Vitamin B9 (Folate) | - | 40.24 µg | - |
| Vitamin C (Ascorbic acid) | - | 24.1 mg | - |
| Vitamin D | - | 1.2 µg | 8% |
| Vitamin D3 | - | 0.18 µg | - |
| Vitamin E | - | 1.14 mg | 10% |
| Vitamin K | - | 86.27 µg | 115% |
| Water | - | 339.72 g | - |
| Zinc | - | 3.43 mg | 34% |
Nie znaleziono składnika