Model Context Protocol (MCP)
Andere KI-Anwendungen können mithilfe der Authentifizierung strukturierte JSON-Daten für diese Entität abrufen.
API Route
Direkter Zugriff auf strukturierte JSON-Daten über einen dedizierten API-Endpunkt.
Schweinelendensalat nach der Sven-Müller-Diät
Dieses Rezept deckt 25% Ihres täglichen Kalorienbedarfs ab.
KI-Sprecher
Artikelinhalt live anhören
Rezept Zubereitungsschritte
Vor der Zubereitung trinken Sie den Tomatensaft mit etwas Tabasco.
Das Fleisch mit fein gehackten Kräutern und Pfeffer würzen.
Das Fleisch in einer Pfanne mit etwas Öl von beiden Seiten für je 2 Minuten anbraten.
Nehme das Fleisch aus der Pfanne raus und brate die Zwiebel mit einer Priese Salz kurz an.
Salat in eine Schüssel geben und verfeinern mit dem Sherryessig, Salz, Pfeffer und Öl.
Zum Schluss gebe auf den Salat oder auf das Fleisch die Zwiebeln aus der Pfanne.
Zum Schluss esse die Papaya.
Nährstoffe
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alpha-Linolensäure
Asche
Beta-Carotin
Beta-Cryptoxanthin
Beta-sitosterin
Calcium
Carotin Beta
Chlor
Chlorid
Cholesterin
Chromium
Einfach ungesättigte Fettsäuren
Eisen
Eiweiß
Faserlöslich
Faserunlöslich
Fett
Fettsäuren Trans
Fitosterol
Fluorid
Folate
Fructose
Gesättigte Fettsäuren
Glicemyc Index
Glucose
Glutaminsäure
Jod
Kalium
Kobalt
Kohlenhydrat
Kupfer
Linolsäure
Lutein
Lutein + zeaxanthin
Lycopin
Magnesium
Malinsäure
Mangan
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren
Molybdän
Natrium
Natron
Nitrat
Oleinsäure
Omega 3
Omega 6
Oxalsäure
Palmitic Acid
Phosphor
Retinol
Saccharose
Salz
Schwefel
Selenium
Stearic Acid
Stärke
Vitamin A
Vitamin ARE
Vitamin B1 (Thiamin)
Vitamin B12 (Cobalamin)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B3 (Niacin)
Vitamin B4 (Cholin)
Vitamin B5 (Pantothensäure)
Vitamin B6 (Pyridoxin)
Vitamin B9 (Folsäure)
Vitamin C (Ascorbinsäure)
Vitamin D
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K
Wasser
Zeaxanthin
Zellulose
Zink
Zitronensäure
Zucker
Zucker hinzugefügt
| Name | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alpha-Linolensäure | - | 0.04 g | - |
| Asche | - | 6.13 g | - |
| Beta-Carotin | - | 2475.78 µg | - |
| Beta-Cryptoxanthin | - | 29.4 µg | - |
| Beta-sitosterin | - | 7.15 mg | - |
| Calcium | - | 249.14 mg | 31% |
| Carotin Beta | - | 830 mg | - |
| Chlor | - | 2100.65 mg | - |
| Chlorid | - | 60.7 mg | - |
| Cholesterin | - | 126.83 mg | - |
| Chromium | - | 3.13 µg | - |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | - | 11.24 g | - |
| Eisen | - | 5.5 mg | 39% |
| Eiweiß | - | 40.6 g | 81% |
| Faserlöslich | - | 3.29 g | - |
| Faserunlöslich | - | 7.03 g | - |
| Fett | - | 28.04 g | 40% |
| Fettsäuren Trans | - | 3.28 g | - |
| Fitosterol | - | 11 mg | - |
| Fluorid | - | 4 mg | - |
| Folate | - | 3.62 µg | - |
| Fructose | - | 5.3 g | - |
| Gesättigte Fettsäuren | - | 10.75 g | - |
| Glicemyc Index | - | 314.4 µg | - |
| Glucose | - | 5.62 g | - |
| Glutaminsäure | - | 280 g | - |
| Jod | - | 8.86 µg | 6% |
| Kalium | - | 2501.4 mg | 125% |
| Kobalt | - | 0 µg | - |
| Kohlenhydrat | - | 61.28 g | 24% |
| Kupfer | - | 0.35 mg | - |
| Linolsäure | - | 0.49 g | - |
| Lutein | - | 17 µg | - |
| Lutein + zeaxanthin | - | 2194.35 mg | - |
| Lycopin | - | 18000 µg | - |
| Magnesium | - | 128.55 mg | 34% |
| Malinsäure | - | 20 g | - |
| Mangan | - | 0.94 mg | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | - | 3.08 g | - |
| Molybdän | - | 14.4 µg | - |
| Natrium | - | 1170.04 mg | 59% |
| Natron | - | 1100 g | - |
| Nitrat | - | 1260 mg | - |
| Oleinsäure | - | 3.5 g | - |
| Omega 3 | - | 0.31 g | - |
| Omega 6 | - | 2.7 g | - |
| Oxalsäure | - | 3.15 mg | - |
| Palmitic Acid | - | 0.68 g | - |
| Phosphor | - | 581.21 mg | 83% |
| Retinol | - | 75 µg | - |
| Saccharose | - | 3.85 g | - |
| Salz | - | 103.21 g | - |
| Schwefel | - | 79.35 mg | - |
| Selenium | - | 3.88 µg | 7% |
| Stearic Acid | - | 0.12 g | - |
| Stärke | - | 31.14 g | - |
| Vitamin A | - | 382.75 µg | 48% |
| Vitamin ARE | - | 213 µg | - |
| Vitamin B1 (Thiamin) | - | 0.44 mg | - |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | - | 1.97 µg | - |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | - | 0.71 mg | - |
| Vitamin B3 (Niacin) | - | 12.04 mg | - |
| Vitamin B4 (Cholin) | - | 37.03 mg | - |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | - | 1.25 mg | - |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | - | 1.48 mg | - |
| Vitamin B9 (Folsäure) | - | 111.42 µg | - |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | - | 58.92 mg | - |
| Vitamin D | - | 1.43 µg | 10% |
| Vitamin D3 | - | 0.3 µg | - |
| Vitamin E | - | 3 mg | 25% |
| Vitamin K | - | 1232.13 µg | 1643% |
| Wasser | - | 798.35 g | - |
| Zeaxanthin | - | 8.5 µg | - |
| Zellulose | - | 11.94 g | 48% |
| Zink | - | 5.39 mg | 54% |
| Zitronensäure | - | 520 mg | - |
| Zucker | - | 18.45 g | 37% |
| Zucker hinzugefügt | - | 5 g | - |
Nie znaleziono składnika