Model Context Protocol (MCP)
Andere KI-Anwendungen können mithilfe der Authentifizierung strukturierte JSON-Daten für diese Entität abrufen.
API Route
Direkter Zugriff auf strukturierte JSON-Daten über einen dedizierten API-Endpunkt.
Schweinefilet mit Gemüse
Dieses Rezept deckt 28% Ihres täglichen Kalorienbedarfs ab.
KI-Sprecher
Artikelinhalt live anhören
Rezept Zubereitungsschritte
Das Fleisch unter fließendem kaltem Wasser waschen.
In 3 cm dicke Scheiben schneiden.
Das Fleisch mit Kräutern und Pfeffer würzen.
Das Gemüse waschen.
Die Champignons in Scheiben schneiden.
Zucchini und Paprika würfeln.
Erhitzen Sie die Pfanne, wenn sie heiß ist, gießen Sie etwas Öl hinein und braten Sie das Fleisch von jeder Seite 2 Minuten lang.
Das Fleisch aus der Pfanne nehmen.
Geben Sie das Gemüse in die gleiche Pfanne und braten Sie es kurz an.
Wenn das Gemüse weich ist, mit einer Prise süßem Paprika würzen und das Fleisch hinzufügen.
Alles miteinander vermischen. Etwas Wasser (ca. 100ml) hinzufügen und bei schwacher Hitze 15 Minuten köcheln lassen.
In der Zwischenzeit, während das Gemüse und das Fleisch zerbröseln, den Reis zubereiten und gemäß den Anweisungen auf der Verpackung kochen.
Nährstoffe
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alpha-Linolensäure
Asche
Beta-Carotin
Beta-sitosterin
Calcium
Carotin Beta
Chlor
Chlorid
Cholesterin
Chromium
Cystein
Einfach ungesättigte Fettsäuren
Eisen
Eiweiß
Faserlöslich
Faserunlöslich
Fett
Fettsäuren Trans
Fitosterol
Fluorid
Folate
Fructose
Gesättigte Fettsäuren
Glicemyc Index
Glucose
Histidin
Isoleucin
Jod
Kalium
Kobalt
Kohlenhydrat
Kupfer
Leucin
Linolsäure
Lutein + zeaxanthin
Lysin
Magnesium
Mangan
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren
Methionin
Molybdän
Natrium
Oleinsäure
Omega 3
Omega 6
Palmitic Acid
Phenylalanin
Phosphor
Saccharose
Salz
Schwefel
Selenium
Stearic Acid
Stärke
Thrombonin
Tryptophan
Valin
Vitamin A
Vitamin B1 (Thiamin)
Vitamin B12 (Cobalamin)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B3 (Niacin)
Vitamin B4 (Cholin)
Vitamin B5 (Pantothensäure)
Vitamin B6 (Pyridoxin)
Vitamin B9 (Folsäure)
Vitamin C (Ascorbinsäure)
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin K
Wasser
Zellulose
Zink
Zucker
| Name | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alpha-Linolensäure | - | 0.2 g | - |
| Asche | - | 9.57 g | - |
| Beta-Carotin | - | 3 µg | - |
| Beta-sitosterin | - | 28.6 mg | - |
| Calcium | - | 207.65 mg | 26% |
| Carotin Beta | - | 945 mg | - |
| Chlor | - | 517 mg | - |
| Chlorid | - | 304 mg | - |
| Cholesterin | - | 264.7 mg | - |
| Chromium | - | 0 µg | - |
| Cystein | - | 1 g | - |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | - | 34.4 g | - |
| Eisen | - | 10.04 mg | 72% |
| Eiweiß | - | 97.37 g | 195% |
| Faserlöslich | - | 4.55 g | - |
| Faserunlöslich | - | 8.55 g | - |
| Fett | - | 62.83 g | 90% |
| Fettsäuren Trans | - | 2.4 g | - |
| Fitosterol | - | 44 mg | - |
| Fluorid | - | 0 mg | - |
| Folate | - | 17 µg | - |
| Fructose | - | 7.84 g | - |
| Gesättigte Fettsäuren | - | 17.49 g | - |
| Glicemyc Index | - | 132.5 µg | - |
| Glucose | - | 6.84 g | - |
| Histidin | - | 2.6 g | - |
| Isoleucin | - | 3.7 g | - |
| Jod | - | 0 µg | - |
| Kalium | - | 3629.88 mg | 181% |
| Kobalt | - | 0 µg | - |
| Kohlenhydrat | - | 128.16 g | 49% |
| Kupfer | - | 1.54 mg | - |
| Leucin | - | 6.4 g | - |
| Linolsäure | - | 2.13 g | - |
| Lutein + zeaxanthin | - | 5401.4 mg | - |
| Lysin | - | 6.85 g | - |
| Magnesium | - | 262.72 mg | 70% |
| Mangan | - | 2.36 mg | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | - | 5.99 g | - |
| Methionin | - | 1.95 g | - |
| Molybdän | - | 0 µg | - |
| Natrium | - | 6337.84 mg | 317% |
| Oleinsäure | - | 14.05 g | - |
| Omega 3 | - | 0.52 g | - |
| Omega 6 | - | 5.42 g | - |
| Palmitic Acid | - | 2.7 g | - |
| Phenylalanin | - | 3.35 g | - |
| Phosphor | - | 1322.54 mg | 189% |
| Saccharose | - | 3.4 g | - |
| Salz | - | 215.69 g | - |
| Schwefel | - | 34.1 mg | - |
| Selenium | - | 144.02 µg | 262% |
| Stearic Acid | - | 0.46 g | - |
| Stärke | - | 78.7 g | - |
| Thrombonin | - | 3.45 g | - |
| Tryptophan | - | 1.1 g | - |
| Valin | - | 4.6 g | - |
| Vitamin A | - | 563.25 µg | 70% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | - | 4.21 mg | - |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | - | 3.32 µg | - |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | - | 1.83 mg | - |
| Vitamin B3 (Niacin) | - | 37.11 mg | - |
| Vitamin B4 (Cholin) | - | 300 mg | - |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | - | 6.38 mg | - |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | - | 3.85 mg | - |
| Vitamin B9 (Folsäure) | - | 193.44 µg | - |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | - | 482.04 mg | - |
| Vitamin D | - | 4.22 µg | 28% |
| Vitamin E | - | 13.52 mg | 113% |
| Vitamin K | - | 62.22 µg | 83% |
| Wasser | - | 984.17 g | - |
| Zellulose | - | 22.17 g | 89% |
| Zink | - | 12.32 mg | 123% |
| Zucker | - | 22.37 g | 45% |
Nie znaleziono składnika