Model Context Protocol (MCP)
Andere KI-Anwendungen können mithilfe der Authentifizierung strukturierte JSON-Daten für diese Entität abrufen.
API Route
Direkter Zugriff auf strukturierte JSON-Daten über einen dedizierten API-Endpunkt.
Low Carb Pute mit Gemüse
Dieses Rezept deckt 13% Ihres täglichen Kalorienbedarfs ab.
KI-Sprecher
Artikelinhalt live anhören
Rezept Zubereitungsschritte
Die Zwiebel schäle, in 2 Hälften teilen und in Streifen schneiden.
Die Champignons waschen und in Scheiben schneiden.
1 Esslöffel Olivenöl in der Pfanne erhitzen und die Champignons und Zwiebel anbraten.
Die Zucchini waschen und in 1-2cm dicke Streifen schneiden.
Die Paprika waschen und in dünne Streifen schneiden.
Alles in die Pfanne zu den Zwiebeln geben und mitbraten.
Würze alles in der Pfanne mit Paprikapulver, Oregano, Majoran, Estragon, Salz und Pfeffer.
Zum Schluss kannst du optional etwas Sahne hinzufügen.
Das Fleisch kalt abspülen.
1 Esslöffel Olivenöl in der Pfanne erhitzen und das Fleisch anbraten alternative auf einem (elektro) Grill.
Das Fleisch kann auch in kleine Stücke geschnitten werden.
Etwas Salz und Pfeffer je nach Geschmack dazugeben.
Das Gemüse mit dem Fleisch servieren.
Nährstoffe
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alanina
Alpha-Linolensäure
Arginin
Asche
Aspartinsäure
Beta-Carotin
Beta-Cryptoxanthin
Beta-glucan
Beta-sitosterin
Bor
Calcium
Campesterol
Carotin Alpha
Carotin Beta
Chlor
Chlorid
Cholesterin
Chromium
Cystein
Einfach ungesättigte Fettsäuren
Eisen
Eiweiß
Eiweiß
Eiweiß
Energie
Faserlöslich
Faserunlöslich
Fett
Fett, gesamt
Fettsäuren Trans
Fitosterol
Fluorid
Folat
Folate
Fructose
Gesättigte Fettsäuren
Glicemyc Index
Glucose
Glutamin
Glutaminsäure
Glycin
Histidin
Hydroxyprolin
Isoleucin
Jod
Kalium
Kobalt
Kohlenhydrat
Kohlenhydrate, gesamt
Kupfer
Leucin
Lignin
Linolsäure
Lutein
Lutein + zeaxanthin
Lycopin
Lysin
Magnesium
Mangan
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren
Methionin
Molybdän
Natrium
Nickel
Oleinsäure
Omega 3
Omega 6
Oxalsäure
Palmitic Acid
Pflanzliche Eiweiße
Phenylalanin
Phosphor
Phytoen
Phytofluen
Proline
Saccharose
Salz
Schwefel
Selenium
Serine
Stearic Acid
Stigmasterol
Stärke
Taurin
Thrombonin
Tierische Eiweiße
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Vitamin A
Vitamin ARE
Vitamin B1 (Thiamin)
Vitamin B12 (Cobalamin)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B3 (Niacin)
Vitamin B4 (Cholin)
Vitamin B5 (Pantothensäure)
Vitamin B6 (Pyridoxin)
Vitamin B7 (Biotin)
Vitamin B8 (Inositol)
Vitamin B9 (Folsäure)
Vitamin C (Ascorbinsäure)
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin K
Wasser
Zeaxanthin
Zellulose
Zink
Zucker
Zucker hinzugefügt
Zuckeralkohole insgesamt
| Name | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alanina | - | 2.42 g | - |
| Alpha-Linolensäure | - | 0.21 g | - |
| Arginin | - | 2.42 g | - |
| Asche | - | 10.21 g | - |
| Aspartinsäure | - | 3.84 g | - |
| Beta-Carotin | - | 1043 µg | - |
| Beta-Cryptoxanthin | - | 1.4 µg | - |
| Beta-glucan | - | 0 g | - |
| Beta-sitosterin | - | 28.9 mg | - |
| Bor | - | 0.07 mg | - |
| Calcium | - | 229.35 mg | 29% |
| Campesterol | - | 0.06 g | - |
| Carotin Alpha | - | 0 µg | - |
| Carotin Beta | - | 1342.34 mg | - |
| Chlor | - | 120.3 mg | - |
| Chlorid | - | 204.42 mg | - |
| Cholesterin | - | 110.49 mg | - |
| Chromium | - | 2 µg | - |
| Cystein | - | 0.6 g | - |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | - | 14.9 g | - |
| Eisen | - | 10.06 mg | 72% |
| Eiweiß | - | 57.38 g | 115% |
| Eiweiß | - | 38.4 g | - |
| Eiweiß | - | 38.42 g | - |
| Energie | - | 6.12 kJ | - |
| Faserlöslich | - | 7.64 g | - |
| Faserunlöslich | - | 12.27 g | - |
| Fett | - | 24.19 g | 35% |
| Fett, gesamt | - | 1.4 g | - |
| Fettsäuren Trans | - | 2.78 g | - |
| Fitosterol | - | 45.4 mg | - |
| Fluorid | - | 0 mg | - |
| Folat | - | 5.48 µg | - |
| Folate | - | 42.5 µg | - |
| Fructose | - | 12.21 g | - |
| Gesättigte Fettsäuren | - | 3.85 g | - |
| Glicemyc Index | - | 155.1 µg | - |
| Glucose | - | 12.03 g | - |
| Glutamin | - | 2.01 g | - |
| Glutaminsäure | - | 5.85 g | - |
| Glycin | - | 2.22 g | - |
| Histidin | - | 1.4 g | - |
| Hydroxyprolin | - | 0.2 g | - |
| Isoleucin | - | 1.82 g | - |
| Jod | - | 0 µg | - |
| Kalium | - | 3911.04 mg | 196% |
| Kobalt | - | 0 µg | - |
| Kohlenhydrat | - | 59.23 g | 23% |
| Kohlenhydrate, gesamt | - | 3.29 g | - |
| Kupfer | - | 1.91 mg | - |
| Leucin | - | 3.03 g | - |
| Lignin | - | 0.2 g | - |
| Linolsäure | - | 2.19 g | - |
| Lutein | - | 17 µg | - |
| Lutein + zeaxanthin | - | 7295.01 mg | - |
| Lycopin | - | 0.1 µg | - |
| Lysin | - | 3.62 g | - |
| Magnesium | - | 292.82 mg | 78% |
| Mangan | - | 1.99 mg | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | - | 3.6 g | - |
| Methionin | - | 1 g | - |
| Molybdän | - | 2 µg | - |
| Natrium | - | 145.2 mg | 7% |
| Nickel | - | 0 mg | - |
| Oleinsäure | - | 14.06 g | - |
| Omega 3 | - | 0.43 g | - |
| Omega 6 | - | 3.5 g | - |
| Oxalsäure | - | 3.4 mg | - |
| Palmitic Acid | - | 2.7 g | - |
| Pflanzliche Eiweiße | - | 2.22 g | - |
| Phenylalanin | - | 1.62 g | - |
| Phosphor | - | 1172.62 mg | 168% |
| Phytoen | - | 0.2 µg | - |
| Phytofluen | - | 0.1 µg | - |
| Proline | - | 1.82 g | - |
| Saccharose | - | 7.81 g | - |
| Salz | - | 0.39 g | - |
| Schwefel | - | 139.4 mg | - |
| Selenium | - | 83.2 µg | 151% |
| Serine | - | 1.62 g | - |
| Stearic Acid | - | 0.46 g | - |
| Stigmasterol | - | 0.04 g | - |
| Stärke | - | 3.17 g | - |
| Taurin | - | 2.02 mg | - |
| Thrombonin | - | 1.82 g | - |
| Tierische Eiweiße | - | 38.42 g | - |
| Tryptophan | - | 0.6 g | - |
| Tyrosin | - | 1.41 g | - |
| Valin | - | 2.22 g | - |
| Vitamin A | - | 857.35 µg | 107% |
| Vitamin ARE | - | 8.06 µg | - |
| Vitamin B1 (Thiamin) | - | 0.97 mg | - |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | - | 4.16 µg | - |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | - | 2.32 mg | - |
| Vitamin B3 (Niacin) | - | 27.05 mg | - |
| Vitamin B4 (Cholin) | - | 141.67 mg | - |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | - | 6.96 mg | - |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | - | 2.95 mg | - |
| Vitamin B7 (Biotin) | - | 0 mg | - |
| Vitamin B8 (Inositol) | - | 1 mg | - |
| Vitamin B9 (Folsäure) | - | 268.94 µg | - |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | - | 340.48 mg | - |
| Vitamin D | - | 5.71 µg | 38% |
| Vitamin E | - | 7.15 mg | 60% |
| Vitamin K | - | 74.84 µg | 100% |
| Wasser | - | 1290.72 g | - |
| Zeaxanthin | - | 9.51 µg | - |
| Zellulose | - | 22.17 g | 89% |
| Zink | - | 5.71 mg | 57% |
| Zucker | - | 33.23 g | 66% |
| Zucker hinzugefügt | - | 0.02 g | - |
| Zuckeralkohole insgesamt | - | 0.02 g | - |
Nie znaleziono składnika