Model Context Protocol (MCP)
Andere KI-Anwendungen können mithilfe der Authentifizierung strukturierte JSON-Daten für diese Entität abrufen.
API Route
Direkter Zugriff auf strukturierte JSON-Daten über einen dedizierten API-Endpunkt.
Lachs-Nudeln
Dieses Rezept deckt 32% Ihres täglichen Kalorienbedarfs ab.
KI-Sprecher
Artikelinhalt live anhören
Rezept Zubereitungsschritte
Vollkornnudeln in Salzwasser nach Packungsanweisung kochen.
Porree putzen, waschen und in Ringe schneiden.
In Salzwasser 2-3 Minuten garen.
Mehl und Sahne vermischen.
50 ml Gemüsebrühe aufkochen, Sahne einrühren und 2 Minuten köcheln.
Soße mit Salz und Pfeffer würzen.
Lachsfilet würfeln und in der Soße ca. 3 Minuten gar ziehen lassen.
1 Stiel Dill hacken und in die Soße geben.
Nudeln und Porree mit der Lachsoße anrichten.
Nährstoffe
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alanina
Alkohol
Alpha-Linolensäure
Arginin
Asche
Aspartinsäure
Beta-Carotin
Bor
Calcium
Chlor
Chlorid
Cholesterin
Chromium
Cystein
Einfach ungesättigte Fettsäuren
Eisen
Eiweiß
Eiweiß
Faserlöslich
Faserunlöslich
Fett
Fett, gesamt
Fettsäuren
Fettsäuren Trans
Fitosterol
Fluorid
Folate
Fructose
Galaktose
Gesättigte Fettsäuren
Glicemyc Index
Glucose
Glutamin
Glutaminsäure
Glycin
Histidin
Hydroxyprolin
Inulin
Isoleucin
Jod
Kalium
Kieselsäure
Kobalt
Kohlenhydrat
Kohlenhydrate, gesamt
Kupfer
Laktose
Leucin
Linolsäure
Lutein + zeaxanthin
Lysin
Magnesium
Malinsäure
Mangan
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren
Methionin
Molybdän
Natrium
Nickel
Oleinsäure
Omega 3
Omega 6
Oxalsäure
Pantothenic acid
Phenylalanin
Phosphor
Proline
Quininsäure
Saccharose
Salz
Schwefel
Selenium
Serine
Stickstoff
Stärke
Taurin
Theobromin
Thrombonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Vitamin A
Vitamin B1 (Thiamin)
Vitamin B12 (Cobalamin)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B3 (Niacin)
Vitamin B4 (Cholin)
Vitamin B5 (Pantothensäure)
Vitamin B6 (Pyridoxin)
Vitamin B7 (Biotin)
Vitamin B9 (Folsäure)
Vitamin C (Ascorbinsäure)
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin K
Wasser
Zellulose
Zink
Zitronensäure
Zucker
Zucker hinzugefügt
Zuckeralkohole insgesamt
Zystin
| Name | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alanina | - | 0.39 g | - |
| Alkohol | - | 0.02 g | - |
| Alpha-Linolensäure | - | 0.04 g | - |
| Arginin | - | 0.46 g | - |
| Asche | - | 4.71 g | - |
| Aspartinsäure | - | 0 g | - |
| Beta-Carotin | - | 922 µg | - |
| Bor | - | 0 mg | - |
| Calcium | - | 144.73 mg | 18% |
| Chlor | - | 1.2 mg | - |
| Chlorid | - | 12.5 mg | - |
| Cholesterin | - | 162.72 mg | - |
| Chromium | - | 0 µg | - |
| Cystein | - | 0 g | - |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | - | 15.2 g | - |
| Eisen | - | 8.93 mg | 64% |
| Eiweiß | - | 58.09 g | 116% |
| Eiweiß | - | 10.64 g | - |
| Faserlöslich | - | 1.27 g | - |
| Faserunlöslich | - | 4.49 g | - |
| Fett | - | 42.15 g | 60% |
| Fett, gesamt | - | 0.91 g | - |
| Fettsäuren | - | 24 g | - |
| Fettsäuren Trans | - | 0.58 g | - |
| Fitosterol | - | 0.24 mg | - |
| Fluorid | - | 0 mg | - |
| Folate | - | 36.8 µg | - |
| Fructose | - | 0.61 g | - |
| Galaktose | - | 0.02 g | - |
| Gesättigte Fettsäuren | - | 14.17 g | - |
| Glicemyc Index | - | 47.4 µg | - |
| Glucose | - | 0.41 g | - |
| Glutamin | - | 0.12 g | - |
| Glutaminsäure | - | 2.21 g | - |
| Glycin | - | 0.36 g | - |
| Histidin | - | 0.21 g | - |
| Hydroxyprolin | - | 0.02 g | - |
| Inulin | - | 0 g | - |
| Isoleucin | - | 0.32 g | - |
| Jod | - | 150 µg | 100% |
| Kalium | - | 1039.13 mg | 52% |
| Kieselsäure | - | 0.02 mg | - |
| Kobalt | - | 0.02 µg | - |
| Kohlenhydrat | - | 56.95 g | 22% |
| Kohlenhydrate, gesamt | - | 47.6 g | - |
| Kupfer | - | 0.38 mg | - |
| Laktose | - | 0.02 g | - |
| Leucin | - | 0.63 g | - |
| Linolsäure | - | 0.25 g | - |
| Lutein + zeaxanthin | - | 891 mg | - |
| Lysin | - | 0.35 g | - |
| Magnesium | - | 100.94 mg | 27% |
| Malinsäure | - | 0 g | - |
| Mangan | - | 1.16 mg | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | - | 7.93 g | - |
| Methionin | - | 0.14 g | - |
| Molybdän | - | 0 µg | - |
| Natrium | - | 262.8 mg | 13% |
| Nickel | - | 0.02 mg | - |
| Oleinsäure | - | 0.14 g | - |
| Omega 3 | - | 6.05 g | - |
| Omega 6 | - | 0.34 g | - |
| Oxalsäure | - | 0.4 mg | - |
| Pantothenic acid | - | 0.01 mg | - |
| Phenylalanin | - | 0.46 g | - |
| Phosphor | - | 677.26 mg | 97% |
| Proline | - | 0.81 g | - |
| Quininsäure | - | 0.02 g | - |
| Saccharose | - | 0.25 g | - |
| Salz | - | 0.66 g | - |
| Schwefel | - | 0.02 mg | - |
| Selenium | - | 94.31 µg | 171% |
| Serine | - | 0.42 g | - |
| Stickstoff | - | 0.01 g | - |
| Stärke | - | 48.92 g | - |
| Taurin | - | 0.02 mg | - |
| Theobromin | - | 0.02 mg | - |
| Thrombonin | - | 0.28 g | - |
| Tryptophan | - | 0.11 g | - |
| Tyrosin | - | 0.25 g | - |
| Valin | - | 0.39 g | - |
| Vitamin A | - | 381 µg | 48% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | - | 0.65 mg | - |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | - | 6.17 µg | - |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | - | 0.66 mg | - |
| Vitamin B3 (Niacin) | - | 20.54 mg | - |
| Vitamin B4 (Cholin) | - | 0.24 mg | - |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | - | 0.08 mg | - |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | - | 2.22 mg | - |
| Vitamin B7 (Biotin) | - | 0.01 mg | - |
| Vitamin B9 (Folsäure) | - | 38.55 µg | - |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | - | 10.97 mg | - |
| Vitamin D | - | 40.02 µg | 267% |
| Vitamin E | - | 4.62 mg | 38% |
| Vitamin K | - | 29.75 µg | 40% |
| Wasser | - | 260.17 g | - |
| Zellulose | - | 7.94 g | 32% |
| Zink | - | 6.71 mg | 67% |
| Zitronensäure | - | 0 mg | - |
| Zucker | - | 5.89 g | 12% |
| Zucker hinzugefügt | - | 0.02 g | - |
| Zuckeralkohole insgesamt | - | 0.02 g | - |
| Zystin | - | 0.18 g | - |
Nie znaleziono składnika