Champignon-Rührei mit Apfel-Zimt-Quark
Rezept Zubereitungsschritte
Die Champignons blättrig schneiden.
Die Zwiebel fein hacken.
Alles auf der Pfanne mit etwas Öl anbraten.
Die Kräter sehr fein hacken, mit etwas Wasser vermischen. Dazu Salz, Pfeffer, Parmesan und die Eier geben. Alles in einer Schüssel gut vermischen.
Auf die Pfanne gießen.
Apfel klein schneiden und diese mit Zitronensaft, etwas Wasser und Quark pürieren und mit Vanille und Zimt abschmecken.
Nährstoffe
Detaillierte Nährwerttabelle
| Name | Alle Portionen | Eine Portion |
|---|---|---|
| Alanina | 0.69 g | 0.69 g |
| Alkohol | 0.03 g | 0.03 g |
| Alpha-Linolensäure | 0.09 g | 0.09 g |
| Arginin | 0.92 g | 0.92 g |
| Asche | 6.55 g | 6.55 g |
| Aspartinsäure | 1.41 g | 1.41 g |
| Beta-Carotin | 211.29 µg | 211.29 µg |
| Beta-Cryptoxanthin | 10.32 µg | 10.32 µg |
| Beta-sitosterin | 7.39 mg | 7.39 mg |
| Bor | 0.11 mg | 0.11 mg |
| Calcium | 310.4 mg | 310.4 mg |
| Carotin Beta | 41.95 mg | 41.95 mg |
| Chlor | 340.15 mg | 340.15 mg |
| Chlorid | 215.27 mg | 215.27 mg |
| Cholesterin | 424.84 mg | 424.84 mg |
| Cholin | 0.24 mg | 0.24 mg |
| Chromium | 0.01 µg | 0.01 µg |
| Cystein | 0.33 g | 0.33 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 13.46 g | 13.46 g |
| Eisen | 5.77 mg | 5.77 mg |
| Eiweiß | 40.52 g | 40.52 g |
| Faserlöslich | 3.75 g | 3.75 g |
| Faserunlöslich | 6.82 g | 6.82 g |
| Fett | 33.46 g | 33.46 g |
| Fettsäuren Trans | 3.33 g | 3.33 g |
| Fitosterol | 11.36 mg | 11.36 mg |
| Fluorid | 3.02 mg | 3.02 mg |
| Folate | 40.74 µg | 40.74 µg |
| Fructose | 9.34 g | 9.34 g |
| Galaktose | 0.03 g | 0.03 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 13.86 g | 13.86 g |
| Glicemyc Index | 128.03 µg | 128.03 µg |
| Glucose | 6.06 g | 6.06 g |
| Glutaminsäure | 2.06 g | 2.06 g |
| Glycin | 0.46 g | 0.46 g |
| Histidin | 0.38 g | 0.38 g |
| Hydroxyprolin | 0.02 g | 0.02 g |
| Inulin | 0 g | 0 g |
| Isoleucin | 0.83 g | 0.83 g |
| Jod | 5.43 µg | 5.43 µg |
| Kalium | 1219.33 mg | 1219.33 mg |
| Kieselsäure | 0.03 mg | 0.03 mg |
| Kobalt | 0 µg | 0 µg |
| Kohlenhydrat | 46.05 g | 46.05 g |
| Kupfer | 11.3 mg | 11.3 mg |
| Laktose | 4.81 g | 4.81 g |
| Leucin | 1.38 g | 1.38 g |
| Lignin | 0.09 g | 0.09 g |
| Linolsäure | 1.74 g | 1.74 g |
| Lutein | 8.5 µg | 8.5 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 261.06 mg | 261.06 mg |
| Lycopin | 0.03 µg | 0.03 µg |
| Lysin | 1.1 g | 1.1 g |
| Magnesium | 88.53 mg | 88.53 mg |
| Malinsäure | 0.47 g | 0.47 g |
| Maltose | 0.03 g | 0.03 g |
| Mangan | 1.21 mg | 1.21 mg |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.46 g | 3.46 g |
| Methionin | 0.46 g | 0.46 g |
| Molybdän | 0.01 µg | 0.01 µg |
| Natrium | 488.19 mg | 488.19 mg |
| Natron | 0.26 g | 0.26 g |
| Nickel | 0.05 mg | 0.05 mg |
| Oleinsäure | 7.66 g | 7.66 g |
| Omega 3 | 0.26 g | 0.26 g |
| Omega 6 | 3.11 g | 3.11 g |
| Oxalsäure | 5.16 mg | 5.16 mg |
| Palmitic Acid | 2.93 g | 2.93 g |
| Pflanzliche Eiweiße | 2.48 g | 2.48 g |
| Phenylalanin | 0.72 g | 0.72 g |
| Phosphor | 837.22 mg | 837.22 mg |
| Proline | 0.73 g | 0.73 g |
| Quininsäure | 0.09 g | 0.09 g |
| Retinol | 284.6 µg | 284.6 µg |
| Saccharose | 6.37 g | 6.37 g |
| Salz | 220.6 g | 220.6 g |
| Schwefel | 114.4 mg | 114.4 mg |
| Selenium | 57.21 µg | 57.21 µg |
| Serine | 0.94 g | 0.94 g |
| Sorbitol | 0.9 g | 0.9 g |
| Stearic Acid | 1.73 g | 1.73 g |
| Stärke | 13.08 g | 13.08 g |
| Säure | 0.15 g | 0.15 g |
| Thrombonin | 0.6 g | 0.6 g |
| Tierische Eiweiße | 30.8 g | 30.8 g |
| Tryptophan | 0.23 g | 0.23 g |
| Tyrosin | 0.61 g | 0.61 g |
| Valin | 0.85 g | 0.85 g |
| Vitamin A | 394.03 µg | 394.03 µg |
| Vitamin ARE | 0.3 µg | 0.3 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.3 mg | 0.3 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 5.61 µg | 5.61 µg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2.14 mg | 2.14 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 10.42 mg | 10.42 mg |
| Vitamin B4 (Cholin) | 321.27 mg | 321.27 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 4.8 mg | 4.8 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.49 mg | 0.49 mg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.54 mg | 0.54 mg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 85.07 µg | 85.07 µg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 33.59 mg | 33.59 mg |
| Vitamin D | 7.22 µg | 7.22 µg |
| Vitamin D3 | 2.09 µg | 2.09 µg |
| Vitamin E | 2.68 mg | 2.68 mg |
| Vitamin K | 73.53 µg | 73.53 µg |
| Wasser | 522.72 g | 522.72 g |
| Zeaxanthin | 4.25 µg | 4.25 µg |
| Zellulose | 13.02 g | 13.02 g |
| Zink | 3.99 mg | 3.99 mg |
| Zitronensäure | 0.17 mg | 0.17 mg |
| Zucker | 25.64 g | 25.64 g |
| Zucker hinzugefügt | 0.12 g | 0.12 g |
| Zuckeralkohole insgesamt | 1.04 g | 1.04 g |
Verwandte Rezepte
Entdecke Gerichte mit ähnlichen Zutaten und Geschmacksprofilen.
Neueste Rezepte
Entdecken Sie unsere kürzlich hinzugefügten kulinarischen Inspirationen
Scanne diesen QR-Code, um schnell auf diese Seite auf deinem Mobilgerät zuzugreifen.