Model Context Protocol (MCP)
Other AI applications can retrieve structured JSON data for this entity using authentication.
API Route
Direct access to structured JSON data via a dedicated API endpoint.
Whole Grain Wheat Pancake
This recipe covers 4% of your daily calorie requirement.
AI Voice
Listen to the article content live
Recipe preparation steps
Nutrients
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alpha Linolenic Acid
Ash
Beta-Cryptoxanthin
Beta-sitosterol
Calcium
Carbohydrate
Chloride
Chlorine
Cholesterol
Copper
Erucic Acid
Fat
Fatty monounsaturated
Fatty polyunsaturated
Fatty saturated
Fatty trans
Fiber
Fiber insoluble
Fiber soluble
Fluoride
Iron
Linoleic Acid
Lutein
Lutein + zeaxanthin
Lycopene
Magnesium
Manganese
Monounsaturated fat 18:1 c
Oleic Acid
Omega 3
Omega 6
Ph
Phosphorus
Phytosterols
Polyunsaturated fat 18:2 n-6
Potassium
Protein
Retinol
Salt
Saturated fat 16:0
Saturated fat 18:0
Selenium
Sodium
Starch
Sugar
Sugar added
Vitamin A
Vitamin B1 (Thiamin)
Vitamin B12 (Cobalamin)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B3 (Niacin)
Vitamin B4 (Choline)
Vitamin B6 (Pyridoxine)
Vitamin B9 (Folate)
Vitamin D
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K
Water
Zinc
| Name | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alpha Linolenic Acid | - | 0.4 g | - |
| Ash | - | 1.93 g | - |
| Beta-Cryptoxanthin | - | 11.8 µg | - |
| Beta-sitosterol | - | 14 mg | - |
| Calcium | - | 38.07 mg | 5% |
| Carbohydrate | - | 20.71 g | 8% |
| Chloride | - | 0.94 mg | - |
| Chlorine | - | 100.3 mg | - |
| Cholesterol | - | 212.74 mg | - |
| Copper | - | 0.15 mg | - |
| Erucic Acid | - | 0.01 g | - |
| Fat | - | 11.11 g | 16% |
| Fatty monounsaturated | - | 5.08 g | - |
| Fatty polyunsaturated | - | 1.9 g | - |
| Fatty saturated | - | 2.1 g | - |
| Fatty trans | - | 0.02 g | - |
| Fiber | - | 3.34 g | 13% |
| Fiber insoluble | - | 1.56 g | - |
| Fiber soluble | - | 0.45 g | - |
| Fluoride | - | 0.01 mg | - |
| Iron | - | 2.47 mg | 18% |
| Linoleic Acid | - | 0.74 g | - |
| Lutein | - | 66 µg | - |
| Lutein + zeaxanthin | - | 224.2 mg | - |
| Lycopene | - | 0.59 µg | - |
| Magnesium | - | 48.49 mg | 13% |
| Manganese | - | 1.16 mg | - |
| Monounsaturated fat 18:1 c | - | 2.43 g | - |
| Oleic Acid | - | 2.43 g | - |
| Omega 3 | - | 0.44 g | - |
| Omega 6 | - | 1.44 g | - |
| Ph | - | 4.9 µg | - |
| Phosphorus | - | 224.16 mg | 32% |
| Phytosterols | - | 28 mg | - |
| Polyunsaturated fat 18:2 n-6 | - | 0.74 g | - |
| Potassium | - | 187.51 mg | 9% |
| Protein | - | 12.35 g | 25% |
| Retinol | - | 160.48 µg | - |
| Salt | - | 0.95 g | - |
| Saturated fat 16:0 | - | 0.15 g | - |
| Saturated fat 18:0 | - | 0.04 g | - |
| Selenium | - | 39.32 µg | 71% |
| Sodium | - | 85.37 mg | 4% |
| Starch | - | 18.75 g | - |
| Sugar | - | 1.21 g | 2% |
| Sugar added | - | 0.3 g | - |
| Vitamin A | - | 160.48 µg | 20% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | - | 0.18 mg | - |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | - | 0.94 µg | - |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | - | 0.39 mg | - |
| Vitamin B3 (Niacin) | - | 2.08 mg | - |
| Vitamin B4 (Choline) | - | 173.46 mg | - |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | - | 0.19 mg | - |
| Vitamin B9 (Folate) | - | 40.93 µg | - |
| Vitamin D | - | 1 µg | 7% |
| Vitamin D3 | - | 1 µg | - |
| Vitamin E | - | 2.04 mg | 17% |
| Vitamin K | - | 3.6 µg | 5% |
| Water | - | 117.97 g | - |
| Zinc | - | 1.91 mg | 19% |
Nie znaleziono składnika