Model Context Protocol (MCP)
Other AI applications can retrieve structured JSON data for this entity using authentication.
API Route
Direct access to structured JSON data via a dedicated API endpoint.
Buckwheat with banana and cinnamon
This recipe covers 12% of your daily calorie requirement.
AI Voice
Listen to the article content live
Recipe preparation steps
Die Grütze nach Packungsanweisung zubereiten.
Mix the groats, yogurt, banana and cinnamon with a blender until smooth.
Nutrients
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alanine
Alpha Linolenic Acid
Arginine
Ash
Aspartic acid
Beta-Glucan
Boron
Calcium
Carbohydrate
Carotene Beta
Chlorine
Cholesterol
Choline
Chromium
Cobalt
Copper
Cysteine
Fat
Fatty acids
Fatty monounsaturated
Fatty polyunsaturated
Fatty saturated
Fatty trans
Fiber
Fiber insoluble
Fiber soluble
Fluoride
Folate
Fructose
Galactose
Glicemyc Index
Glucose
Glutamic acid
Glycine
Histidine
Inulin
Iodine
Iron
Isoleucine
Lactose
Leucine
Linoleic Acid
Lutein
Lutein + zeaxanthin
Lysine
Magnesium
Maltose
Manganese
Methionine
Molybdenum
Natron
Nickel
Oleic Acid
Omega 3
Omega 6
Palmitic Acid
Phenylalanine
Phosphorus
Phytosterols
Potassium
Proline
Protein
Salt
Selenium
Serine
Sodium
Starch
Stearic Acid
Sucrose
Sugar
Sugar added
Threonine
Tryptophan
Tyrosine
Valine
Vitamin A
Vitamin ARE
Vitamin B1 (Thiamin)
Vitamin B12 (Cobalamin)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B3 (Niacin)
Vitamin B4 (Choline)
Vitamin B5 (Pantothenic acid)
Vitamin B6 (Pyridoxine)
Vitamin B9 (Folate)
Vitamin C (Ascorbic acid)
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin K
Water
Zinc
| Name | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alanine | - | 0.14 g | - |
| Alpha Linolenic Acid | - | 0.01 g | - |
| Arginine | - | 0.23 g | - |
| Ash | - | 2.74 g | - |
| Aspartic acid | - | 0.25 g | - |
| Beta-Glucan | - | 0.13 g | - |
| Boron | - | 0.01 mg | - |
| Calcium | - | 225.2 mg | 28% |
| Carbohydrate | - | 55.17 g | 21% |
| Carotene Beta | - | 36.8 mg | - |
| Chlorine | - | 11 mg | - |
| Cholesterol | - | 9.01 mg | - |
| Choline | - | 1.18 mg | - |
| Chromium | - | 0 µg | - |
| Cobalt | - | 0 µg | - |
| Copper | - | 0.27 mg | - |
| Cysteine | - | 0.06 g | - |
| Fat | - | 1.63 g | 2% |
| Fatty acids | - | 0.3 g | - |
| Fatty monounsaturated | - | 0.42 g | - |
| Fatty polyunsaturated | - | 0.42 g | - |
| Fatty saturated | - | 0.49 g | - |
| Fatty trans | - | 0.31 g | - |
| Fiber | - | 7.72 g | 31% |
| Fiber insoluble | - | 3.79 g | - |
| Fiber soluble | - | 2.44 g | - |
| Fluoride | - | 0 mg | - |
| Folate | - | 0.3 µg | - |
| Fructose | - | 5.96 g | - |
| Galactose | - | 0.26 g | - |
| Glicemyc Index | - | 72.9 µg | - |
| Glucose | - | 5.93 g | - |
| Glutamic acid | - | 0.47 g | - |
| Glycine | - | 0.16 g | - |
| Histidine | - | 18.07 g | - |
| Inulin | - | 0.03 g | - |
| Iodine | - | 0.25 µg | - |
| Iron | - | 3.26 mg | 23% |
| Isoleucine | - | 33.72 g | - |
| Lactose | - | 6.41 g | - |
| Leucine | - | 60.2 g | - |
| Linoleic Acid | - | 0.27 g | - |
| Lutein | - | 0.03 µg | - |
| Lutein + zeaxanthin | - | 27.5 mg | - |
| Lysine | - | 44.56 g | - |
| Magnesium | - | 112.58 mg | 30% |
| Maltose | - | 0.03 g | - |
| Manganese | - | 1.93 mg | - |
| Methionine | - | 9.65 g | - |
| Molybdenum | - | 0 µg | - |
| Natron | - | 1.3 g | - |
| Nickel | - | 0 mg | - |
| Oleic Acid | - | 0.27 g | - |
| Omega 3 | - | 0.05 g | - |
| Omega 6 | - | 0.36 g | - |
| Palmitic Acid | - | 0.12 g | - |
| Phenylalanine | - | 33.72 g | - |
| Phosphorus | - | 434.39 mg | 62% |
| Phytosterols | - | 10.4 mg | - |
| Potassium | - | 795.23 mg | 40% |
| Proline | - | 0.11 g | - |
| Protein | - | 22.68 g | 45% |
| Salt | - | 0.16 g | - |
| Selenium | - | 11.97 µg | 22% |
| Serine | - | 0.13 g | - |
| Sodium | - | 51 mg | 3% |
| Starch | - | 24.11 g | - |
| Stearic Acid | - | 0.03 g | - |
| Sucrose | - | 3.06 g | - |
| Sugar | - | 23.95 g | 48% |
| Sugar added | - | 0.05 g | - |
| Threonine | - | 32.51 g | - |
| Tryptophan | - | 13.25 g | - |
| Tyrosine | - | 0.06 g | - |
| Valine | - | 45.74 g | - |
| Vitamin A | - | 12.11 µg | 2% |
| Vitamin ARE | - | 1.5 µg | - |
| Vitamin B1 (Thiamin) | - | 0.34 mg | - |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | - | 1.36 µg | - |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | - | 0.6 mg | - |
| Vitamin B3 (Niacin) | - | 1.48 mg | - |
| Vitamin B4 (Choline) | - | 1.18 mg | - |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | - | 0.61 mg | - |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | - | 0.66 mg | - |
| Vitamin B9 (Folate) | - | 35.1 µg | - |
| Vitamin C (Ascorbic acid) | - | 12 mg | - |
| Vitamin D | - | 0.61 µg | 4% |
| Vitamin E | - | 0.52 mg | 4% |
| Vitamin K | - | 27.7 µg | 37% |
| Water | - | 218.21 g | - |
| Zinc | - | 2.01 mg | 20% |
Nie znaleziono składnika