Model Context Protocol (MCP)
Andere KI-Anwendungen können mithilfe der Authentifizierung strukturierte JSON-Daten für diese Entität abrufen.
API Route
Direkter Zugriff auf strukturierte JSON-Daten über einen dedizierten API-Endpunkt.
Zucchini-Pfannkuchen
Dieses Rezept deckt 2% Ihres täglichen Kalorienbedarfs ab.
KI-Sprecher
Artikelinhalt live anhören
Rezept Zubereitungsschritte
Nährstoffe
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alanina
Alpha-Linolensäure
Arginin
Asche
Aspartinsäure
Beta-Carotin
Beta-sitosterin
Calcium
Carotin Beta
Chlor
Chlorid
Cholesterin
Chromium
Cystein
Einfach ungesättigte Fettsäuren
Einfach ungesättigte Fettsäuren 18:1 c
Eisen
Eiweiß
Erucasäure
Faserlöslich
Faserunlöslich
Fett
Fettsäuren Trans
Fitosterol
Fluorid
Folate
Fructose
Gesättigte Fettsäuren
Gesättigte Fettsäuren 16:0
Gesättigte Fettsäuren 18:0
Glicemyc Index
Glucose
Glutamin
Glutaminsäure
Glycin
Histidin
Isoleucin
Jod
Kalium
Kohlenhydrat
Kupfer
Laktose
Leucin
Linolsäure
Lutein
Lutein + zeaxanthin
Lysin
Magnesium
Mangan
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren 18:2 n-6
Methionin
Molybdän
Natrium
Oleinsäure
Omega 3
Omega 6
Phenylalanin
Phosphor
Proline
Retinol
Saccharose
Salz
Schwefel
Selenium
Serine
Stärke
Thrombonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Vitamin A
Vitamin B1 (Thiamin)
Vitamin B12 (Cobalamin)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B3 (Niacin)
Vitamin B4 (Cholin)
Vitamin B5 (Pantothensäure)
Vitamin B6 (Pyridoxin)
Vitamin B9 (Folsäure)
Vitamin C (Ascorbinsäure)
Vitamin D
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K
Wasser
Zeaxanthin
Zellulose
Zink
Zucker
Zucker hinzugefügt
Zuckeralkohole insgesamt
| Name | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alanina | - | 0.01 g | - |
| Alpha-Linolensäure | - | 0.1 g | - |
| Arginin | - | 0.01 g | - |
| Asche | - | 0.38 g | - |
| Aspartinsäure | - | 0.01 g | - |
| Beta-Carotin | - | 50.64 µg | - |
| Beta-sitosterin | - | 3.5 mg | - |
| Calcium | - | 32.7 mg | 4% |
| Carotin Beta | - | 1.05 mg | - |
| Chlor | - | 5.35 mg | - |
| Chlorid | - | 20.15 mg | - |
| Cholesterin | - | 4.91 mg | - |
| Chromium | - | 0.04 µg | - |
| Cystein | - | 0 g | - |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | - | 0.73 g | - |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 18:1 c | - | 0.61 g | - |
| Eisen | - | 0.24 mg | 2% |
| Eiweiß | - | 1.56 g | 3% |
| Erucasäure | - | 0 g | - |
| Faserlöslich | - | 0.46 g | - |
| Faserunlöslich | - | 0.57 g | - |
| Fett | - | 1.51 g | 2% |
| Fettsäuren Trans | - | 0.01 g | - |
| Fitosterol | - | 7 mg | - |
| Fluorid | - | 0.4 mg | - |
| Folate | - | 1.99 µg | - |
| Fructose | - | 0.3 g | - |
| Gesättigte Fettsäuren | - | 0.29 g | - |
| Gesättigte Fettsäuren 16:0 | - | 0.04 g | - |
| Gesättigte Fettsäuren 18:0 | - | 0.01 g | - |
| Glicemyc Index | - | 10.03 µg | - |
| Glucose | - | 0.45 g | - |
| Glutamin | - | 0.04 g | - |
| Glutaminsäure | - | 0.02 g | - |
| Glycin | - | 0 g | - |
| Histidin | - | 0 g | - |
| Isoleucin | - | 0.01 g | - |
| Jod | - | 3 µg | 2% |
| Kalium | - | 83.71 mg | 4% |
| Kohlenhydrat | - | 5.39 g | 2% |
| Kupfer | - | 0.03 mg | - |
| Laktose | - | 0.96 g | - |
| Leucin | - | 0.08 g | - |
| Linolsäure | - | 0.19 g | - |
| Lutein | - | 9.1 µg | - |
| Lutein + zeaxanthin | - | 64.11 mg | - |
| Lysin | - | 0.06 g | - |
| Magnesium | - | 9.77 mg | 3% |
| Mangan | - | 0.15 mg | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | - | 0.35 g | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren 18:2 n-6 | - | 0.19 g | - |
| Methionin | - | 0 g | - |
| Molybdän | - | 1 µg | - |
| Natrium | - | 12.15 mg | 1% |
| Oleinsäure | - | 0.61 g | - |
| Omega 3 | - | 0.1 g | - |
| Omega 6 | - | 0.25 g | - |
| Phenylalanin | - | 0.01 g | - |
| Phosphor | - | 36.06 mg | 5% |
| Proline | - | 0 g | - |
| Retinol | - | 2.72 µg | - |
| Saccharose | - | 0.59 g | - |
| Salz | - | 0.03 g | - |
| Schwefel | - | 7.5 mg | - |
| Selenium | - | 2.82 µg | 5% |
| Serine | - | 0.01 g | - |
| Stärke | - | 2.18 g | - |
| Thrombonin | - | 0.01 g | - |
| Tryptophan | - | 0.01 g | - |
| Tyrosin | - | 0 g | - |
| Valin | - | 0.01 g | - |
| Vitamin A | - | 11.1 µg | 1% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | - | 0.03 mg | - |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | - | 0.1 µg | - |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | - | 0.06 mg | - |
| Vitamin B3 (Niacin) | - | 0.26 mg | - |
| Vitamin B4 (Cholin) | - | 6.07 mg | - |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | - | 0.11 mg | - |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | - | 0.05 mg | - |
| Vitamin B9 (Folsäure) | - | 8.69 µg | - |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | - | 3.33 mg | - |
| Vitamin D | - | 0.03 µg | - |
| Vitamin D3 | - | 0.02 µg | - |
| Vitamin E | - | 0.38 mg | 3% |
| Vitamin K | - | 17.34 µg | 23% |
| Wasser | - | 42.38 g | - |
| Zeaxanthin | - | 1.25 µg | - |
| Zellulose | - | 0.89 g | 4% |
| Zink | - | 0.25 mg | 3% |
| Zucker | - | 2.1 g | 4% |
| Zucker hinzugefügt | - | 0.03 g | - |
| Zuckeralkohole insgesamt | - | 0.2 g | - |
Nie znaleziono składnika