Model Context Protocol (MCP)
Inne aplikacje AI mogą pobierać ustrukturyzowane dane JSON dla tego elementu za pomocą autoryzacji.
API Route
Bezpośredni dostęp do ustrukturyzowanych danych JSON za pośrednictwem dedykowanego punktu końcowego API.
Serek wiejski z cynamonem
Ten przepis pokrywa 8% Twojego dziennego zapotrzebowania na kalorie.
Lektor AI
Odsłuchaj treść artykułu na żywo
Przygotowanie przepisu
Serek wiejski posyp odrobiną cynamonu.
Dodaj migdały.
Całość dobrze wymieszaj.
Składniki odżywcze
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alanina
Argentyna
Beta-sitosterol
Betaina
Białko
Białko roślinne
Białko zwierzęce
Bor
Błonnik
Błonnik nierozpuszczalne
Błonnik rozpuszczalny
Chlor
Cholesterol
Cholina
Chrom
Cobalt
Cukier
Cukier dodany
Cynk
Cysteina
Fenyloalanina
Fitosterol
Fluor
Fosfor
Fruktoza
Glicyna
Glukoza
Histydyna
Hydroxyproliny
Index glikiemiczny
Izoleucyna
Jod
Karotyna Beta
Kwas aspartyczny
Kwas foliowy
Kwas glutaminowy
Kwas oksalowy
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe trans
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Leucyna
Lizyna
Luteina + zeaxantyna
Magnez
Mangan
Metionina
Miedź
Molybdenum
Natron
Nikel
Omega 3
Omega 6
Popiół
Potas
Prolina
Sacharoza
Selen
Seryna
Siarka
Skrobia
Sód
Sól
Tokoferol gamma
Treonina
Tryptofan
Tyrozyna
Tłuszcz
Valina
Wapń
Witamina A
Witamina ARE
Witamina B1 (Tiamina)
Witamina B12 (Cobalaminy)
Witamina B2 (Ryboflawina)
Witamina B3 (Niacyna)
Witamina B4 (Cholina)
Witamina B5 (Kwas pantotenowy)
Witamina B6 (Pyridoxyna)
Witamina B9 (Kwas foliowy)
Witamina C (Kwas askorbinowy)
Witamina D
Witamina E
Witamina K
Woda
Węglowodany
Żelazo
| Nazwa | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alanina | - | 0.12 g | - |
| Argentyna | - | 0.29 g | - |
| Beta-sitosterol | - | 12 mg | - |
| Betaina | - | 0.08 mg | - |
| Białko | - | 18.94 g | 38% |
| Białko roślinne | - | 2.4 g | - |
| Białko zwierzęce | - | 0.12 g | - |
| Bor | - | 0.1 mg | - |
| Błonnik | - | 3.58 g | 14% |
| Błonnik nierozpuszczalne | - | 1.64 g | - |
| Błonnik rozpuszczalny | - | 0.45 g | - |
| Chlor | - | 2.32 mg | - |
| Cholesterol | - | 15.13 mg | - |
| Cholina | - | 0.24 mg | - |
| Chrom | - | 0 µg | - |
| Cobalt | - | 0.12 µg | - |
| Cukier | - | 4.67 g | 9% |
| Cukier dodany | - | 0.01 g | - |
| Cynk | - | 1.3 mg | 13% |
| Cysteina | - | 0.02 g | - |
| Fenyloalanina | - | 0.13 g | - |
| Fitosterol | - | 16.8 mg | - |
| Fluor | - | 0 mg | - |
| Fosfor | - | 280.09 mg | 40% |
| Fruktoza | - | 0.01 g | - |
| Glicyna | - | 0.17 g | - |
| Glukoza | - | 0.02 g | - |
| Histydyna | - | 0.07 g | - |
| Hydroxyproliny | - | 0.12 g | - |
| Index glikiemiczny | - | 0.12 µg | - |
| Izoleucyna | - | 0.1 g | - |
| Jod | - | 15.05 µg | 10% |
| Karotyna Beta | - | 1.12 mg | - |
| Kwas aspartyczny | - | 0.28 g | - |
| Kwas foliowy | - | 0.06 µg | - |
| Kwas glutaminowy | - | 0.54 g | - |
| Kwas oksalowy | - | 4.8 mg | - |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - | 5.25 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | - | 3.58 g | - |
| Kwasy tłuszczowe trans | - | 0.13 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - | 1.47 g | - |
| Leucyna | - | 0.2 g | - |
| Lizyna | - | 0.07 g | - |
| Luteina + zeaxantyna | - | 0.34 mg | - |
| Magnez | - | 47.84 mg | 13% |
| Mangan | - | 0.38 mg | - |
| Metionina | - | 0.02 g | - |
| Miedź | - | 0.15 mg | - |
| Molybdenum | - | 0 µg | - |
| Natron | - | 0.26 g | - |
| Nikel | - | 0 mg | - |
| Omega 3 | - | 0 g | - |
| Omega 6 | - | 1.31 g | - |
| Popiół | - | 2.63 g | - |
| Potas | - | 247.67 mg | 12% |
| Prolina | - | 0.11 g | - |
| Sacharoza | - | 0.5 g | - |
| Selen | - | 15.52 µg | 28% |
| Seryna | - | 0.12 g | - |
| Siarka | - | 25.2 mg | - |
| Skrobia | - | 0.08 g | - |
| Sód | - | 451.78 mg | 23% |
| Sól | - | 1.13 g | - |
| Tokoferol gamma | - | 0.1 mg | - |
| Treonina | - | 0.08 g | - |
| Tryptofan | - | 0.04 g | - |
| Tyrozyna | - | 0.06 g | - |
| Tłuszcz | - | 10.77 g | 15% |
| Valina | - | 0.12 g | - |
| Wapń | - | 160.98 mg | 20% |
| Witamina A | - | 60.27 µg | 8% |
| Witamina ARE | - | 0.3 µg | - |
| Witamina B1 (Tiamina) | - | 0.08 mg | - |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | - | 0.73 µg | - |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | - | 0.39 mg | - |
| Witamina B3 (Niacyna) | - | 0.42 mg | - |
| Witamina B4 (Cholina) | - | 6.49 mg | - |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | - | 0.45 mg | - |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | - | 0.01 mg | - |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | - | 21.06 µg | - |
| Witamina C (Kwas askorbinowy) | - | 0.71 mg | - |
| Witamina D | - | 0.28 µg | 2% |
| Witamina E | - | 2.9 mg | 24% |
| Witamina K | - | 5.12 µg | 7% |
| Woda | - | 123.65 g | - |
| Węglowodany | - | 6.62 g | 3% |
| Żelazo | - | 0.89 mg | 6% |
Nie znaleziono składnika