Model Context Protocol (MCP)
Andere KI-Anwendungen können mithilfe der Authentifizierung strukturierte JSON-Daten für diese Entität abrufen.
API Route
Direkter Zugriff auf strukturierte JSON-Daten über einen dedizierten API-Endpunkt.
Dampfgegarter Kabeljau mit Brokkoli und Buchweizen
Dieses Rezept deckt 29% Ihres täglichen Kalorienbedarfs ab.
KI-Sprecher
Artikelinhalt live anhören
Rezept Zubereitungsschritte
Dorsza solimy i okładamy plastrami pokrojonej cytryny. Brokuła solimy i gotujemy na parze razem z dorszem przez ok. 20 - 25 minut. Kaszę jaglaną płuczemy pod zimną, bieżącą wodą, a następnie przelewamy wrzątkiem. Gotujemy w posolonej wodzie w proporcjach 1:2,5 (kasza:woda) przez ok. 15 minut. Podajemy na talerzu, posypane sezamem. Brokuła polewamy oliwą z oliwek.
Nährstoffe
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alanina
Alpha-Linolensäure
Arginin
Asche
Aspartinsäure
Beta-Carotin
Beta-Cryptoxanthin
Beta-glucan
Beta-sitosterin
Bor
Calcium
Carotin Beta
Chlor
Chlorid
Cholesterin
Chromium
Cystein
Einfach ungesättigte Fettsäuren
Eisen
Eiweiß
Eiweiß
Eiweiß
Energie
Faserlöslich
Faserunlöslich
Fett
Fett, gesamt
Fettsäuren
Fettsäuren Trans
Fitosterol
Fluorid
Fructose
Galaktose
Gesättigte Fettsäuren
Glicemyc Index
Glucose
Glutamin
Glutaminsäure
Glycin
Histidin
Inulin
Isoleucin
Jod
Kalium
Kalorien
Kieselsäure
Kobalt
Kohlenhydrat
Kohlenhydrate, gesamt
Kupfer
Laktose
Leucin
Lignin
Linolsäure
Lutein
Lutein + zeaxanthin
Lysin
Magnesium
Malinsäure
Maltose
Mangan
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren
Methionin
Molybdän
Myristic Acid
Natrium
Natron
Nickel
Oleinsäure
Omega 3
Omega 6
Oxalsäure
Palmitic Acid
Pflanzliche Eiweiße
Phenylalanin
Phosphor
Proline
Quininsäure
Retinol
Saccharose
Salz
Schwefel
Selenium
Serine
Stearic Acid
Stärke
Taurin
Thrombonin
Tierische Eiweiße
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Vitamin A
Vitamin ARE
Vitamin B1 (Thiamin)
Vitamin B12 (Cobalamin)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B3 (Niacin)
Vitamin B4 (Cholin)
Vitamin B5 (Pantothensäure)
Vitamin B6 (Pyridoxin)
Vitamin B7 (Biotin)
Vitamin B9 (Folsäure)
Vitamin C (Ascorbinsäure)
Vitamin D
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K
Wasser
Zeaxanthin
Zellulose
Zink
Zitronensäure
Zucker
Zucker hinzugefügt
Zuckeralkohole insgesamt
Zystin
| Name | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alanina | - | 1000.95 g | - |
| Alpha-Linolensäure | - | 0.02 g | - |
| Arginin | - | 1000.87 g | - |
| Asche | - | 6.09 g | - |
| Aspartinsäure | - | 1701.31 g | - |
| Beta-Carotin | - | 2310 µg | - |
| Beta-Cryptoxanthin | - | 1 µg | - |
| Beta-glucan | - | 0.7 g | - |
| Beta-sitosterin | - | 22 mg | - |
| Bor | - | 50.6 mg | - |
| Calcium | - | 202.4 mg | 25% |
| Carotin Beta | - | 160 mg | - |
| Chlor | - | 274.8 mg | - |
| Chlorid | - | 160 mg | - |
| Cholesterin | - | 54.7 mg | - |
| Chromium | - | 3.63 µg | - |
| Cystein | - | 0.19 g | - |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | - | 2.45 g | - |
| Eisen | - | 7.97 mg | 57% |
| Eiweiß | - | 36.54 g | 73% |
| Eiweiß | - | 17.3 g | - |
| Eiweiß | - | 8.4 g | - |
| Energie | - | 1265.6 kJ | - |
| Faserlöslich | - | 5.47 g | - |
| Faserunlöslich | - | 7.62 g | - |
| Fett | - | 10.13 g | 14% |
| Fett, gesamt | - | 2.32 g | - |
| Fettsäuren | - | 2.32 g | - |
| Fettsäuren Trans | - | 3.82 g | - |
| Fitosterol | - | 116 mg | - |
| Fluorid | - | 20.06 mg | - |
| Fructose | - | 1.89 g | - |
| Galaktose | - | 3.8 g | - |
| Gesättigte Fettsäuren | - | 1.44 g | - |
| Glicemyc Index | - | 101.8 µg | - |
| Glucose | - | 1.59 g | - |
| Glutamin | - | 300.6 g | - |
| Glutaminsäure | - | 2703.01 g | - |
| Glycin | - | 900.6 g | - |
| Histidin | - | 400.37 g | - |
| Inulin | - | 1.1 g | - |
| Isoleucin | - | 700.7 g | - |
| Jod | - | 135.43 µg | 90% |
| Kalium | - | 1869.7 mg | 93% |
| Kalorien | - | 302.4 kcal | - |
| Kieselsäure | - | 3 mg | - |
| Kobalt | - | 1 µg | - |
| Kohlenhydrat | - | 130.88 g | 50% |
| Kohlenhydrate, gesamt | - | 57.28 g | - |
| Kupfer | - | 0.92 mg | - |
| Laktose | - | 3.9 g | - |
| Leucin | - | 1301.57 g | - |
| Lignin | - | 0.01 g | - |
| Linolsäure | - | 1.01 g | - |
| Lutein | - | 8 µg | - |
| Lutein + zeaxanthin | - | 4229.18 mg | - |
| Lysin | - | 1500.56 g | - |
| Magnesium | - | 215.7 mg | 58% |
| Malinsäure | - | 360 g | - |
| Maltose | - | 3.08 g | - |
| Mangan | - | 3.05 mg | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | - | 3.9 g | - |
| Methionin | - | 400.3 g | - |
| Molybdän | - | 14.03 µg | - |
| Myristic Acid | - | 0.02 g | - |
| Natrium | - | 116.9 mg | 6% |
| Natron | - | 1.6 g | - |
| Nickel | - | 2.06 mg | - |
| Oleinsäure | - | 0.48 g | - |
| Omega 3 | - | 0.32 g | - |
| Omega 6 | - | 3.36 g | - |
| Oxalsäure | - | 72.14 mg | - |
| Palmitic Acid | - | 0.32 g | - |
| Pflanzliche Eiweiße | - | 17.4 g | - |
| Phenylalanin | - | 700.81 g | - |
| Phosphor | - | 615.7 mg | 88% |
| Proline | - | 600.86 g | - |
| Quininsäure | - | 30 g | - |
| Retinol | - | 6 µg | - |
| Saccharose | - | 1.3 g | - |
| Salz | - | 0.32 g | - |
| Schwefel | - | 390 mg | - |
| Selenium | - | 45.1 µg | 82% |
| Serine | - | 700.78 g | - |
| Stearic Acid | - | 0.08 g | - |
| Stärke | - | 53.03 g | - |
| Taurin | - | 120 mg | - |
| Thrombonin | - | 700.61 g | - |
| Tierische Eiweiße | - | 17.3 g | - |
| Tryptophan | - | 200.23 g | - |
| Tyrosin | - | 600.46 g | - |
| Valin | - | 800.87 g | - |
| Vitamin A | - | 479.6 µg | 60% |
| Vitamin ARE | - | 26.4 µg | - |
| Vitamin B1 (Thiamin) | - | 0.95 mg | - |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | - | 1.1 µg | - |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | - | 0.77 mg | - |
| Vitamin B3 (Niacin) | - | 6.88 mg | - |
| Vitamin B4 (Cholin) | - | 44 mg | - |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | - | 2.53 mg | - |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | - | 1.41 mg | - |
| Vitamin B7 (Biotin) | - | 1.29 mg | - |
| Vitamin B9 (Folsäure) | - | 275.3 µg | - |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | - | 254.1 mg | - |
| Vitamin D | - | 4.9 µg | 33% |
| Vitamin D3 | - | 1.9 µg | - |
| Vitamin E | - | 4.91 mg | 41% |
| Vitamin K | - | 346.97 µg | 463% |
| Wasser | - | 379.75 g | - |
| Zeaxanthin | - | 1.2 µg | - |
| Zellulose | - | 14.09 g | 56% |
| Zink | - | 4.74 mg | 47% |
| Zitronensäure | - | 604 mg | - |
| Zucker | - | 62.13 g | 124% |
| Zucker hinzugefügt | - | 0.8 g | - |
| Zuckeralkohole insgesamt | - | 0.8 g | - |
| Zystin | - | 100.03 g | - |
Nie znaleziono składnika