Model Context Protocol (MCP)
Inne aplikacje AI mogą pobierać ustrukturyzowane dane JSON dla tego elementu za pomocą autoryzacji.
API Route
Bezpośredni dostęp do ustrukturyzowanych danych JSON za pośrednictwem dedykowanego punktu końcowego API.
Naleśnik pszenny pełnoziarnisty
Ten przepis pokrywa 4% Twojego dziennego zapotrzebowania na kalorie.
Lektor AI
Odsłuchaj treść artykułu na żywo
Przygotowanie przepisu
Składniki odżywcze
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Beta-kryptoksantyna
Beta-sitosterol
Białko
Błonnik
Błonnik nierozpuszczalne
Błonnik rozpuszczalny
Chlor
Chlor
Cholesterol
Cukier
Cukier dodany
Cynk
Fitosterol
Fluor
Fosfor
Kwas alfa-linolenowy
Kwas erukowy
Kwas linolowy
Kwas oleinowy
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe trans
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Luteina
Luteina + zeaxantyna
Lykopenia
Magnez
Mangan
Miedź
Omega 3
Omega 6
Ph
Popiół
Potas
Retinol
Selen
Skrobia
Sód
Sól
Tłuszcz
Tłuszcze jednonienasycone 18:1 c
Tłuszcze nasycone 16:0
Tłuszcze nasycone 18:0
Tłuszcze wielonienasycone 18:2 n-6
Wapń
Witamina A
Witamina B1 (Tiamina)
Witamina B12 (Cobalaminy)
Witamina B2 (Ryboflawina)
Witamina B3 (Niacyna)
Witamina B4 (Cholina)
Witamina B6 (Pyridoxyna)
Witamina B9 (Kwas foliowy)
Witamina D
Witamina D3
Witamina E
Witamina K
Woda
Węglowodany
Żelazo
| Nazwa | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Beta-kryptoksantyna | - | 11.8 µg | - |
| Beta-sitosterol | - | 14 mg | - |
| Białko | - | 12.35 g | 25% |
| Błonnik | - | 3.34 g | 13% |
| Błonnik nierozpuszczalne | - | 1.56 g | - |
| Błonnik rozpuszczalny | - | 0.45 g | - |
| Chlor | - | 0.94 mg | - |
| Chlor | - | 100.3 mg | - |
| Cholesterol | - | 212.74 mg | - |
| Cukier | - | 1.21 g | 2% |
| Cukier dodany | - | 0.3 g | - |
| Cynk | - | 1.91 mg | 19% |
| Fitosterol | - | 28 mg | - |
| Fluor | - | 0.01 mg | - |
| Fosfor | - | 224.16 mg | 32% |
| Kwas alfa-linolenowy | - | 0.4 g | - |
| Kwas erukowy | - | 0.01 g | - |
| Kwas linolowy | - | 0.74 g | - |
| Kwas oleinowy | - | 2.43 g | - |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - | 5.08 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | - | 2.1 g | - |
| Kwasy tłuszczowe trans | - | 0.02 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - | 1.9 g | - |
| Luteina | - | 66 µg | - |
| Luteina + zeaxantyna | - | 224.2 mg | - |
| Lykopenia | - | 0.59 µg | - |
| Magnez | - | 48.49 mg | 13% |
| Mangan | - | 1.16 mg | - |
| Miedź | - | 0.15 mg | - |
| Omega 3 | - | 0.44 g | - |
| Omega 6 | - | 1.44 g | - |
| Ph | - | 4.9 µg | - |
| Popiół | - | 1.93 g | - |
| Potas | - | 187.51 mg | 9% |
| Retinol | - | 160.48 µg | - |
| Selen | - | 39.32 µg | 71% |
| Skrobia | - | 18.75 g | - |
| Sód | - | 85.37 mg | 4% |
| Sól | - | 0.95 g | - |
| Tłuszcz | - | 11.11 g | 16% |
| Tłuszcze jednonienasycone 18:1 c | - | 2.43 g | - |
| Tłuszcze nasycone 16:0 | - | 0.15 g | - |
| Tłuszcze nasycone 18:0 | - | 0.04 g | - |
| Tłuszcze wielonienasycone 18:2 n-6 | - | 0.74 g | - |
| Wapń | - | 38.07 mg | 5% |
| Witamina A | - | 160.48 µg | 20% |
| Witamina B1 (Tiamina) | - | 0.18 mg | - |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | - | 0.94 µg | - |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | - | 0.39 mg | - |
| Witamina B3 (Niacyna) | - | 2.08 mg | - |
| Witamina B4 (Cholina) | - | 173.46 mg | - |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | - | 0.19 mg | - |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | - | 40.93 µg | - |
| Witamina D | - | 1 µg | 7% |
| Witamina D3 | - | 1 µg | - |
| Witamina E | - | 2.04 mg | 17% |
| Witamina K | - | 3.6 µg | 5% |
| Woda | - | 117.97 g | - |
| Węglowodany | - | 20.71 g | 8% |
| Żelazo | - | 2.47 mg | 18% |
Nie znaleziono składnika