Model Context Protocol (MCP)
Inne aplikacje AI mogą pobierać ustrukturyzowane dane JSON dla tego elementu za pomocą autoryzacji.
API Route
Bezpośredni dostęp do ustrukturyzowanych danych JSON za pośrednictwem dedykowanego punktu końcowego API.
Muffin jaglany z cukinią
Ten przepis pokrywa 0% Twojego dziennego zapotrzebowania na kalorie.
Lektor AI
Odsłuchaj treść artykułu na żywo
Przygotowanie przepisu
Ugotuj kaszę według przepisu na opakowaniu. Cukinię zetrzyj na tarce o
grubych oczkach. Posiekaj szczypiorek i czosnek. Wymieszaj warzywa, siemię,
przyprawy i kaszę.
Rozgrzej piekarnik do temperatury 180 stopni. Tak przygotowaną masę przełóż do silikonowych foremek (jak na muffiny/babeczki) i piecz ok. 25 minut.
Składniki odżywcze
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alanina
Argentyna
Beta-glukany
Beta-kryptoksantyna
Białko
Białko
Białko
Białko roślinne
Białko zwierzęce
Bor
Błonnik
Błonnik nierozpuszczalne
Błonnik rozpuszczalny
Całkowity alkohol cukrowy
Chlor
Chlor
Cholesterol
Chrom
Cobalt
Cukier
Cukier dodany
Cynk
Cysteina
Energia
Fenyloalanina
Fitosterol
Fluor
Fosfor
Fruktoza
Galaktyka
Glicyna
Glukoza
Glutamina
Histydyna
Index glikiemiczny
Inuliny
Izoleucyna
Jod
Kalorie
Karotyna Beta
Krzemionka
Kwas alfa-linolenowy
Kwas aspartyczny
Kwas foliowy
Kwas glutaminowy
Kwas linolowy
Kwas oksalowy
Kwas oleinowy
Kwasy tłuszczowe
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe trans
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Laktoza
Leucyna
Lignina
Lizyna
Luteina
Luteina + zeaxantyna
Magnez
Maltos
Mangan
Metionina
Miedź
Molybdenum
Myristic Acid
Nikel
Omega 3
Omega 6
Palmitic Acid
Popiół
Potas
Prolina
Sacharoza
Selen
Seryna
Siarka
Skrobia
Stearic Acid
Sód
Sól
Treonina
Tryptofan
Tyrozyna
Tłuszcz
Tłuszcz, całkowity
Valina
Wapń
Witamina A
Witamina B1 (Tiamina)
Witamina B12 (Cobalaminy)
Witamina B2 (Ryboflawina)
Witamina B3 (Niacyna)
Witamina B4 (Cholina)
Witamina B5 (Kwas pantotenowy)
Witamina B6 (Pyridoxyna)
Witamina B7 (Biotyna)
Witamina B9 (Kwas foliowy)
Witamina C (Kwas askorbinowy)
Witamina D
Witamina D3
Witamina E
Witamina K
Woda
Węglowodany
Węglowodany, całkowite
Żelazo
β-Karoten
| Nazwa | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alanina | - | 0.01 g | - |
| Argentyna | - | 0.03 g | - |
| Beta-glukany | - | 0.02 g | - |
| Beta-kryptoksantyna | - | 1 µg | - |
| Białko | - | 2.93 g | 6% |
| Białko | - | 0.29 g | - |
| Białko | - | 0.01 g | - |
| Białko roślinne | - | 0.29 g | - |
| Białko zwierzęce | - | 0.02 g | - |
| Bor | - | 0.01 mg | - |
| Błonnik | - | 2.77 g | 11% |
| Błonnik nierozpuszczalne | - | 1.55 g | - |
| Błonnik rozpuszczalny | - | 1.21 g | - |
| Całkowity alkohol cukrowy | - | 0.01 g | - |
| Chlor | - | 61.1 mg | - |
| Chlor | - | 0.4 mg | - |
| Cholesterol | - | 2.06 mg | - |
| Chrom | - | 0.03 µg | - |
| Cobalt | - | 0.01 µg | - |
| Cukier | - | 3.52 g | 7% |
| Cukier dodany | - | 0.02 g | - |
| Cynk | - | 0.7 mg | 7% |
| Cysteina | - | 0 g | - |
| Energia | - | 15.82 kJ | - |
| Fenyloalanina | - | 0.01 g | - |
| Fitosterol | - | 1.66 mg | - |
| Fluor | - | 0.01 mg | - |
| Fosfor | - | 79.99 mg | 11% |
| Fruktoza | - | 1.21 g | - |
| Galaktyka | - | 0.01 g | - |
| Glicyna | - | 0 g | - |
| Glukoza | - | 1.01 g | - |
| Glutamina | - | 0.04 g | - |
| Histydyna | - | 0 g | - |
| Index glikiemiczny | - | 31.51 µg | - |
| Inuliny | - | 0.13 g | - |
| Izoleucyna | - | 0 g | - |
| Jod | - | 0.01 µg | - |
| Kalorie | - | 3.78 kcal | - |
| Karotyna Beta | - | 451.42 mg | - |
| Krzemionka | - | 0.01 mg | - |
| Kwas alfa-linolenowy | - | 0.25 g | - |
| Kwas aspartyczny | - | 0.01 g | - |
| Kwas foliowy | - | 1.05 µg | - |
| Kwas glutaminowy | - | 0.04 g | - |
| Kwas linolowy | - | 0.15 g | - |
| Kwas oksalowy | - | 0.15 mg | - |
| Kwas oleinowy | - | 0.11 g | - |
| Kwasy tłuszczowe | - | 0.03 g | - |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - | 0.12 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | - | 0.1 g | - |
| Kwasy tłuszczowe trans | - | 0.03 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - | 0.43 g | - |
| Laktoza | - | 0.01 g | - |
| Leucyna | - | 0.01 g | - |
| Lignina | - | 0.09 g | - |
| Lizyna | - | 0 g | - |
| Luteina | - | 39 µg | - |
| Luteina + zeaxantyna | - | 2433.52 mg | - |
| Magnez | - | 50.35 mg | 13% |
| Maltos | - | 0 g | - |
| Mangan | - | 0.45 mg | - |
| Metionina | - | 0 g | - |
| Miedź | - | 0.18 mg | - |
| Molybdenum | - | 0.16 µg | - |
| Myristic Acid | - | 0 g | - |
| Nikel | - | 0.01 mg | - |
| Omega 3 | - | 0.26 g | - |
| Omega 6 | - | 0.17 g | - |
| Palmitic Acid | - | 0.03 g | - |
| Popiół | - | 1.45 g | - |
| Potas | - | 522.35 mg | 26% |
| Prolina | - | 0.01 g | - |
| Sacharoza | - | 1.21 g | - |
| Selen | - | 0.86 µg | 2% |
| Seryna | - | 0.01 g | - |
| Siarka | - | 2.11 mg | - |
| Skrobia | - | 0.97 g | - |
| Stearic Acid | - | 0.01 g | - |
| Sód | - | 6.63 mg | - |
| Sól | - | 0.32 g | - |
| Treonina | - | 0 g | - |
| Tryptofan | - | 0 g | - |
| Tyrozyna | - | 0 g | - |
| Tłuszcz | - | 0.71 g | 1% |
| Tłuszcz, całkowity | - | 0.45 g | - |
| Valina | - | 0.01 g | - |
| Wapń | - | 37.22 mg | 5% |
| Witamina A | - | 154.26 µg | 19% |
| Witamina B1 (Tiamina) | - | 0.17 mg | - |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | - | 0.02 µg | - |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | - | 0.06 mg | - |
| Witamina B3 (Niacyna) | - | 0.89 mg | - |
| Witamina B4 (Cholina) | - | 0.55 mg | - |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | - | 0.43 mg | - |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | - | 0.2 mg | - |
| Witamina B7 (Biotyna) | - | 0.01 mg | - |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | - | 43.05 µg | - |
| Witamina C (Kwas askorbinowy) | - | 20.37 mg | - |
| Witamina D | - | 0.04 µg | - |
| Witamina D3 | - | 0.01 µg | - |
| Witamina E | - | 0.23 mg | 2% |
| Witamina K | - | 11.38 µg | 15% |
| Woda | - | 190.32 g | - |
| Węglowodany | - | 8.45 g | 3% |
| Węglowodany, całkowite | - | 1.01 g | - |
| Żelazo | - | 0.98 mg | 7% |
| β-Karoten | - | 206.12 µg | - |
Nie znaleziono składnika