Model Context Protocol (MCP)
Inne aplikacje AI mogą pobierać ustrukturyzowane dane JSON dla tego elementu za pomocą autoryzacji.
API Route
Bezpośredni dostęp do ustrukturyzowanych danych JSON za pośrednictwem dedykowanego punktu końcowego API.
Ciecierzyca Tikka Masala
Ten przepis pokrywa 72% Twojego dziennego zapotrzebowania na kalorie.
Lektor AI
Odsłuchaj treść artykułu na żywo
Przygotowanie przepisu
Składniki odżywcze
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alanina
Argentyna
Beta-kryptoksantyna
Beta-sitosterol
Białko
Błonnik
Błonnik nierozpuszczalne
Błonnik rozpuszczalny
Chlor
Chlor
Cholesterol
Cukier
Cynk
Cysteina
Fenyloalanina
Fitosterol
Fluor
Fosfor
Fruktoza
Glicyna
Glukoza
Histydyna
Index glikiemiczny
Inuliny
Izoleucyna
Jod
Karotyna Beta
Kwas alfa-linolenowy
Kwas aspartyczny
Kwas erukowy
Kwas foliowy
Kwas glutaminowy
Kwas linolowy
Kwas oleinowy
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe trans
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Leucyna
Lizyna
Luteina
Luteina + zeaxantyna
Lykopenia
Magnez
Mangan
Metionina
Miedź
Omega 3
Omega 6
Popiół
Potas
Prolina
Sacharoza
Selen
Seryna
Siarka
Skrobia
Sód
Sól
Treonina
Tryptofan
Tyrozyna
Tłuszcz
Tłuszcze jednonienasycone 18:1 c
Tłuszcze nasycone 16:0
Tłuszcze nasycone 18:0
Tłuszcze wielonienasycone 18:2 n-6
Valina
Wapń
Witamina A
Witamina ARE
Witamina B1 (Tiamina)
Witamina B12 (Cobalaminy)
Witamina B2 (Ryboflawina)
Witamina B3 (Niacyna)
Witamina B4 (Cholina)
Witamina B5 (Kwas pantotenowy)
Witamina B6 (Pyridoxyna)
Witamina B7 (Biotyna)
Witamina B9 (Kwas foliowy)
Witamina C (Kwas askorbinowy)
Witamina D
Witamina E
Witamina K
Witamina PP
Woda
Węglowodany
Zeaxanthin
Żelazo
β-Karoten
| Nazwa | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alanina | - | 1.48 g | - |
| Argentyna | - | 3.57 g | - |
| Beta-kryptoksantyna | - | 0.13 µg | - |
| Beta-sitosterol | - | 56 mg | - |
| Białko | - | 47.6 g | 95% |
| Błonnik | - | 48.49 g | 194% |
| Błonnik nierozpuszczalne | - | 33.62 g | - |
| Błonnik rozpuszczalny | - | 9.97 g | - |
| Chlor | - | 14 mg | - |
| Chlor | - | 2987 mg | - |
| Cholesterol | - | 295.63 mg | - |
| Cukier | - | 42.61 g | 85% |
| Cynk | - | 8.53 mg | 85% |
| Cysteina | - | 0.52 g | - |
| Fenyloalanina | - | 1.72 g | - |
| Fitosterol | - | 112 mg | - |
| Fluor | - | 0.05 mg | - |
| Fosfor | - | 850.71 mg | 122% |
| Fruktoza | - | 8.62 g | - |
| Glicyna | - | 1.44 g | - |
| Glukoza | - | 8.27 g | - |
| Histydyna | - | 0.92 g | - |
| Index glikiemiczny | - | 15 µg | - |
| Inuliny | - | 1.8 g | - |
| Izoleucyna | - | 1.52 g | - |
| Jod | - | 0 µg | - |
| Karotyna Beta | - | 0.44 mg | - |
| Kwas alfa-linolenowy | - | 1.6 g | - |
| Kwas aspartyczny | - | 4.16 g | - |
| Kwas erukowy | - | 0.05 g | - |
| Kwas foliowy | - | 688 µg | - |
| Kwas glutaminowy | - | 6.27 g | - |
| Kwas linolowy | - | 2.98 g | - |
| Kwas oleinowy | - | 9.72 g | - |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - | 148.42 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | - | 120.41 g | - |
| Kwasy tłuszczowe trans | - | 0.47 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - | 44.4 g | - |
| Leucyna | - | 2.6 g | - |
| Lizyna | - | 2.17 g | - |
| Luteina | - | 31 µg | - |
| Luteina + zeaxantyna | - | 37.84 mg | - |
| Lykopenia | - | 10.8 µg | - |
| Magnez | - | 314.64 mg | 84% |
| Mangan | - | 7.55 mg | - |
| Metionina | - | 0.48 g | - |
| Miedź | - | 1.88 mg | - |
| Omega 3 | - | 5.09 g | - |
| Omega 6 | - | 39.43 g | - |
| Popiół | - | 20.76 g | - |
| Potas | - | 3017.44 mg | 151% |
| Prolina | - | 1.56 g | - |
| Sacharoza | - | 2.15 g | - |
| Selen | - | 17.9 µg | 33% |
| Seryna | - | 1.8 g | - |
| Siarka | - | 30 mg | - |
| Skrobia | - | 95.96 g | - |
| Sód | - | 2028.56 mg | 101% |
| Sól | - | 5003.28 g | - |
| Treonina | - | 1.32 g | - |
| Tryptofan | - | 0.4 g | - |
| Tyrozyna | - | 0.96 g | - |
| Tłuszcz | - | 329.19 g | 470% |
| Tłuszcze jednonienasycone 18:1 c | - | 9.72 g | - |
| Tłuszcze nasycone 16:0 | - | 0.61 g | - |
| Tłuszcze nasycone 18:0 | - | 0.18 g | - |
| Tłuszcze wielonienasycone 18:2 n-6 | - | 2.98 g | - |
| Valina | - | 1.72 g | - |
| Wapń | - | 356.56 mg | 45% |
| Witamina A | - | 881.78 µg | 110% |
| Witamina ARE | - | 0.04 µg | - |
| Witamina B1 (Tiamina) | - | 0.84 mg | - |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | - | 0.3 µg | - |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | - | 0.52 mg | - |
| Witamina B3 (Niacyna) | - | 8.58 mg | - |
| Witamina B4 (Cholina) | - | 1.03 mg | - |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | - | 0.31 mg | - |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | - | 1.92 mg | - |
| Witamina B7 (Biotyna) | - | 0 mg | - |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | - | 132.07 µg | - |
| Witamina C (Kwas askorbinowy) | - | 268.77 mg | - |
| Witamina D | - | 0.15 µg | 1% |
| Witamina E | - | 21.11 mg | 176% |
| Witamina K | - | 69.73 µg | 93% |
| Witamina PP | - | 0.17 mg | - |
| Woda | - | 805.11 g | - |
| Węglowodany | - | 161.29 g | 62% |
| Zeaxanthin | - | 7.5 µg | - |
| Żelazo | - | 19.94 mg | 142% |
| β-Karoten | - | 904.4 µg | - |
Nie znaleziono składnika