Model Context Protocol (MCP)
Andere KI-Anwendungen können mithilfe der Authentifizierung strukturierte JSON-Daten für diese Entität abrufen.
API Route
Direkter Zugriff auf strukturierte JSON-Daten über einen dedizierten API-Endpunkt.
Lachs mit Dillsauce
Dieses Rezept deckt 23% Ihres täglichen Kalorienbedarfs ab.
KI-Sprecher
Artikelinhalt live anhören
Rezept Zubereitungsschritte
Nährstoffe
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alanina
Alpha-Linolensäure
Arginin
Asche
Aspartinsäure
Beta-Carotin
Beta-glucan
Calcium
Carotin Beta
Chlor
Chlorid
Cholesterin
Einfach ungesättigte Fettsäuren
Eisen
Eiweiß
Faserlöslich
Faserunlöslich
Fett
Fettsäuren
Fettsäuren Trans
Fitosterol
Fructose
Galaktose
Gesättigte Fettsäuren
Glicemyc Index
Glucose
Glutaminsäure
Glycin
Histidin
Isoleucin
Jod
Kalium
Kohlenhydrat
Kupfer
Laktose
Leucin
Linolsäure
Lutein
Lutein + zeaxanthin
Lysin
Magnesium
Maltose
Mangan
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren
Methionin
Natrium
Natron
Oleinsäure
Omega 3
Omega 6
Palmitic Acid
Phenylalanin
Phosphor
Proline
Retinol
Saccharose
Salz
Schwefel
Selenium
Serine
Stearic Acid
Stärke
Thrombonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Vitamin A
Vitamin B1 (Thiamin)
Vitamin B12 (Cobalamin)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B3 (Niacin)
Vitamin B4 (Cholin)
Vitamin B5 (Pantothensäure)
Vitamin B6 (Pyridoxin)
Vitamin B7 (Biotin)
Vitamin B9 (Folsäure)
Vitamin C (Ascorbinsäure)
Vitamin D
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K
Wasser
Zellulose
Zink
Zucker
Zystin
| Name | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alanina | - | 0.02 g | - |
| Alpha-Linolensäure | - | 0.01 g | - |
| Arginin | - | 0.02 g | - |
| Asche | - | 4.97 g | - |
| Aspartinsäure | - | 0.42 g | - |
| Beta-Carotin | - | 830.7 µg | - |
| Beta-glucan | - | 0.02 g | - |
| Calcium | - | 127.95 mg | 16% |
| Carotin Beta | - | 0.21 mg | - |
| Chlor | - | 10.67 mg | - |
| Chlorid | - | 1.05 mg | - |
| Cholesterin | - | 140.77 mg | - |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | - | 14.15 g | - |
| Eisen | - | 9.33 mg | 67% |
| Eiweiß | - | 42.67 g | 85% |
| Faserlöslich | - | 0.16 g | - |
| Faserunlöslich | - | 0.31 g | - |
| Fett | - | 40.24 g | 57% |
| Fettsäuren | - | 20.4 g | - |
| Fettsäuren Trans | - | 0.41 g | - |
| Fitosterol | - | 13.75 mg | - |
| Fructose | - | 0.83 g | - |
| Galaktose | - | 0.05 g | - |
| Gesättigte Fettsäuren | - | 13.01 g | - |
| Glicemyc Index | - | 4.66 µg | - |
| Glucose | - | 0.72 g | - |
| Glutaminsäure | - | 0.59 g | - |
| Glycin | - | 0.02 g | - |
| Histidin | - | 0.01 g | - |
| Isoleucin | - | 0.02 g | - |
| Jod | - | 128.5 µg | 86% |
| Kalium | - | 1020.92 mg | 51% |
| Kohlenhydrat | - | 15.55 g | 6% |
| Kupfer | - | 0.5 mg | - |
| Laktose | - | 0.08 g | - |
| Leucin | - | 0.03 g | - |
| Linolsäure | - | 2.56 g | - |
| Lutein | - | 0.53 µg | - |
| Lutein + zeaxanthin | - | 2498.4 mg | - |
| Lysin | - | 0.01 g | - |
| Magnesium | - | 71.8 mg | 19% |
| Maltose | - | 0.01 g | - |
| Mangan | - | 0.47 mg | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | - | 8.99 g | - |
| Methionin | - | 0.01 g | - |
| Natrium | - | 375.54 mg | 19% |
| Natron | - | 0.05 g | - |
| Oleinsäure | - | 1.25 g | - |
| Omega 3 | - | 5.14 g | - |
| Omega 6 | - | 2.64 g | - |
| Palmitic Acid | - | 0.01 g | - |
| Phenylalanin | - | 0.02 g | - |
| Phosphor | - | 552.02 mg | 79% |
| Proline | - | 0.05 g | - |
| Retinol | - | 38 µg | - |
| Saccharose | - | 0.05 g | - |
| Salz | - | 690.28 g | - |
| Schwefel | - | 4.5 mg | - |
| Selenium | - | 66.85 µg | 122% |
| Serine | - | 0.02 g | - |
| Stearic Acid | - | 0 g | - |
| Stärke | - | 3.63 g | - |
| Thrombonin | - | 0.01 g | - |
| Tryptophan | - | 0.01 g | - |
| Tyrosin | - | 0.01 g | - |
| Valin | - | 0.02 g | - |
| Vitamin A | - | 1666.55 µg | 208% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | - | 0.62 mg | - |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | - | 5.2 µg | - |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | - | 0.74 mg | - |
| Vitamin B3 (Niacin) | - | 16.31 mg | - |
| Vitamin B4 (Cholin) | - | 30.6 mg | - |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | - | 0.02 mg | - |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | - | 1.88 mg | - |
| Vitamin B7 (Biotin) | - | 0.08 mg | - |
| Vitamin B9 (Folsäure) | - | 95.79 µg | - |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | - | 13.21 mg | - |
| Vitamin D | - | 34.09 µg | 227% |
| Vitamin D3 | - | 0.04 µg | - |
| Vitamin E | - | 7.61 mg | 63% |
| Vitamin K | - | 103.81 µg | 138% |
| Wasser | - | 308.49 g | - |
| Zellulose | - | 4.95 g | 20% |
| Zink | - | 5.52 mg | 55% |
| Zucker | - | 6.63 g | 13% |
| Zystin | - | 0.01 g | - |
Nie znaleziono składnika