Sandwiches mit Thunfischpaste und eingelegten Gurken
Rezept Zubereitungsschritte
Gurken in kleine Würfel schneiden.
Mixe/blende Gurken, Tahini, Knoblauch, Öl, Pfeffer und Senf zu einer glatten Masse.
Belege das Brot mit der Paste. Bestreue das Brot mit gehackter Petersilie. Lege darauf Stücke von Thunfisch.
Bereiten Sie im Gefäß einen Salat vor - schneiden Sie die Tomate (nach Belieben) und bestreuen Sie sie mit Sonnenblumenkeimlingen.
Warte nicht, fange jetzt an!
Erstelle den idealen Ernährungsplan für deine Bedürfnisse
Nährstoffe
Detaillierte Nährwerttabelle
| Name | Alle Portionen | Eine Portion |
|---|---|---|
| Alanina | 98.44 g | 98.44 g |
| Alkohol | 2.05 g | 2.05 g |
| Alpha-Linolensäure | 0.9 g | 0.9 g |
| Arginin | 124.58 g | 124.58 g |
| Asche | 4.7 g | 4.7 g |
| Aspartinsäure | 236.26 g | 236.26 g |
| Beta-Carotin | 60 µg | 60 µg |
| Beta-Cryptoxanthin | 17 µg | 17 µg |
| Beta-glucan | 0.28 g | 0.28 g |
| Beta-sitosterin | 10.2 mg | 10.2 mg |
| Betain | 17.5 mg | 17.5 mg |
| Bor | 70.48 mg | 70.48 mg |
| Calcium | 67.37 mg | 67.37 mg |
| Campesterol | 0.85 g | 0.85 g |
| Carotin Alpha | 171.7 µg | 171.7 µg |
| Carotin Beta | 763.99 mg | 763.99 mg |
| Chlor | 736.46 mg | 736.46 mg |
| Chlorid | 491 mg | 491 mg |
| Cholesterin | 24.04 mg | 24.04 mg |
| Chromium | 4.06 µg | 4.06 µg |
| Cystein | 8.58 g | 8.58 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.77 g | 1.77 g |
| Eisen | 2.69 mg | 2.69 mg |
| Eiweiß | 12.52 g | 12.52 g |
| Eiweiß | 7.83 g | 7.83 g |
| Faserlöslich | 1.36 g | 1.36 g |
| Faserunlöslich | 4.33 g | 4.33 g |
| Fett | 7.87 g | 7.87 g |
| Fett, gesamt | 0.7 g | 0.7 g |
| Fettsäuren | 0.36 g | 0.36 g |
| Fettsäuren Trans | 2.68 g | 2.68 g |
| Fitosterol | 33.75 mg | 33.75 mg |
| Fluorid | 5.51 mg | 5.51 mg |
| Folate | 51.3 µg | 51.3 µg |
| Fructose | 2.17 g | 2.17 g |
| Galaktose | 1.7 g | 1.7 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0.82 g | 0.82 g |
| Glicemyc Index | 83.6 µg | 83.6 µg |
| Glucose | 2.41 g | 2.41 g |
| Glutamin | 242 g | 242 g |
| Glutaminsäure | 565.45 g | 565.45 g |
| Glycin | 90.35 g | 90.35 g |
| Histidin | 52.75 g | 52.75 g |
| Hydroxyprolin | 5.5 g | 5.5 g |
| Inulin | 0.67 g | 0.67 g |
| Isoleucin | 86.39 g | 86.39 g |
| Jod | 6.23 µg | 6.23 µg |
| Kalium | 741.46 mg | 741.46 mg |
| Kieselsäure | 5.2 mg | 5.2 mg |
| Kobalt | 2.19 µg | 2.19 µg |
| Kohlenhydrat | 36.35 g | 36.35 g |
| Kohlenhydrate, gesamt | 6.42 g | 6.42 g |
| Kupfer | 0.27 mg | 0.27 mg |
| Laktose | 1.74 g | 1.74 g |
| Leucin | 156.66 g | 156.66 g |
| Lignin | 0.11 g | 0.11 g |
| Linolsäure | 1.28 g | 1.28 g |
| Lutein | 17.51 µg | 17.51 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 221.2 mg | 221.2 mg |
| Lycopin | 4374.1 µg | 4374.1 µg |
| Lysin | 121.71 g | 121.71 g |
| Magnesium | 84.39 mg | 84.39 mg |
| Malinsäure | 7.17 g | 7.17 g |
| Maltose | 1.7 g | 1.7 g |
| Mangan | 0.71 mg | 0.71 mg |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4.93 g | 4.93 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren 20:2 n-6 | 0.7 g | 0.7 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren 20:3 n-3 | 2.9 g | 2.9 g |
| Methionin | 37.73 g | 37.73 g |
| Molybdän | 6.81 µg | 6.81 µg |
| Natrium | 827.53 mg | 827.53 mg |
| Natron | 0.04 g | 0.04 g |
| Nickel | 7.25 mg | 7.25 mg |
| Oleinsäure | 0.2 g | 0.2 g |
| Omega 3 | 2.87 g | 2.87 g |
| Omega 6 | 1.7 g | 1.7 g |
| Oxalsäure | 13.75 mg | 13.75 mg |
| Phenylalanin | 105.36 g | 105.36 g |
| Phosphor | 185.85 mg | 185.85 mg |
| Phytoen | 5100 µg | 5100 µg |
| Phytofluen | 510 µg | 510 µg |
| Polyols | 1.7 g | 1.7 g |
| Proline | 142.3 g | 142.3 g |
| Quininsäure | 1.75 g | 1.75 g |
| Saccharose | 1.88 g | 1.88 g |
| Salz | 2.12 g | 2.12 g |
| Schwefel | 35.91 mg | 35.91 mg |
| Selenium | 26.89 µg | 26.89 µg |
| Serine | 112.34 g | 112.34 g |
| Stickstoff | 23.8 g | 23.8 g |
| Stigmasterol | 0.51 g | 0.51 g |
| Stärke | 23.31 g | 23.31 g |
| Säure | 2.26 g | 2.26 g |
| Taurin | 2.7 mg | 2.7 mg |
| Thrombonin | 86.36 g | 86.36 g |
| Tocopherol gamma | 0.02 mg | 0.02 mg |
| Tryptophan | 34.1 g | 34.1 g |
| Tyrosin | 68.29 g | 68.29 g |
| Valin | 116.92 g | 116.92 g |
| Vitamin A | 314.8 µg | 314.8 µg |
| Vitamin ARE | 0.05 µg | 0.05 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.23 mg | 0.23 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 2.93 µg | 2.93 µg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.16 mg | 0.16 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 6.29 mg | 6.29 mg |
| Vitamin B4 (Cholin) | 33.59 mg | 33.59 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0.47 mg | 0.47 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.47 mg | 0.47 mg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 2.3 mg | 2.3 mg |
| Vitamin B8 (Inositol) | 34 mg | 34 mg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 11.99 µg | 11.99 µg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 44.44 mg | 44.44 mg |
| Vitamin D | 3.74 µg | 3.74 µg |
| Vitamin E | 3.06 mg | 3.06 mg |
| Vitamin K | 58.32 µg | 58.32 µg |
| Wasser | 272.42 g | 272.42 g |
| Zeaxanthin | 3.5 µg | 3.5 µg |
| Zellulose | 6.29 g | 6.29 g |
| Zink | 1.93 mg | 1.93 mg |
| Zitronensäure | 18.18 mg | 18.18 mg |
| Zucker | 8.06 g | 8.06 g |
| Zucker hinzugefügt | 1.89 g | 1.89 g |
| Zuckeralkohole | 1.7 g | 1.7 g |
| Zuckeralkohole insgesamt | 0.04 g | 0.04 g |
| Zystin | 24 g | 24 g |
Newest Recipes
Discover our recently added culinary inspirations
Scanne diesen QR-Code, um schnell auf diese Seite auf deinem Mobilgerät zuzugreifen.