Model Context Protocol (MCP)
Inne aplikacje AI mogą pobierać ustrukturyzowane dane JSON dla tego elementu za pomocą autoryzacji.
API Route
Bezpośredni dostęp do ustrukturyzowanych danych JSON za pośrednictwem dedykowanego punktu końcowego API.
Soczewica czerwona ze schabem i szparagami
Ten przepis pokrywa 24% Twojego dziennego zapotrzebowania na kalorie.
Lektor AI
Odsłuchaj treść artykułu na żywo
Przygotowanie przepisu
Składniki odżywcze
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Beta-sitosterol
Białko
Błonnik
Błonnik nierozpuszczalne
Błonnik rozpuszczalny
Całkowity alkohol cukrowy
Chlor
Cholesterol
Cukier
Cynk
Fenyloalanina
Fitosterol
Fosfor
Fruktoza
Glukoza
Index glikiemiczny
Izoleucyna
Kempesterol
Kwas alfa-linolenowy
Kwas aspartyczny
Kwas erukowy
Kwas foliowy
Kwas glutaminowy
Kwas linolowy
Kwas oleinowy
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe trans
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Leucyna
Lizyna
Luteina
Luteina + zeaxantyna
Lykopenia
Magnez
Mangan
Miedź
Omega 3
Omega 6
Popiół
Potas
Sacharoza
Selen
Siarka
Skrobia
Stigmasterol
Sód
Sól
Treonina
Tryptofan
Tłuszcz
Tłuszcze jednonienasycone 18:1 c
Tłuszcze nasycone 16:0
Tłuszcze nasycone 18:0
Tłuszcze wielonienasycone 18:2 n-6
Valina
Wapń
Witamina A
Witamina B1 (Tiamina)
Witamina B12 (Cobalaminy)
Witamina B2 (Ryboflawina)
Witamina B3 (Niacyna)
Witamina B4 (Cholina)
Witamina B5 (Kwas pantotenowy)
Witamina B6 (Pyridoxyna)
Witamina B9 (Kwas foliowy)
Witamina C (Kwas askorbinowy)
Witamina E
Witamina K
Woda
Węglowodany
Zeaxanthin
Żelazo
β-Karoten
| Nazwa | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Beta-sitosterol | - | 94.5 mg | - |
| Białko | - | 44.63 g | 89% |
| Błonnik | - | 13.68 g | 55% |
| Błonnik nierozpuszczalne | - | 6.93 g | - |
| Błonnik rozpuszczalny | - | 3.4 g | - |
| Całkowity alkohol cukrowy | - | 0.7 g | - |
| Chlor | - | 71 mg | - |
| Cholesterol | - | 73.8 mg | - |
| Cukier | - | 12.45 g | 25% |
| Cynk | - | 6.35 mg | 64% |
| Fenyloalanina | - | 0.91 g | - |
| Fitosterol | - | 154 mg | - |
| Fosfor | - | 544.7 mg | 78% |
| Fruktoza | - | 4.01 g | - |
| Glukoza | - | 4.48 g | - |
| Index glikiemiczny | - | 37.4 µg | - |
| Izoleucyna | - | 0.69 g | - |
| Kempesterol | - | 8.4 g | - |
| Kwas alfa-linolenowy | - | 1 g | - |
| Kwas aspartyczny | - | 0.33 g | - |
| Kwas erukowy | - | 0.03 g | - |
| Kwas foliowy | - | 126.7 µg | - |
| Kwas glutaminowy | - | 0.38 g | - |
| Kwas linolowy | - | 1.86 g | - |
| Kwas oleinowy | - | 6.08 g | - |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - | 10.73 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | - | 4.55 g | - |
| Kwasy tłuszczowe trans | - | 0.71 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - | 5.39 g | - |
| Leucyna | - | 1.33 g | - |
| Lizyna | - | 1.14 g | - |
| Luteina | - | 10 µg | - |
| Luteina + zeaxantyna | - | 2082 mg | - |
| Lykopenia | - | 5.4 µg | - |
| Magnez | - | 121.7 mg | 32% |
| Mangan | - | 1.54 mg | - |
| Miedź | - | 1.07 mg | - |
| Omega 3 | - | 1.21 g | - |
| Omega 6 | - | 4.1 g | - |
| Popiół | - | 5.92 g | - |
| Potas | - | 1974.8 mg | 99% |
| Sacharoza | - | 3.17 g | - |
| Selen | - | 9.76 µg | 18% |
| Siarka | - | 30 mg | - |
| Skrobia | - | 36.34 g | - |
| Stigmasterol | - | 10.5 g | - |
| Sód | - | 84.5 mg | 4% |
| Sól | - | 0.3 g | - |
| Treonina | - | 0.65 g | - |
| Tryptofan | - | 0.19 g | - |
| Tłuszcz | - | 22.9 g | 33% |
| Tłuszcze jednonienasycone 18:1 c | - | 6.08 g | - |
| Tłuszcze nasycone 16:0 | - | 0.38 g | - |
| Tłuszcze nasycone 18:0 | - | 0.11 g | - |
| Tłuszcze wielonienasycone 18:2 n-6 | - | 1.86 g | - |
| Valina | - | 0.77 g | - |
| Wapń | - | 119.2 mg | 15% |
| Witamina A | - | 1355 µg | 169% |
| Witamina B1 (Tiamina) | - | 1.23 mg | - |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | - | 0.5 µg | - |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | - | 0.83 mg | - |
| Witamina B3 (Niacyna) | - | 11.25 mg | - |
| Witamina B4 (Cholina) | - | 25.5 mg | - |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | - | 0.1 mg | - |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | - | 1.48 mg | - |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | - | 127 µg | - |
| Witamina C (Kwas askorbinowy) | - | 63.5 mg | - |
| Witamina E | - | 7.17 mg | 60% |
| Witamina K | - | 82.03 µg | 109% |
| Woda | - | 491.18 g | - |
| Węglowodany | - | 63.4 g | 24% |
| Zeaxanthin | - | 5 µg | - |
| Żelazo | - | 9.91 mg | 71% |
| β-Karoten | - | 674.8 µg | - |
Nie znaleziono składnika